2021年高考填報(bào)志愿,湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線是多少是考生和家長(zhǎng)關(guān)心的問題,不過2021年湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院高考錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,小編整理了2020年湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院高考錄取分?jǐn)?shù)線,供參考!
大學(xué)路小編推薦:
四川郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院歷年招生錄取分?jǐn)?shù)線
成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年招生錄取分?jǐn)?shù)線
成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院2022年招生錄取分?jǐn)?shù)線
專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 |
會(huì)計(jì)學(xué)(包括會(huì)計(jì)學(xué)財(cái)務(wù)審計(jì)學(xué)) | 本科第一批 | 521 | 547 | 553 | 577 | 26 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科第一批 | 521 | 530 | 534 | 545 | 9 |
外國(guó)語言文學(xué)類 | 本科第一批 | 521 | 532 | 535.8 | 546 | 11 |
工商管理類 | 本科第一批 | 521 | 531 | 535.7 | 551 | 10 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科第一批 | 521 | 538 | 541.4 | 551 | 17 |
新聞傳播學(xué)類 | 本科第一批 | 521 | 530 | 533.5 | 551 | 9 |
旅游管理類 | 本科第一批 | 521 | 530 | 534.7 | 547 | 9 |
法學(xué) | 本科第一批 | 521 | 532 | 539.4 | 560 | 11 |
物流管理與工程類 | 本科第一批 | 521 | 532 | 535.6 | 541 | 11 |
電子信息工程 | 本科第一批 | 521 | 533 | 535.7 | 548 | 12 |
電子商務(wù) | 本科第一批 | 521 | 530 | 533.6 | 549 | 9 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 本科第一批 | 521 | 539 | 543.4 | 553 | 18 |
統(tǒng)計(jì)學(xué)類 | 本科第一批 | 521 | 530 | 533.6 | 553 | 9 |
財(cái)政學(xué)(拔尖人才試驗(yàn)班) | 本科第一批 | 521 | 542 | 545.6 | 550 | 21 |
財(cái)政學(xué)類 | 本科第一批 | 521 | 537 | 540.7 | 549 | 16 |
軟件工程 | 本科第一批 | 521 | 534 | 538.1 | 557 | 13 |
金融學(xué)(國(guó)際金融試驗(yàn)班) | 本科第一批 | 521 | 548 | 552 | 561 | 27 |
金融學(xué)類 | 本科第一批 | 521 | 543 | 546.8 | 555 | 22 |
金融工程 | 本科第一批 | 521 | 535 | 539.7 | 546 | 14 |
金融數(shù)學(xué) | 本科第一批 | 521 | 534 | 537.4 | 552 | 13 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 本科第二批 | 395 | 519 | 521.8 | 527 | 124 |
公共管理類 | 本科第二批 | 395 | 518 | 519.4 | 526 | 123 |
工程管理 | 本科第二批 | 395 | 518 | 518.8 | 525 | 123 |
烹飪與營(yíng)養(yǎng)教育 | 本科第二批 | 395 | 518 | 518.5 | 521 | 123 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科第二批 | 395 | 520 | 521.7 | 525 | 125 |
計(jì)算機(jī)類 | 本科第二批 | 395 | 519 | 521.6 | 530 | 124 |
資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科第二批 | 395 | 519 | 520.3 | 523 | 124 |
資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué)(低碳經(jīng)濟(jì)與管理) | 本科第二批 | 395 | 519 | 520.2 | 525 | 124 |
旅游管理類 | 本科第一批(國(guó)家專項(xiàng)) | 521 | 530 | 531.7 | 534 | 9 |
物流管理與工程類 | 本科第一批(國(guó)家專項(xiàng)) | 521 | 530 | 531.3 | 532 | 9 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 本科第一批(國(guó)家專項(xiàng)) | 521 | 534 | 537.9 | 549 | 13 |
統(tǒng)計(jì)學(xué)類 | 本科第一批(國(guó)家專項(xiàng)) | 521 | 531 | 534 | 544 | 10 |
財(cái)政學(xué)類 | 本科第一批(國(guó)家專項(xiàng)) | 521 | 537 | 542 | 548 | 16 |
軟件工程 | 本科第一批(國(guó)家專項(xiàng)) | 521 | 532 | 535.6 | 544 | 11 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科第一批(地方專項(xiàng)) | 521 | 529 | 531.4 | 534 | 8 |
外國(guó)語言文學(xué)類 | 本科第一批(地方專項(xiàng)) | 521 | 531 | 535.2 | 538 | 10 |
新聞傳播學(xué)類 | 本科第一批(地方專項(xiàng)) | 521 | 526 | 527.2 | 529 | 5 |
旅游管理類 | 本科第一批(地方專項(xiàng)) | 521 | 525 | 526.2 | 528 | 4 |
物流管理與工程類 | 本科第一批(地方專項(xiàng)) | 521 | 526 | 528.8 | 535 | 5 |
電子信息工程 | 本科第一批(地方專項(xiàng)) | 521 | 529 | 531 | 534 | 8 |
電子商務(wù) | 本科第一批(地方專項(xiàng)) | 521 | 527 | 527.8 | 530 | 6 |
金融工程 | 本科第一批(地方專項(xiàng)) | 521 | 528 | 532.1 | 538 | 7 |
金融數(shù)學(xué) | 本科第一批(地方專項(xiàng)) | 521 | 525 | 529.2 | 534 | 4 |
工程管理 | 本科第二批(地方專項(xiàng)) | 395 | 517 | 517.6 | 518 | 122 |
計(jì)算機(jī)類 | 本科第二批(地方專項(xiàng)) | 395 | 518 | 521.4 | 525 | 123 |
信息管理與信息系統(tǒng)(中外合作辦學(xué)) | 本科第二批(中外合作) | 395 | 504 | 509.9 | 520 | 109 |
專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科第一批 | 531 | 540 | 542.2 | 555 | 9 |
外國(guó)語言文學(xué)類 | 本科第一批 | 531 | 542 | 545.2 | 554 | 11 |
工商管理類 | 本科第一批 | 531 | 540 | 543.1 | 553 | 9 |
新聞傳播學(xué)類 | 本科第一批 | 531 | 541 | 545 | 556 | 10 |
旅游管理類 | 本科第一批 | 531 | 540 | 543 | 561 | 9 |
法學(xué) | 本科第一批 | 531 | 544 | 547.4 | 555 | 13 |
物流管理與工程類 | 本科第一批 | 531 | 539 | 541 | 545 | 8 |
電子商務(wù) | 本科第一批 | 531 | 539 | 541.3 | 546 | 8 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 本科第一批 | 531 | 543 | 546.3 | 557 | 12 |
財(cái)政學(xué)(拔尖人才試驗(yàn)班) | 本科第一批 | 531 | 545 | 549 | 559 | 14 |
財(cái)政學(xué)類 | 本科第一批 | 531 | 540 | 543 | 553 | 9 |
金融學(xué)(國(guó)際金融試驗(yàn)班) | 本科第一批 | 531 | 548 | 553.2 | 564 | 17 |
金融學(xué)類 | 本科第一批 | 531 | 541 | 545.3 | 560 | 10 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 本科第二批 | 426 | 530 | 532.3 | 538 | 104 |
公共管理類 | 本科第二批 | 426 | 528 | 529.9 | 539 | 102 |
工程管理 | 本科第二批 | 426 | 526 | 528.1 | 536 | 100 |
烹飪與營(yíng)養(yǎng)教育 | 本科第二批 | 426 | 526 | 527.2 | 529 | 100 |
資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科第二批 | 426 | 531 | 535.5 | 539 | 105 |
資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué)(低碳經(jīng)濟(jì)與管理) | 本科第二批 | 426 | 530 | 530.9 | 537 | 104 |
旅游管理類 | 本科第一批(國(guó)家專項(xiàng)) | 531 | 542 | 542 | 542 | 11 |
物流管理與工程類 | 本科第一批(國(guó)家專項(xiàng)) | 531 | 542 | 542.5 | 543 | 11 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 本科第一批(國(guó)家專項(xiàng)) | 531 | 543 | 545.3 | 552 | 12 |
財(cái)政學(xué)類 | 本科第一批(國(guó)家專項(xiàng)) | 531 | 543 | 546.2 | 550 | 12 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科第一批(地方專項(xiàng)) | 531 | 542 | 544.2 | 547 | 11 |
外國(guó)語言文學(xué)類 | 本科第一批(地方專項(xiàng)) | 531 | 542 | 544.2 | 549 | 11 |
新聞傳播學(xué)類 | 本科第一批(地方專項(xiàng)) | 531 | 541 | 543 | 546 | 10 |
旅游管理類 | 本科第一批(地方專項(xiàng)) | 531 | 539 | 539.8 | 542 | 8 |
物流管理與工程類 | 本科第一批(地方專項(xiàng)) | 531 | 539 | 540.2 | 542 | 8 |
電子商務(wù) | 本科第一批(地方專項(xiàng)) | 531 | 540 | 541.6 | 547 | 9 |
工程管理 | 本科第二批(地方專項(xiàng)) | 426 | 517 | 522.6 | 527 | 91 |
信息管理與信息系統(tǒng)(中外合作辦學(xué)) | 本科第二批(中外合作) | 426 | 506 | 516.6 | 527 | 80 |
專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 |
會(huì)計(jì)學(xué)(包括會(huì)計(jì)學(xué)財(cái)務(wù)審計(jì)學(xué)) | 本科第一批 | - | 542 | 546.7 | 561 | - |
會(huì)計(jì)學(xué)(包括會(huì)計(jì)學(xué)財(cái)務(wù)審計(jì)學(xué)) | 高水平運(yùn)動(dòng) | 531 | 335 | 378 | 421 | -196 |
工商管理類 | 高水平運(yùn)動(dòng) | 531 | 81 | 81 | 81 | -450 |
金融學(xué)類 | 高水平運(yùn)動(dòng) | 531 | 290 | 290 | 290 | -241 |
專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 |
動(dòng)畫 | 藝術(shù)本科(二) | - | 576 | 578 | 586 | - |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝術(shù)本科(二) | - | 577 | 581 | 596 | - |
專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 |
休閑體育 | 體育類提前批 | 395 | 537 | 542.8 | 549 | 142 |
開學(xué)季的匆匆忙忙,西安市教育部門在9月1日正式印發(fā)《西安市關(guān)于加快提升公辦中小學(xué)辦學(xué)質(zhì)量的若干意見》
2020年07月13日 13:37一、高考復(fù)讀的不利之處1、選考科目固定由于復(fù)讀生僅有一年新高考的備考時(shí)間,所以考生們?cè)诒仨氁獏⒓拥燃?jí)
2020年08月11日 11:55大學(xué)路圓夢(mèng)網(wǎng)小編推薦:藝考生文化課補(bǔ)習(xí)機(jī)構(gòu),藝考生文化課輔導(dǎo)哪家好藝考生文化課補(bǔ)習(xí)班哪個(gè)好,價(jià)格收費(fèi)
2020年09月23日 14:53大學(xué)路圓夢(mèng)網(wǎng)小編推薦:2021年湖北高考理科分?jǐn)?shù)線會(huì)漲嗎,理科分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)多少2021湖北高考試卷難度
2020年10月20日 16:49大學(xué)路圓夢(mèng)網(wǎng)小編推薦:上海2021高考全流程即將啟動(dòng)2020年遼寧省高考報(bào)名相關(guān)問題解答2021四川
2020年10月28日 16:412021年天津高考外語試卷高考命題大綱,與2020年天津外語卷相比,在考核目標(biāo)、考試范圍與要求等方面
2020年10月20日 16:51大學(xué)路圓夢(mèng)網(wǎng)小編推薦:2021年四川美術(shù)學(xué)院藝術(shù)類專業(yè)招生考試2021年大連民族大學(xué)藝術(shù)類招生專業(yè)2
2020年11月27日 15:44大學(xué)路圓夢(mèng)網(wǎng)小編推薦:2021年高考數(shù)學(xué)有哪些答題技巧?2021年高考數(shù)學(xué)必考題型2021年高考數(shù)學(xué)
2020年11月27日 15:45大學(xué)路圓夢(mèng)網(wǎng)小編推薦:2021年天津高考數(shù)學(xué)卷難不難,今年天津高考數(shù)學(xué)卷難度系數(shù)點(diǎn)評(píng)2021年天津高
2020年11月27日 15:46大學(xué)路圓夢(mèng)網(wǎng)小編推薦:2021年高考語文經(jīng)典的詠雪名句2021年語文高考必考的文言文特殊句式2021
2020年11月27日 15:47教育部:推動(dòng)有條件的地方優(yōu)化學(xué)前教育班額和生師比
時(shí)間:2024年11月12日教育部:嚴(yán)格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時(shí)間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風(fēng)問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴(yán)肅追究責(zé)任
時(shí)間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風(fēng)問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責(zé)任
時(shí)間:2024年11月12日教育部:2023年全國(guó)普惠性幼兒園覆蓋率達(dá)90.8%
時(shí)間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報(bào)時(shí)間,瀘州高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報(bào)時(shí)間,德陽高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報(bào)時(shí)間,綿陽高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報(bào)時(shí)間,廣元高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報(bào)時(shí)間,遂寧高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品