今天,大學路小編為大家?guī)Я?021年四川高考450分理科能上什么大學?,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
2021年四川高考450分理科能上什么大學?首先大家要知道四川高考目前仍然是傳統(tǒng)的文理分科模式, 下面 來給大家介紹一下在 四川 理科 考到 450 分左右 能上哪些大學。
四川理科 450 分左右能上的大學排名如下:
四川-理科
院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
右江民族醫(yī)學院 | 理科 | 本二 | 20 | 456 | 158194 |
豫章師范學院 | 理科 | ??? | -- | 456 | 158194 |
揚州大學廣陵學院 | 理科 | 本二 | -- | 456 | 158194 |
江蘇大學京江學院 | 理科 | 本二 | -- | 456 | 158194 |
江蘇科技大學蘇州理工學院 | 理科 | 本二 | -- | 456 | 158194 |
北京交通大學海濱學院 | 理科 | 本二 | 20 | 456 | 158194 |
濰坊科技學院 | 理科 | 本二 | -- | 456 | 158194 |
武漢華夏理工學院 | 理科 | 本二 | -- | 456 | 158194 |
寧夏大學新華學院 | 理科 | 本二 | 16 | 456 | 158194 |
福州大學至誠學院 | 理科 | 本二 | 24 | 456 | 158194 |
蘭州交通大學博文學院 | 理科 | 本二 | -- | 456 | 158194 |
云南師范大學商學院 | 理科 | 本二 | 12 | 456 | 158194 |
華北理工大學輕工學院 | 理科 | 本二 | -- | 456 | 158194 |
西南科技大學城市學院 | 理科 | 本二 | -- | 456 | 158194 |
江蘇師范大學科文學院 | 理科 | 本二 | -- | 456 | 158194 |
四川電影電視學院 | 理科 | 本二 | -- | 456 | 158194 |
鄭州輕工業(yè)大學(中外合作) | 理科 | 本二 | 10 | 455 | 159242 |
河南科技學院 | 理科 | 本二 | 8 | 455 | 159242 |
海南醫(yī)學院 | 理科 | ??? | 18 | 455 | 159242 |
南京工業(yè)大學浦江學院 | 理科 | 本二 | -- | 455 | 159242 |
長春工業(yè)大學人文信息學院 | 理科 | 本二 | -- | 455 | 159242 |
中國計量大學現代科技學院 | 理科 | 本二 | 30 | 455 | 159242 |
四川工業(yè)科技學院 | 理科 | 本二 | -- | 455 | 159242 |
西安財經大學行知學院 | 理科 | 本二 | -- | 455 | 159242 |
湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 理科 | 本二 | -- | 455 | 159242 |
柳州工學院 | 理科 | 本二 | 15 | 455 | 159242 |
四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 理科 | 本二 | 106 | 455 | 159242 |
福建農林大學金山學院 | 理科 | 本二 | -- | 455 | 159242 |
長春建筑學院 | 理科 | 本二 | 33 | 455 | 159242 |
桂林理工大學博文管理學院 | 理科 | 本二 | -- | 455 | 159242 |
桂林理工大學 | 理科 | 本二 | -- | 454 | 160222 |
中國民用航空飛行學院 | 理科 | ??? | -- | 454 | 160222 |
成都醫(yī)學院 | 理科 | ??? | -- | 454 | 160222 |
常州大學懷德學院 | 理科 | 本二 | -- | 454 | 160222 |
蘇州科技大學天平學院 | 理科 | 本二 | -- | 454 | 160222 |
西安信息職業(yè)大學 | 理科 | 本二 | -- | 454 | 160222 |
陜西國際商貿學院 | 理科 | 本二 | 25 | 454 | 160222 |
湖北經濟學院法商學院 | 理科 | 本二 | -- | 454 | 160222 |
南昌大學科學技術學院 | 理科 | 本二 | 12 | 454 | 160222 |
鄭州工業(yè)應用技術學院 | 理科 | 本二 | -- | 454 | 160222 |
廣西大學行健文理學院 | 理科 | 本二 | 20 | 454 | 160222 |
鄭州升達經貿管理學院 | 理科 | 本二 | -- | 454 | 160222 |
廣東理工學院 | 理科 | 本二 | -- | 454 | 160222 |
武昌工學院 | 理科 | 本二 | -- | 454 | 160222 |
天津商業(yè)大學(中外合作) | 理科 | 本二 | 20 | 453 | 161207 |
江西科技師范大學 | 理科 | 本二 | 33 | 453 | 161207 |
南通大學杏林學院 | 理科 | 本二 | -- | 453 | 161207 |
北京科技大學天津學院 | 理科 | 本二 | 169 | 453 | 161207 |
浙江工業(yè)大學之江學院 | 理科 | 本二 | 59 | 453 | 161207 |
青島理工大學琴島學院 | 理科 | 本二 | 22 | 453 | 161207 |
武漢紡織大學外經貿學院 | 理科 | 本二 | -- | 453 | 161207 |
長春理工大學光電信息學院 | 理科 | 本二 | -- | 453 | 161207 |
長春大學旅游學院 | 理科 | 本二 | 11 | 453 | 161207 |
中北大學信息商務學院 | 理科 | 本二 | 3 | 453 | 161207 |
東莞理工學院城市學院 | 理科 | 本二 | -- | 453 | 161207 |
山西工商學院 | 理科 | 本二 | 13 | 453 | 161207 |
廣西民族大學相思湖學院 | 理科 | 本二 | -- | 453 | 161207 |
??诮洕鷮W院 | 理科 | 本二 | -- | 453 | 161207 |
漢口學院 | 理科 | 本二 | -- | 453 | 161207 |
河北地質大學華信學院 | 理科 | 本二 | 25 | 453 | 161207 |
湖北商貿學院 | 理科 | 本二 | -- | 453 | 161207 |
新疆天山職業(yè)技術大學 | 理科 | 本二 | -- | 453 | 161207 |
安徽理工大學 | 理科 | 本二 | 144 | 452 | 162175 |
桂林旅游學院(中外合作) | 理科 | 本二 | 3 | 452 | 162175 |
天津大學仁愛學院 | 理科 | 本二 | 195 | 452 | 162175 |
浙江海洋大學東??茖W技術學院 | 理科 | 本二 | 20 | 452 | 162175 |
云南大學旅游文化學院 | 理科 | 本二 | -- | 452 | 162175 |
西安工商學院 | 理科 | 本二 | -- | 452 | 162175 |
天津理工大學中環(huán)信息學院 | 理科 | 本二 | -- | 452 | 162175 |
寧波財經學院 | 理科 | 本二 | 45 | 452 | 162175 |
安徽文達信息工程學院 | 理科 | 本二 | 19 | 452 | 162175 |
青島濱海學院 | 理科 | 本二 | -- | 452 | 162175 |
保定理工學院 | 理科 | 本二 | -- | 452 | 162175 |
閩南科技學院 | 理科 | 本二 | -- | 452 | 162175 |
中國礦業(yè)大學銀川學院 | 理科 | 本二 | 5 | 452 | 162175 |
銀川能源學院 | 理科 | 本二 | 12 | 452 | 162175 |
廣東科技學院 | 理科 | 本二 | 20 | 452 | 162175 |
鄭州財經學院 | 理科 | 本二 | -- | 452 | 162175 |
武漢體育學院體育科技學院 | 理科 | 本二 | -- | 452 | 162175 |
成都藝術職業(yè)大學 | 理科 | 本二 | -- | 452 | 162175 |
吉林農業(yè)大學 | 理科 | 本二 | 77 | 451 | 163179 |
上海師范大學天華學院 | 理科 | 本二 | 27 | 451 | 163179 |
浙江理工大學科技與藝術學院 | 理科 | 本二 | 45 | 451 | 163179 |
西安建筑科技大學華清學院 | 理科 | 本二 | 11 | 451 | 163179 |
四川文化藝術學院 | 理科 | 本二 | -- | 451 | 163179 |
成都銀杏酒店管理學院 | 理科 | 本二 | 886 | 451 | 163179 |
天津天獅學院 | 理科 | 本二 | -- | 451 | 163179 |
中原工學院信息商務學院 | 理科 | 本二 | 30 | 451 | 163179 |
陜西科技大學鎬京學院 | 理科 | 本二 | -- | 451 | 163179 |
陜西服裝工程學院 | 理科 | 本二 | -- | 451 | 163179 |
山東華宇工學院 | 理科 | 本二 | -- | 451 | 163179 |
南通理工學院 | 理科 | 本二 | -- | 451 | 163179 |
聊城大學 | 理科 | 本二 | 25 | 450 | 164182 |
上海立達學院 | 理科 | 本二 | 2 | 450 | 164182 |
皖江工學院 | 理科 | 本二 | -- | 450 | 164182 |
西安汽車職業(yè)大學 | 理科 | 本二 | -- | 450 | 164182 |
無錫太湖學院 | 理科 | 本二 | -- | 450 | 164182 |
廣東白云學院 | 理科 | 本二 | -- | 450 | 164182 |
齊魯理工學院 | 理科 | 本二 | 49 | 450 | 164182 |
安徽新華學院 | 理科 | 本二 | 8 | 450 | 164182 |
福州理工學院 | 理科 | 本二 | -- | 450 | 164182 |
海南科技職業(yè)大學 | 理科 | 本二 | -- | 450 | 164182 |
青島工學院 | 理科 | 本二 | -- | 450 | 164182 |
三江學院 | 理科 | 本二 | 199 | 450 | 164182 |
天津商業(yè)大學寶德學院 | 理科 | 本二 | 48 | 449 | 165182 |
湖州師范學院求真學院 | 理科 | 本二 | 50 | 449 | 165182 |
蚌埠工商學院 | 理科 | 本二 | -- | 449 | 165182 |
廣西城市職業(yè)大學 | 理科 | 本二 | -- | 449 | 165182 |
溫州大學甌江學院 | 理科 | 本二 | 44 | 449 | 165182 |
浙江樹人學院 | 理科 | 本二 | -- | 449 | 165182 |
湖南涉外經濟學院 | 理科 | 本二 | -- | 449 | 165182 |
青島恒星科技學院 | 理科 | 本二 | -- | 449 | 165182 |
河北工程大學 | 理科 | 本二 | -- | 448 | 166177 |
華北理工大學 | 理科 | ??? | 14 | 448 | 166177 |
蘇州大學應用技術學院 | 理科 | 本二 | 88 | 448 | 166177 |
浙江農林大學暨陽學院 | 理科 | 本二 | 27 | 448 | 166177 |
紹興文理學院元培學院 | 理科 | 本二 | 35 | 448 | 166177 |
山東英才學院 | 理科 | 本二 | -- | 448 | 166177 |
嘉興學院南湖學院 | 理科 | 本二 | 28 | 448 | 166177 |
黑龍江財經學院 | 理科 | 本二 | 29 | 448 | 166177 |
天津財經大學珠江學院 | 理科 | 本二 | -- | 448 | 166177 |
溫州商學院 | 理科 | 本二 | 10 | 448 | 166177 |
黑龍江東方學院 | 理科 | 本二 | 90 | 448 | 166177 |
哈爾濱遠東理工學院 | 理科 | 本二 | 52 | 448 | 166177 |
廣東工業(yè)大學華立學院 | 理科 | 本二 | -- | 448 | 166177 |
福建師范大學協(xié)和學院(中外合作) | 理科 | 本二 | -- | 448 | 166177 |
南昌工學院 | 理科 | 本二 | -- | 448 | 166177 |
廣州大學松田學院 | 理科 | 本二 | -- | 448 | 166177 |
哈爾濱石油學院 | 理科 | 本二 | 91 | 448 | 166177 |
閩南理工學院 | 理科 | 本二 | 27 | 448 | 166177 |
深圳職業(yè)技術學院 | 理科 | ??? | -- | 448 | 166177 |
云南農業(yè)大學 | 理科 | ??? | -- | 447 | 167173 |
長春中醫(yī)藥大學 | 理科 | ??? | -- | 447 | 167173 |
吉林醫(yī)藥學院 | 理科 | ??? | 12 | 447 | 167173 |
寧夏理工學院 | 理科 | 本二 | -- | 447 | 167173 |
寧波大學科學技術學院 | 理科 | 本二 | -- | 447 | 167173 |
廣東海洋大學寸金學院 | 理科 | 本二 | -- | 447 | 167173 |
泉州信息工程學院 | 理科 | 本二 | -- | 447 | 167173 |
廣東東軟學院 | 理科 | 本二 | -- | 447 | 167173 |
運城職業(yè)技術大學 | 理科 | 本二 | 19 | 447 | 167173 |
沈陽科技學院 | 理科 | 本二 | 33 | 447 | 167173 |
大連東軟信息學院 | 理科 | 本二 | -- | 447 | 167173 |
鄭州商學院 | 理科 | 本二 | -- | 447 | 167173 |
哈爾濱華德學院 | 理科 | 本二 | 62 | 447 | 167173 |
天津師范大學 | 理科 | ??? | -- | 446 | 168177 |
中國民航大學 | 理科 | ??? | 38 | 446 | 168177 |
長春中醫(yī)藥大學 | 理科 | 本二 | 8 | 446 | 168177 |
上海第二工業(yè)大學 | 理科 | 專科 | 23 | 446 | 168177 |
四川民族學院 | 理科 | ??? | 43 | 446 | 168177 |
北海藝術設計學院 | 理科 | 本二 | -- | 446 | 168177 |
齊齊哈爾工程學院 | 理科 | 本二 | -- | 446 | 168177 |
南昌職業(yè)大學 | 理科 | 本二 | -- | 446 | 168177 |
山東工程職業(yè)技術大學 | 理科 | 本二 | -- | 446 | 168177 |
陽光學院 | 理科 | 本二 | 25 | 446 | 168177 |
遼寧理工學院 | 理科 | 本二 | 64 | 446 | 168177 |
青島黃海學院 | 理科 | 本二 | -- | 446 | 168177 |
哈爾濱信息工程學院 | 理科 | 本二 | -- | 446 | 168177 |
遼寧財貿學院 | 理科 | 本二 | -- | 446 | 168177 |
黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 理科 | 本二 | -- | 446 | 168177 |
黑龍江工商學院 | 理科 | 本二 | -- | 446 | 168177 |
重慶醫(yī)科大學 | 理科 | ??? | -- | 445 | 169116 |
石河子大學 | 理科 | ??? | -- | 445 | 169116 |
江西中醫(yī)藥大學 | 理科 | 本二 | 20 | 445 | 169116 |
青島農業(yè)大學 | 理科 | 本二 | -- | 445 | 169116 |
山西大同大學 | 理科 | 本二 | 45 | 445 | 169116 |
漢江師范學院 | 理科 | ??? | -- | 445 | 169116 |
上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 理科 | 本二 | 26 | 445 | 169116 |
上海杉達學院 | 理科 | 本二 | 87 | 445 | 169116 |
廣州科技職業(yè)技術大學 | 理科 | 本二 | -- | 445 | 169116 |
石河子大學科技學院 | 理科 | 本二 | -- | 445 | 169116 |
江西科技學院 | 理科 | 本二 | -- | 445 | 169116 |
大連財經學院 | 理科 | 本二 | -- | 445 | 169116 |
西安明德理工學院 | 理科 | 本二 | 35 | 445 | 169116 |
天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 理科 | 本二 | 128 | 445 | 169116 |
福州工商學院 | 理科 | 本二 | -- | 445 | 169116 |
山西應用科技學院 | 理科 | 本二 | -- | 445 | 169116 |
桂林理工大學 | 理科 | 專科 | -- | 444 | 170085 |
長春師范大學 | 理科 | ??? | 17 | 444 | 170085 |
沈陽工學院 | 理科 | 本二 | 85 | 444 | 170085 |
泉州職業(yè)技術大學 | 理科 | 本二 | -- | 444 | 170085 |
沈陽城市學院 | 理科 | 本二 | -- | 444 | 170085 |
西安科技大學高新學院 | 理科 | 本二 | 4 | 444 | 170085 |
廣州工商學院 | 理科 | 本二 | -- | 444 | 170085 |
大連科技學院 | 理科 | 本二 | 43 | 444 | 170085 |
遼寧師范大學海華學院 | 理科 | 本二 | 16 | 444 | 170085 |
以上就是大學路整理的2021年四川高考450分理科能上什么大學?相關內容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。
開學季的匆匆忙忙,西安市教育部門在9月1日正式印發(fā)《西安市關于加快提升公辦中小學辦學質量的若干意見》
2020年07月13日 13:37一、高考復讀的不利之處1、選考科目固定由于復讀生僅有一年新高考的備考時間,所以考生們在必須要參加等級
2020年08月11日 11:55大學路圓夢網小編推薦:申請馬來西亞藝術留學需滿足哪些基本條件日本留學公立大學和私立大學有什么區(qū)別?為
2020年09月22日 16:33大學路圓夢網小編推薦:2020年澳大利亞畢業(yè)生工簽新規(guī)對留學生有哪些好處?家長如何有效的跟留學的孩子
2020年09月22日 16:37大學路圓夢網小編推薦:2021年泰國農業(yè)大學留學有哪些申請條件?泰國國際學校成中國小升初家長新選擇每
2020年09月22日 16:39大學路圓夢網小編推薦:2021年泰國有哪些大學可以申請留學?2020年澳大利亞畢業(yè)生工簽新規(guī)對留學生
2020年09月22日 16:43大學路圓夢網小編推薦:日本留學公立大學和私立大學有什么區(qū)別?彼爾姆國立大學怎么樣?有哪些留學優(yōu)勢?赫
2020年09月22日 16:59大學路圓夢網小編推薦:怎么寫好葡萄牙留學文書?2021年泰國農業(yè)大學留學有哪些申請條件?彼爾姆國立大
2020年09月22日 17:11大學路圓夢網小編推薦:2021年申請美國留學面試形式有哪些?怎么寫好葡萄牙留學文書?2021年泰國有
2020年09月22日 17:22大學路圓夢網小編推薦:藝考生文化課補習機構,藝考生文化課輔導哪家好藝考生文化課補習班哪個好,價格收費
2020年09月23日 14:53教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質條件,把好教師入口關
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品