今天,大學(xué)路小編為大家?guī)Я?021年北京高考490分能上什么大學(xué)?,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
2021年北京高考490分能上什么大學(xué)? 北京 于2020年開始執(zhí)行了新高考政策,那么在新高考政策下 北京 高考490分左右能上哪些大學(xué)呢? 下面 給大家介紹一下在 北京 考到490分左右 能上哪些大學(xué)。
北京 高考490分左右能上的大學(xué)排名如下:
北京 -綜合
院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數(shù) | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
湖南工商大學(xué) | 綜合 | 本科 | -- | 496 | 28170 |
南昌航空大學(xué) | 綜合 | 本科 | -- | 496 | 28170 |
安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 綜合 | 本科 | -- | 496 | 28170 |
南京傳媒學(xué)院 | 綜合 | 本科 | -- | 496 | 28170 |
中國民用航空飛行學(xué)院 | 綜合 | 本科 | -- | 495 | 28351 |
北華航天工業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 本科 | -- | 495 | 28351 |
河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 | 綜合 | 本科 | -- | 495 | 28351 |
中南林業(yè)科技大學(xué) | 綜合 | 本科 | -- | 493 | 28700 |
南昌航空大學(xué) | 綜合 | 本科 | -- | 493 | 28700 |
西北民族大學(xué) | 綜合 | 本科 | -- | 493 | 28700 |
西安工程大學(xué) | 綜合 | 本科 | -- | 493 | 28700 |
東華理工大學(xué) | 綜合 | 本科 | -- | 493 | 28700 |
華北水利水電大學(xué) | 綜合 | 本科 | -- | 493 | 28700 |
防災(zāi)科技學(xué)院 | 綜合 | 本科 | -- | 493 | 28700 |
福建農(nóng)林大學(xué)(福州) | 綜合 | 本科 | -- | 492 | 28886 |
中南林業(yè)科技大學(xué) | 綜合 | 本科 | -- | 492 | 28886 |
安徽工業(yè)大學(xué)(馬鞍山) | 綜合 | 本科 | -- | 492 | 28886 |
安徽建筑大學(xué) | 綜合 | 本科 | -- | 492 | 28886 |
河北工程大學(xué) | 綜合 | 本科 | -- | 492 | 28886 |
中國人民警察大學(xué) | 綜合 | 本科 | -- | 492 | 28886 |
佳木斯大學(xué) | 綜合 | 本科 | -- | 492 | 28886 |
甘肅政法大學(xué) | 綜合 | 本科 | -- | 492 | 28886 |
衡陽師范學(xué)院 | 綜合 | 本科 | -- | 492 | 28886 |
河北地質(zhì)大學(xué)(石家莊) | 綜合 | 本科 | -- | 492 | 28886 |
沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 綜合 | 本科 | -- | 491 | 29060 |
西華大學(xué)(成都) | 綜合 | 本科 | -- | 491 | 29060 |
大理大學(xué) | 綜合 | 本科 | -- | 491 | 29060 |
北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 綜合 | 本科 | -- | 491 | 29060 |
齊魯工業(yè)大學(xué)(濟(jì)南) | 綜合 | 本科 | -- | 490 | 29233 |
河南理工大學(xué) | 綜合 | 本科 | -- | 490 | 29233 |
河南理工大學(xué) | 綜合 | 本科 | -- | 490 | 29233 |
東北石油大學(xué) | 綜合 | 本科 | -- | 490 | 29233 |
長春師范大學(xué) | 綜合 | 本科 | -- | 490 | 29233 |
湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 綜合 | 本科 | -- | 489 | 29428 |
長江大學(xué) | 綜合 | 本科 | -- | 489 | 29428 |
三峽大學(xué) | 綜合 | 本科 | -- | 489 | 29428 |
海南師范大學(xué)(??? | 綜合 | 本科 | -- | 489 | 29428 |
南華大學(xué)(衡陽) | 綜合 | 本科 | -- | 489 | 29428 |
呂梁學(xué)院 | 綜合 | 本科 | -- | 489 | 29428 |
蘭州理工大學(xué) | 綜合 | 本科 | -- | 488 | 29606 |
北京農(nóng)學(xué)院 | 綜合 | 本科 | -- | 488 | 29606 |
河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 | 綜合 | 本科 | -- | 488 | 29606 |
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 綜合 | 本科 | -- | 487 | 29775 |
南昌航空大學(xué) | 綜合 | 本科 | -- | 487 | 29775 |
西北民族大學(xué) | 綜合 | 本科 | -- | 487 | 29775 |
天津農(nóng)學(xué)院 | 綜合 | 本科 | -- | 487 | 29775 |
西南科技大學(xué) | 綜合 | 本科 | -- | 486 | 29953 |
湖州師范學(xué)院 | 綜合 | 本科 | -- | 486 | 29953 |
中國民用航空飛行學(xué)院 | 綜合 | 本科 | -- | 486 | 29953 |
渤海大學(xué)(錦州) | 綜合 | 本科 | -- | 485 | 30118 |
湖州師范學(xué)院 | 綜合 | 本科 | -- | 485 | 30118 |
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 綜合 | 本科 | -- | 484 | 30274 |
石河子大學(xué) | 綜合 | 本科 | -- | 484 | 30274 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 本科 | -- | 484 | 30274 |
北京農(nóng)學(xué)院 | 綜合 | 本科 | -- | 484 | 30274 |
北京農(nóng)學(xué)院 | 綜合 | 本科 | -- | 484 | 30274 |
北京石油化工學(xué)院 | 綜合 | 本科 | -- | 484 | 30274 |
衡水學(xué)院 | 綜合 | 本科 | -- | 484 | 30274 |
以上就是大學(xué)路整理的2021年北京高考490分能上什么大學(xué)?相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請(qǐng)查閱大學(xué)路。
大學(xué)路圓夢網(wǎng)小編推薦:北京市2020年普通高校招生錄取時(shí)間是什么?有什么錄取原則?北京126所中小學(xué)
2020年09月30日 09:34大學(xué)路圓夢網(wǎng)小編推薦:2021年預(yù)防醫(yī)學(xué)專業(yè)首選科目有哪些?2021年浙江隨遷子女異地高考如何報(bào)名?
2020年10月21日 16:43大學(xué)路圓夢網(wǎng)小編推薦:2021年福建高等學(xué)校招生考試報(bào)名時(shí)間:11月1日2021年預(yù)防醫(yī)學(xué)專業(yè)首選科
2020年10月21日 16:53大學(xué)路圓夢網(wǎng)小編推薦:2021年外省學(xué)籍考生回京參加高考需進(jìn)行成績認(rèn)證上海2021普通高校考試招生報(bào)
2020年10月22日 16:04大學(xué)路圓夢網(wǎng)小編推薦:2021年藝考生最新高考政策2021年藝考生目標(biāo)院校大變動(dòng)2021年民航招飛條
2020年10月22日 16:371.北京市2021年普通高考報(bào)名什么時(shí)間進(jìn)行?有哪些程序?2021年普通高考報(bào)名包括網(wǎng)上提交報(bào)名申請(qǐng)
2024年06月25日 11:00點(diǎn)擊查看:北京高考新聞資訊匯總
2024年06月25日 11:00一、報(bào)名條件(一)報(bào)名須符合以下條件遵守中華人民共和國憲法和法律;高級(jí)中等教育學(xué)校畢業(yè)或具有同等學(xué)力
2024年06月25日 11:002021年北京高考報(bào)名將于11月1日開始,考生必須完成網(wǎng)上提交報(bào)名申請(qǐng)信息、網(wǎng)上填報(bào)個(gè)人信息并繳費(fèi)和
2024年06月25日 09:00大學(xué)路圓夢網(wǎng)小編推薦:上海2021高考全流程即將啟動(dòng)2021年“3+1+2”高考怎么填報(bào)志愿?202
2020年11月02日 16:03教育部:推動(dòng)有條件的地方優(yōu)化學(xué)前教育班額和生師比
時(shí)間:2024年11月12日教育部:嚴(yán)格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時(shí)間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風(fēng)問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴(yán)肅追究責(zé)任
時(shí)間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風(fēng)問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責(zé)任
時(shí)間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達(dá)90.8%
時(shí)間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報(bào)時(shí)間,瀘州高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報(bào)時(shí)間,德陽高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報(bào)時(shí)間,綿陽高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報(bào)時(shí)間,廣元高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報(bào)時(shí)間,遂寧高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品