今天,大學路小編為大家?guī)Я?021年廣東高考550分能上什么大學?,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
2021年的高考馬上就要到來了,不知道同學們是否已經想好了自己要報考的學校那么?下面是小編給廣大考生整理的2021年廣東高考550分能上的大學。
廣東 文科
院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
南京林業(yè)大學 | 文科 | 本科 | 6 | 556 | 11525 |
東北農業(yè)大學 | 文科 | 本科 | 4 | 555 | 12071 |
四川外國語大學 | 文科 | 本科 | 14 | 555 | 11883 |
西南大學(榮昌校區(qū)) | 文科 | 本科 | 6 | 554 | 12239 |
延邊大學 | 文科 | 本科 | 2 | 554 | 12092 |
內蒙古大學 | 文科 | 本科 | 13 | 553 | 12816 |
汕頭大學 | 文科 | 本科 | 372 | 553 | 12564 |
天津財經大學 | 文科 | 本科 | 19 | 553 | 12723 |
南京審計大學 | 文科 | 本科 | 21 | 553 | 12800 |
中國計量大學 | 文科 | 本科 | 3 | 551 | 13565 |
天津外國語大學 | 文科 | 本科 | 18 | 551 | 13344 |
上海立信會計金融學院 | 文科 | 本科 | 6 | 551 | 13276 |
南方醫(yī)科大學 | 文科 | 本科 | 102 | 550 | 13870 |
浙江財經大學 | 文科 | 本科 | 7 | 550 | 14045 |
廈門大學(馬來西亞分校) | 文科 | 本科 | 7 | 549 | 14105 |
福建師范大學 | 文科 | 本科 | 9 | 549 | 14257 |
南京信息工程大學 | 文科 | 本科 | 12 | 549 | 14387 |
浙江傳媒學院 | 文科 | 本科 | 34 | 549 | 14477 |
華南農業(yè)大學 | 文科 | 本科 | 1592 | 548 | 14613 |
廣東外語外貿大學(地方專項) | 文科 | 本科 | 56 | 548 | 14792 |
浙江理工大學 | 文科 | 本科 | 15 | 548 | 14779 |
四川師范大學 | 文科 | 本科 | 40 | 548 | 14670 |
河南大學 | 文科 | 本科 | 62 | 547 | 15222 |
山西大學 | 文科 | 本科 | 4 | 547 | 15327 |
上海海洋大學 | 文科 | 本科 | 21 | 547 | 15320 |
中國民航大學 | 文科 | 本科 | 6 | 547 | 14962 |
北京建筑大學 | 文科 | 本科 | 2 | 547 | 15124 |
南京工業(yè)大學 | 文科 | 本科 | 10 | 546 | 15394 |
廣州大學 | 文科 | 本科 | 1379 | 546 | 15492 |
華僑大學 | 文科 | 本科 | 48 | 546 | 15354 |
集美大學 | 文科 | 本科 | 6 | 546 | 15643 |
廣東 理科
院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
汕頭大學 | 理科 | 本科 | 1266 | 556 | 49438 |
東北農業(yè)大學 | 理科 | 本科 | 36 | 554 | 51243 |
中國計量大學 | 理科 | 本科 | 57 | 554 | 51636 |
武漢科技大學 | 理科 | 本科 | 75 | 553 | 52481 |
長安大學(中外合作) | 理科 | 本科 | 15 | 553 | 52201 |
重慶郵電大學(中外合作) | 理科 | 本科 | 10 | 553 | 52610 |
成都中醫(yī)藥大學 | 理科 | 本科 | 16 | 553 | 52358 |
延邊大學 | 理科 | 本科 | 7 | 553 | 51851 |
深圳技術大學 | 理科 | 本科 | 1085 | 553 | 52583 |
廣東工業(yè)大學 | 理科 | 本科 | 6812 | 552 | 53027 |
成都理工大學 | 理科 | 本科 | 109 | 552 | 52835 |
天津財經大學(中外合作) | 理科 | 本科 | 5 | 552 | 52760 |
北京工商大學 | 理科 | 本科 | 35 | 552 | 53012 |
廣東外語外貿大學(地方專項) | 理科 | 本科 | 74 | 550 | 55001 |
廣州大學 | 理科 | 本科 | 3388 | 550 | 54373 |
廣州醫(yī)科大學 | 理科 | 本科 | 1536 | 550 | 55187 |
三峽大學 | 理科 | 本科 | 18 | 549 | 56178 |
華南農業(yè)大學 | 理科 | 本科 | 3554 | 548 | 56495 |
上海海洋大學 | 理科 | 本科 | 48 | 548 | 56926 |
大連外國語大學 | 理科 | 本科 | 12 | 548 | 57051 |
上海立信會計金融學院 | 理科 | 本科 | 19 | 548 | 57022 |
西安郵電大學 | 理科 | 本科 | 45 | 548 | 57087 |
西安理工大學 | 理科 | 本科 | 44 | 547 | 57283 |
南京信息工程大學(中外合作) | 理科 | 本科 | 12 | 547 | 57549 |
上海海事大學 | 理科 | 本科 | 108 | 547 | 57470 |
武漢工程大學 | 理科 | 本科 | 30 | 547 | 57443 |
河南大學 | 理科 | 本科 | 108 | 546 | 58269 |
長沙理工大學 | 理科 | 本科 | 256 | 546 | 58398 |
廣州中醫(yī)藥大學 | 理科 | 本科 | 1401 | 546 | 58730 |
浙江財經大學 | 理科 | 本科 | 25 | 546 | 58320 |
湖南中醫(yī)藥大學 | 理科 | 本科 | 40 | 546 | 58016 |
天津外國語大學 | 理科 | 本科 | 14 | 546 | 58753 |
北京信息科技大學 | 理科 | 本科 | 18 | 546 | 58087 |
西南醫(yī)科大學 | 理科 | 本科 | 10 | 546 | 58130 |
南方醫(yī)科大學(地方專項) | 理科 | 本科 | 35 | 545 | 59151 |
南京林業(yè)大學 | 理科 | 本科 | 82 | 545 | 59018 |
湖北大學 | 理科 | 本科 | 81 | 545 | 58943 |
陸軍工程大學 | 理科 | 本科 | 5 | 545 | 59488 |
福建中醫(yī)藥大學 | 理科 | 本科 | 5 | 544 | 60306 |
青海大學 | 理科 | 本科 | 16 | 544 | 60252 |
廣東高考的總分是750分,不同的省錄取分數線的高低也有所不同,考生在進行參考時要根據自己所在省份及自身情況選擇學校和專業(yè)。
以上就是大學路整理的2021年廣東高考550分能上什么大學?相關內容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。
開學季的匆匆忙忙,西安市教育部門在9月1日正式印發(fā)《西安市關于加快提升公辦中小學辦學質量的若干意見》
2020年07月13日 13:37一、高考復讀的不利之處1、選考科目固定由于復讀生僅有一年新高考的備考時間,所以考生們在必須要參加等級
2020年08月11日 11:55大學路圓夢網小編推薦:藝考生文化課補習機構,藝考生文化課輔導哪家好藝考生文化課補習班哪個好,價格收費
2020年09月23日 14:53大學路圓夢網小編推薦:2021年湖北高考理科分數線會漲嗎,理科分數線預測多少2021湖北高考試卷難度
2020年10月20日 16:49大學路圓夢網小編推薦:上海2021高考全流程即將啟動2020年遼寧省高考報名相關問題解答2021四川
2020年10月28日 16:412021年天津高考外語試卷高考命題大綱,與2020年天津外語卷相比,在考核目標、考試范圍與要求等方面
2020年10月20日 16:51大學路圓夢網小編推薦:2021年四川美術學院藝術類專業(yè)招生考試2021年大連民族大學藝術類招生專業(yè)2
2020年11月27日 15:44大學路圓夢網小編推薦:2021年高考數學有哪些答題技巧?2021年高考數學必考題型2021年高考數學
2020年11月27日 15:45大學路圓夢網小編推薦:2021年天津高考數學卷難不難,今年天津高考數學卷難度系數點評2021年天津高
2020年11月27日 15:46大學路圓夢網小編推薦:2021年高考語文經典的詠雪名句2021年語文高考必考的文言文特殊句式2021
2020年11月27日 15:47教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質條件,把好教師入口關
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品