今天,大學路小編為大家?guī)Я?021年湖南高考511分左右能上什么大學?,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
2021年湖南高考511分左右能上什么大學?在《 》中我們介紹了湖南高考450分左右能上的大學,下面 來給大家分享一下湖南高考511分左右能上的大學名單。
湖南高考511分左右能上的大學名單:
湖南-理科
院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數(shù) | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
桂林醫(yī)學院 | 理科 | 本二 | -- | 517 | 65784 |
武漢輕工大學 | 理科 | 本二 | 45 | 516 | 66564 |
廣東技術(shù)師范大學 | 理科 | 本二 | 17 | 515 | 67357 |
湖北經(jīng)濟學院 | 理科 | 本二 | 15 | 515 | 67357 |
成都醫(yī)學院 | 理科 | 本二 | -- | 515 | 67357 |
湖北中醫(yī)藥大學 | 理科 | 本二 | -- | 514 | 68153 |
江蘇警官學院 | 理科 | 本二 | -- | 514 | 68153 |
濰坊醫(yī)學院 | 理科 | 本二 | 20 | 514 | 68153 |
沈陽工程學院 | 理科 | 本二 | 6 | 514 | 68153 |
浙大城市學院 | 理科 | 本二 | 42 | 514 | 68153 |
西北民族大學 | 理科 | 本一 | -- | 513 | 68951 |
廣東以色列理工學院(中外合作) | 理科 | 本一 | -- | 513 | 68951 |
錦州醫(yī)科大學 | 理科 | 本二 | -- | 513 | 68951 |
濱州醫(yī)學院 | 理科 | 本二 | -- | 513 | 68951 |
煙臺大學 | 理科 | 本二 | -- | 512 | 69754 |
北京石油化工學院 | 理科 | 本二 | 16 | 512 | 69754 |
廣西醫(yī)科大學 | 理科 | 本二 | -- | 511 | 70599 |
鄭州輕工業(yè)大學(中外合作) | 理科 | 本一 | 15 | 511 | 70599 |
陜西中醫(yī)藥大學 | 理科 | 本二 | 16 | 511 | 70599 |
湖南工程學院 | 理科 | 本一 | 3175 | 511 | 70599 |
成都工業(yè)學院 | 理科 | 本二 | -- | 511 | 70599 |
湖南文理學院 | 理科 | 本一 | 1872 | 510 | 71426 |
云南中醫(yī)藥大學 | 理科 | 本二 | 19 | 510 | 71426 |
中國勞動關(guān)系學院 | 理科 | 本二 | 12 | 510 | 71426 |
山東政法學院 | 理科 | 本二 | 18 | 510 | 71426 |
川北醫(yī)學院 | 理科 | 本二 | 15 | 510 | 71426 |
上海視覺藝術(shù)學院 | 理科 | 本二 | 2 | 510 | 71426 |
長春理工大學(中外合作) | 理科 | 本一 | 22 | 509 | 72259 |
山西財經(jīng)大學 | 理科 | 本二 | 15 | 509 | 72259 |
山東理工大學 | 理科 | 本二 | -- | 509 | 72259 |
西安工程大學 | 理科 | 本二 | 48 | 509 | 72259 |
浙江海洋大學 | 理科 | 本二 | 30 | 509 | 72259 |
貴州中醫(yī)藥大學 | 理科 | 本二 | -- | 509 | 72259 |
安徽中醫(yī)藥大學 | 理科 | 本二 | 24 | 509 | 72259 |
湖北師范大學 | 理科 | 本二 | 23 | 509 | 72259 |
江蘇理工學院 | 理科 | 本二 | -- | 509 | 72259 |
成都師范學院 | 理科 | 本二 | 10 | 509 | 72259 |
河南工業(yè)大學 | 理科 | 本二 | -- | 508 | 73062 |
云南財經(jīng)大學 | 理科 | 本二 | 73 | 508 | 73062 |
廣東海洋大學 | 理科 | 本二 | 23 | 508 | 73062 |
五邑大學 | 理科 | 本二 | 32 | 508 | 73062 |
廣東第二師范學院 | 理科 | 本二 | 4 | 508 | 73062 |
上海電機學院 | 理科 | 本二 | 41 | 508 | 73062 |
寧波諾丁漢大學 | 理科 | 本一 | -- | 507 | 73908 |
溫州肯恩大學(中外合作) | 理科 | 本一 | -- | 507 | 73908 |
西北師范大學(中外合作) | 理科 | 本一 | 4 | 507 | 73908 |
河南理工大學 | 理科 | 本二 | 72 | 507 | 73908 |
河北科技大學 | 理科 | 本二 | -- | 507 | 73908 |
西北民族大學(少數(shù)民族) | 理科 | 本一 | -- | 507 | 73908 |
南寧師范大學 | 理科 | 本二 | 35 | 507 | 73908 |
北方民族大學 | 理科 | 本一 | 69 | 507 | 73908 |
北方民族大學(少數(shù)民族) | 理科 | 本一 | -- | 507 | 73908 |
內(nèi)蒙古醫(yī)科大學 | 理科 | 本二 | -- | 507 | 73908 |
湖南城市學院 | 理科 | 本一 | -- | 507 | 73908 |
金陵科技學院 | 理科 | 本二 | -- | 507 | 73908 |
大連大學 | 理科 | 本二 | 80 | 506 | 74780 |
天津城建大學 | 理科 | 本二 | 38 | 506 | 74780 |
淮北師范大學 | 理科 | 本二 | 15 | 506 | 74780 |
南昌工程學院 | 理科 | 本二 | 28 | 506 | 74780 |
承德醫(yī)學院 | 理科 | 本二 | -- | 506 | 74780 |
河北北方學院 | 理科 | 本二 | -- | 506 | 74780 |
南昌師范學院 | 理科 | 本二 | -- | 506 | 74780 |
廣州商學院 | 理科 | 本二 | 6 | 506 | 74780 |
河南理工大學(中外合作) | 理科 | 本二 | 8 | 505 | 75621 |
安徽建筑大學 | 理科 | 本二 | 39 | 505 | 75621 |
北京服裝學院 | 理科 | 本二 | -- | 505 | 75621 |
甘肅政法大學 | 理科 | 本二 | -- | 505 | 75621 |
西南醫(yī)科大學 | 理科 | 本二 | 10 | 505 | 75621 |
湖北汽車工業(yè)學院 | 理科 | 本二 | -- | 505 | 75621 |
浙江水利水電學院 | 理科 | 本二 | 25 | 505 | 75621 |
濟寧醫(yī)學院 | 理科 | 本二 | 55 | 505 | 75621 |
湖北理工學院 | 理科 | 本二 | 15 | 505 | 75621 |
湖北第二師范學院 | 理科 | 本二 | -- | 505 | 75621 |
浙大寧波理工學院 | 理科 | 本二 | 40 | 505 | 75621 |
湖南-文科
院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數(shù) | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
西南財經(jīng)大學天府學院 | 文科 | 本三 | -- | 517 | 37077 |
湖南科技大學瀟湘學院 | 文科 | 本三 | 394 | 517 | 37077 |
長江大學文理學院 | 文科 | 本三 | 4 | 517 | 37077 |
湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 文科 | 本三 | -- | 516 | 37664 |
福建師范大學協(xié)和學院 | 文科 | 本三 | -- | 516 | 37664 |
貴州師范大學求是學院 | 文科 | 本三 | -- | 516 | 37664 |
南京工業(yè)大學浦江學院 | 文科 | 本三 | -- | 515 | 38246 |
青島理工大學琴島學院 | 文科 | 本三 | 5 | 515 | 38246 |
貴州大學科技學院 | 文科 | 本三 | -- | 515 | 38246 |
河南師范大學新聯(lián)學院 | 文科 | 本三 | -- | 515 | 38246 |
湖北文理學院理工學院 | 文科 | 本三 | 2 | 515 | 38246 |
北京工商大學嘉華學院 | 文科 | 本三 | -- | 514 | 38834 |
天津商業(yè)大學寶德學院 | 文科 | 本三 | 7 | 514 | 38834 |
重慶郵電大學移通學院 | 文科 | 本三 | 10 | 514 | 38834 |
北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 文科 | 本三 | 9 | 514 | 38834 |
電子科技大學成都學院 | 文科 | 本三 | -- | 514 | 38834 |
西安科技大學高新學院 | 文科 | 本三 | 4 | 514 | 38834 |
云南師范大學商學院 | 文科 | 本三 | 6 | 514 | 38834 |
寧波大學科學技術(shù)學院 | 文科 | 本三 | -- | 514 | 38834 |
廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 | 文科 | 本三 | 10 | 514 | 38834 |
衡陽師范學院南岳學院 | 文科 | 本三 | 431 | 514 | 38834 |
廣州大學松田學院 | 文科 | 本三 | -- | 514 | 38834 |
湖北工業(yè)大學工程技術(shù)學院 | 文科 | 本三 | -- | 514 | 38834 |
南京財經(jīng)大學紅山學院 | 文科 | 本三 | 36 | 513 | 39369 |
武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 文科 | 本三 | -- | 513 | 39369 |
華東交通大學理工學院 | 文科 | 本三 | -- | 513 | 39369 |
云南師范大學文理學院 | 文科 | 本三 | -- | 513 | 39369 |
廣州大學華軟軟件學院 | 文科 | 本三 | 9 | 513 | 39369 |
武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 文科 | 本三 | 8 | 513 | 39369 |
華北電力大學科技學院 | 文科 | 本三 | 3 | 512 | 39934 |
南京理工大學泰州科技學院 | 文科 | 本三 | -- | 512 | 39934 |
昆明理工大學津橋?qū)W院 | 文科 | 本三 | -- | 512 | 39934 |
江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 | 文科 | 本三 | -- | 512 | 39934 |
云南大學滇池學院 | 文科 | 本三 | -- | 512 | 39934 |
南寧師范大學師園學院 | 文科 | 本三 | -- | 512 | 39934 |
湖北工程學院新技術(shù)學院 | 文科 | 本三 | 4 | 512 | 39934 |
福建農(nóng)林大學金山學院 | 文科 | 本三 | -- | 512 | 39934 |
三峽大學科技學院 | 文科 | 本三 | -- | 512 | 39934 |
廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 文科 | 本三 | 4 | 512 | 39934 |
成都理工大學工程技術(shù)學院 | 文科 | 本三 | 10 | 511 | 40485 |
天津財經(jīng)大學珠江學院 | 文科 | 本三 | -- | 511 | 40485 |
貴州醫(yī)科大學神奇民族醫(yī)藥學院 | 文科 | 本三 | -- | 511 | 40485 |
南華大學船山學院 | 文科 | 本三 | -- | 511 | 40485 |
廣西大學行健文理學院 | 文科 | 本三 | 20 | 511 | 40485 |
廣東工業(yè)大學華立學院 | 文科 | 本三 | -- | 511 | 40485 |
湖南中醫(yī)藥大學湘杏學院 | 文科 | 本三 | -- | 511 | 40485 |
深圳職業(yè)技術(shù)學院 | 文科 | ??? | -- | 511 | 40485 |
石家莊鐵道大學四方學院 | 文科 | 本三 | -- | 510 | 41014 |
中國民航大學 | 文科 | ??? | 2 | 509 | 41569 |
貴州民族大學人文科技學院 | 文科 | 本三 | 8 | 509 | 41569 |
福建師范大學協(xié)和學院(實驗班其它) | 文科 | 本三 | -- | 509 | 41569 |
貴州財經(jīng)大學商務學院 | 文科 | 本三 | -- | 509 | 41569 |
南昌大學科學技術(shù)學院 | 文科 | 本三 | 6 | 508 | 42142 |
中南林業(yè)科技大學涉外學院 | 文科 | 本三 | -- | 508 | 42142 |
昆明醫(yī)科大學海源學院 | 文科 | 本三 | -- | 508 | 42142 |
聊城大學東昌學院 | 文科 | 本三 | 9 | 508 | 42142 |
東莞理工學院城市學院 | 文科 | 本三 | -- | 508 | 42142 |
武漢體育學院體育科技學院 | 文科 | 本三 | -- | 508 | 42142 |
常州大學懷德學院 | 文科 | 本三 | -- | 507 | 42720 |
云南大學旅游文化學院 | 文科 | 本三 | -- | 507 | 42720 |
湖南文理學院芙蓉學院 | 文科 | 本三 | -- | 507 | 42720 |
北京郵電大學世紀學院 | 文科 | 本三 | -- | 506 | 43331 |
東華理工大學長江學院 | 文科 | 本三 | -- | 506 | 43331 |
湖南理工學院南湖學院 | 文科 | 本三 | -- | 506 | 43331 |
南昌大學共青學院 | 文科 | 本三 | -- | 506 | 43331 |
廣西民族大學相思湖學院 | 文科 | 本三 | -- | 506 | 43331 |
云南藝術(shù)學院文華學院 | 文科 | 本三 | -- | 506 | 43331 |
北京工業(yè)大學耿丹學院 | 文科 | 本三 | -- | 505 | 43860 |
長春理工大學光電信息學院 | 文科 | 本三 | -- | 505 | 43860 |
景德鎮(zhèn)陶瓷大學科技藝術(shù)學院 | 文科 | 本三 | 2 | 505 | 43860 |
廣東海洋大學寸金學院 | 文科 | 本三 | -- | 505 | 43860 |
蘭州財經(jīng)大學長青學院 | 文科 | 本三 | -- | 505 | 43860 |
湖南工業(yè)大學科技學院 | 文科 | 本三 | -- | 505 | 43860 |
相關(guān)推薦:
更多新高考資訊,請訪問 !
以上就是大學路整理的2021年湖南高考511分左右能上什么大學?相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。
開學季的匆匆忙忙,西安市教育部門在9月1日正式印發(fā)《西安市關(guān)于加快提升公辦中小學辦學質(zhì)量的若干意見》
2020年07月13日 13:37一、高考復讀的不利之處1、選考科目固定由于復讀生僅有一年新高考的備考時間,所以考生們在必須要參加等級
2020年08月11日 11:55大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:申請馬來西亞藝術(shù)留學需滿足哪些基本條件日本留學公立大學和私立大學有什么區(qū)別?為
2020年09月22日 16:33大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:2020年澳大利亞畢業(yè)生工簽新規(guī)對留學生有哪些好處?家長如何有效的跟留學的孩子
2020年09月22日 16:37大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:2021年泰國農(nóng)業(yè)大學留學有哪些申請條件?泰國國際學校成中國小升初家長新選擇每
2020年09月22日 16:39大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:2021年泰國有哪些大學可以申請留學?2020年澳大利亞畢業(yè)生工簽新規(guī)對留學生
2020年09月22日 16:43大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:日本留學公立大學和私立大學有什么區(qū)別?彼爾姆國立大學怎么樣?有哪些留學優(yōu)勢?赫
2020年09月22日 16:59大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:怎么寫好葡萄牙留學文書?2021年泰國農(nóng)業(yè)大學留學有哪些申請條件?彼爾姆國立大
2020年09月22日 17:11大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:2021年申請美國留學面試形式有哪些?怎么寫好葡萄牙留學文書?2021年泰國有
2020年09月22日 17:22大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:藝考生文化課補習機構(gòu),藝考生文化課輔導哪家好藝考生文化課補習班哪個好,價格收費
2020年09月23日 14:53教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品