今天,大學路小編為大家?guī)Я?021年廣東高考535分能上什么大學?,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
在每年的高考后,考生最看重的就是如何填報志愿,高考535分能上什么大學?高考考了535分都可以讀哪些專業(yè)呢?下面就讓小編來帶你看下高考535分能報考的院校,供大家參考!
廣東 理科
院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數(shù) | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
昆明理工大學 | 理科 | 本科 | 36 | 541 | 62881 |
山東財經(jīng)大學 | 理科 | 本科 | 20 | 541 | 62998 |
西安建筑科技大學(中外合作) | 理科 | 本科 | 5 | 541 | 62874 |
四川師范大學 | 理科 | 本科 | 81 | 541 | 63583 |
天津理工大學 | 理科 | 本科 | 87 | 541 | 62695 |
蘇州科技大學 | 理科 | 本科 | 16 | 541 | 62726 |
上海應(yīng)用技術(shù)大學 | 理科 | 本科 | 24 | 541 | 62973 |
內(nèi)蒙古大學 | 理科 | 本科 | 44 | 540 | 64317 |
新疆大學 | 理科 | 本科 | 10 | 540 | 64382 |
江蘇師范大學 | 理科 | 本科 | 4 | 540 | 64453 |
廈門醫(yī)學院 | 理科 | 本科 | 15 | 540 | 63811 |
山東師范大學 | 理科 | 本科 | 49 | 539 | 65316 |
廣州大學(地方專項) | 理科 | 本科 | 110 | 539 | 65426 |
華僑大學 | 理科 | 本科 | 182 | 539 | 65404 |
山東科技大學 | 理科 | 本科 | 8 | 539 | 65303 |
汕頭大學(地方專項) | 理科 | 本科 | 26 | 539 | 65006 |
重慶師范大學 | 理科 | 本科 | 20 | 539 | 64718 |
廣東財經(jīng)大學 | 理科 | 本科 | 3859 | 539 | 65490 |
山西大學 | 理科 | 本科 | 6 | 538 | 66581 |
福建師范大學 | 理科 | 本科 | 115 | 538 | 66448 |
廣西師范大學 | 理科 | 本科 | 39 | 538 | 66469 |
天津科技大學 | 理科 | 本科 | 39 | 538 | 65931 |
重慶交通大學 | 理科 | 本科 | 121 | 538 | 66408 |
桂林電子科技大學 | 理科 | 本科 | 101 | 538 | 65944 |
集美大學 | 理科 | 本科 | 31 | 538 | 66422 |
廣西醫(yī)科大學 | 理科 | 本科 | 16 | 538 | 65722 |
武漢輕工大學 | 理科 | 本科 | 15 | 538 | 66503 |
浙江傳媒學院 | 理科 | 本科 | 59 | 538 | 66519 |
上海師范大學 | 理科 | 本科 | 3 | 537 | 67198 |
湖南科技大學 | 理科 | 本科 | 200 | 537 | 67005 |
西安科技大學 | 理科 | 本科 | 40 | 537 | 67530 |
廣東財經(jīng)大學(地方專項) | 理科 | 本科 | 30 | 537 | 67064 |
貴州醫(yī)科大學 | 理科 | 本科 | 6 | 537 | 67086 |
西南大學(榮昌校區(qū)) | 理科 | 本科 | 34 | 536 | 67841 |
安徽師范大學 | 理科 | 本科 | 20 | 536 | 67702 |
湖南工商大學 | 理科 | 本科 | 8 | 536 | 67639 |
青島理工大學 | 理科 | 本科 | 30 | 536 | 67708 |
江蘇科技大學 | 理科 | 本科 | 45 | 536 | 67684 |
廈門理工學院 | 理科 | 本科 | 31 | 536 | 67974 |
杭州醫(yī)學院 | 理科 | 本科 | 10 | 536 | 67642 |
東北電力大學 | 理科 | 本科 | 30 | 535 | 69390 |
陜西科技大學 | 理科 | 本科 | 23 | 535 | 68582 |
南通大學 | 理科 | 本科 | 31 | 535 | 68696 |
四川美術(shù)學院 | 理科 | 本科 | 4 | 535 | 69485 |
上海商學院 | 理科 | 本科 | 4 | 535 | 69421 |
南京工程學院 | 理科 | 本科 | 19 | 535 | 69054 |
沈陽工程學院 | 理科 | 本科 | 6 | 535 | 69523 |
廣東工業(yè)大學(地方專項) | 理科 | 本科 | 212 | 534 | 69740 |
廣州醫(yī)科大學(地方專項) | 理科 | 本科 | 45 | 534 | 70087 |
浙江農(nóng)林大學 | 理科 | 本科 | 23 | 534 | 69605 |
重慶工商大學 | 理科 | 本科 | 25 | 534 | 69573 |
浙江科技學院 | 理科 | 本科 | 18 | 534 | 70551 |
廣州美術(shù)學院 | 理科 | 本科 | 103 | 534 | 70496 |
上海第二工業(yè)大學 | 理科 | 本科 | 11 | 534 | 69598 |
蘭州交通大學 | 理科 | 本科 | 20 | 533 | 71610 |
天津中醫(yī)藥大學 | 理科 | 本科 | 36 | 533 | 70783 |
山西醫(yī)科大學 | 理科 | 本科 | 11 | 533 | 71502 |
海南師范大學 | 理科 | 本科 | 29 | 533 | 71331 |
海南醫(yī)學院 | 理科 | 本科 | 25 | 533 | 71586 |
濱州醫(yī)學院 | 理科 | 本科 | 3 | 533 | 70792 |
湖北師范大學 | 理科 | 本科 | 6 | 533 | 71523 |
遼寧大學 | 理科 | 本科 | 21 | 532 | 72235 |
濟南大學 | 理科 | 本科 | 172 | 532 | 72568 |
華東交通大學 | 理科 | 本科 | 119 | 532 | 72135 |
河北醫(yī)科大學 | 理科 | 本科 | 22 | 532 | 72408 |
沈陽醫(yī)學院 | 理科 | 本科 | 4 | 532 | 71930 |
承德醫(yī)學院 | 理科 | 本科 | 3 | 532 | 71730 |
安徽財經(jīng)大學 | 理科 | 本科 | 30 | 531 | 73532 |
沈陽航空航天大學 | 理科 | 本科 | 5 | 531 | 72859 |
河南財經(jīng)政法大學 | 理科 | 本科 | 8 | 531 | 73255 |
北京聯(lián)合大學 | 理科 | 本科 | 10 | 531 | 72913 |
西北師范大學 | 理科 | 本科 | 6 | 530 | 74367 |
石家莊鐵道大學 | 理科 | 本科 | 8 | 530 | 74439 |
中南林業(yè)科技大學 | 理科 | 本科 | 132 | 530 | 74065 |
湖南工業(yè)大學 | 理科 | 本科 | 176 | 530 | 74265 |
桂林醫(yī)學院 | 理科 | 本科 | 15 | 530 | 74248 |
浙大城市學院 | 理科 | 本科 | 32 | 530 | 74054 |
廣州中醫(yī)藥大學(地方專項) | 理科 | 本科 | 60 | 529 | 74739 |
南昌航空大學 | 理科 | 本科 | 74 | 529 | 75602 |
廣東金融學院(地方專項) | 理科 | 本科 | 18 | 529 | 75091 |
西安工業(yè)大學 | 理科 | 本科 | 12 | 529 | 75108 |
西華大學 | 理科 | 本科 | 34 | 529 | 75634 |
廣東 文科
院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數(shù) | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
重慶師范大學 | 文科 | 本科 | 20 | 541 | 17778 |
東北財經(jīng)大學(中外合作) | 文科 | 本科 | 12 | 540 | 18266 |
云南師范大學 | 文科 | 本科 | 16 | 540 | 18286 |
西南石油大學 | 文科 | 本科 | 12 | 540 | 18077 |
江蘇師范大學 | 文科 | 本科 | 6 | 540 | 18478 |
山東財經(jīng)大學 | 文科 | 本科 | 10 | 539 | 18741 |
長沙理工大學 | 文科 | 本科 | 30 | 539 | 18628 |
天津財經(jīng)大學(中外合作) | 文科 | 本科 | 2 | 539 | 18953 |
南通大學 | 文科 | 本科 | 11 | 539 | 18908 |
西南科技大學 | 文科 | 本科 | 16 | 539 | 18953 |
常州大學 | 文科 | 本科 | 6 | 539 | 18953 |
廣州中醫(yī)藥大學 | 文科 | 本科 | 404 | 538 | 19190 |
上海工程技術(shù)大學 | 文科 | 本科 | 4 | 538 | 19356 |
河南財經(jīng)政法大學 | 文科 | 本科 | 7 | 538 | 19253 |
西安郵電大學 | 文科 | 本科 | 7 | 538 | 19156 |
貴州中醫(yī)藥大學 | 文科 | 本科 | 6 | 538 | 19109 |
浙江農(nóng)林大學 | 文科 | 本科 | 7 | 537 | 19782 |
海南師范大學 | 文科 | 本科 | 39 | 537 | 19783 |
重慶工商大學 | 文科 | 本科 | 16 | 537 | 19512 |
西華大學 | 文科 | 本科 | 6 | 537 | 19902 |
廣西中醫(yī)藥大學 | 文科 | 本科 | 13 | 537 | 19820 |
昆明理工大學 | 文科 | 本科 | 6 | 536 | 20192 |
河南大學(中外合作) | 文科 | 本科 | 2 | 536 | 19935 |
華南農(nóng)業(yè)大學(地方專項) | 文科 | 本科 | 52 | 536 | 20193 |
燕山大學 | 文科 | 本科 | 9 | 536 | 20193 |
武漢科技大學 | 文科 | 本科 | 32 | 536 | 19977 |
河南師范大學 | 文科 | 本科 | 8 | 536 | 20274 |
新疆大學 | 文科 | 本科 | 10 | 536 | 20191 |
汕頭大學(地方專項) | 文科 | 本科 | 28 | 536 | 20226 |
湖南科技大學 | 文科 | 本科 | 52 | 536 | 20349 |
濟南大學 | 文科 | 本科 | 56 | 536 | 19969 |
天津科技大學 | 文科 | 本科 | 7 | 536 | 20210 |
湖南工商大學 | 文科 | 本科 | 7 | 536 | 20209 |
江西中醫(yī)藥大學 | 文科 | 本科 | 6 | 536 | 20374 |
山東中醫(yī)藥大學 | 文科 | 本科 | 3 | 536 | 20192 |
山東建筑大學 | 文科 | 本科 | 3 | 536 | 20385 |
西藏大學 | 文科 | 本科 | 6 | 536 | 19960 |
蘇州科技大學 | 文科 | 本科 | 10 | 536 | 20301 |
北京聯(lián)合大學 | 文科 | 本科 | 9 | 536 | 19974 |
上海第二工業(yè)大學 | 文科 | 本科 | 8 | 536 | 20304 |
廣東警官學院 | 文科 | 本科 | 33 | 536 | 20198 |
北京物資學院 | 文科 | 本科 | 2 | 536 | 20367 |
上海商學院 | 文科 | 本科 | 2 | 536 | 20191 |
湖北師范大學 | 文科 | 本科 | 4 | 536 | 20198 |
浙大城市學院 | 文科 | 本科 | 13 | 536 | 20191 |
廣東財經(jīng)大學 | 文科 | 本科 | 2743 | 535 | 20658 |
長春中醫(yī)藥大學 | 文科 | 本科 | 4 | 535 | 20919 |
山東科技大學 | 文科 | 本科 | 2 | 534 | 21316 |
廣州醫(yī)科大學 | 文科 | 本科 | 95 | 533 | 21567 |
西南民族大學 | 文科 | 本科 | 37 | 533 | 21988 |
重慶理工大學 | 文科 | 本科 | 9 | 533 | 21628 |
煙臺大學 | 文科 | 本科 | 8 | 533 | 21803 |
安徽財經(jīng)大學 | 文科 | 本科 | 15 | 533 | 21785 |
浙江科技學院 | 文科 | 本科 | 4 | 533 | 21988 |
西北師范大學 | 文科 | 本科 | 7 | 532 | 22227 |
海南大學(中外合作) | 文科 | 本科 | 5 | 532 | 22405 |
重慶交通大學 | 文科 | 本科 | 19 | 532 | 22116 |
江漢大學 | 文科 | 本科 | 2 | 532 | 22366 |
深圳技術(shù)大學 | 文科 | 本科 | 214 | 532 | 22385 |
吉林師范大學 | 文科 | 本科 | 4 | 531 | 23099 |
甘肅政法大學 | 文科 | 本科 | 5 | 531 | 22888 |
武漢輕工大學 | 文科 | 本科 | 5 | 530 | 23374 |
廣東金融學院(地方專項) | 文科 | 本科 | 12 | 530 | 23522 |
云南警官學院 | 文科 | 本科 | 1 | 530 | 23426 |
中國勞動關(guān)系學院 | 文科 | 本科 | 21 | 530 | 23370 |
長江大學 | 文科 | 本科 | 5 | 529 | 23987 |
三峽大學 | 文科 | 本科 | 8 | 529 | 24103 |
山西師范大學 | 文科 | 本科 | 6 | 529 | 23822 |
西安工業(yè)大學 | 文科 | 本科 | 4 | 529 | 24004 |
河南中醫(yī)藥大學 | 文科 | 本科 | 11 | 529 | 23980 |
魯東大學 | 文科 | 本科 | 5 | 529 | 24196 |
河北中醫(yī)學院 | 文科 | 本科 | 6 | 529 | 24174 |
山東財經(jīng)大學,位于山東省濟南市,是山東省人民*與中華人民共和國財政部、中華人民共和國教育部共建高校,山東省省部共建人才培養(yǎng)特色名校立項建設(shè)單位。
學校前身是創(chuàng)建于1952年的山東財經(jīng)學院和始建于1986年的山東財政學院;1978年,山東財經(jīng)學院更名為山東經(jīng)濟學院;2019年7月4日,原山東經(jīng)濟學院和原山東財政學院合并籌建山東財經(jīng)大學;2019年6月9日,山東財經(jīng)大學正式成立。
以上就是大學路整理的2021年廣東高考535分能上什么大學?相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。
開學季的匆匆忙忙,西安市教育部門在9月1日正式印發(fā)《西安市關(guān)于加快提升公辦中小學辦學質(zhì)量的若干意見》
2020年07月13日 13:37一、高考復讀的不利之處1、選考科目固定由于復讀生僅有一年新高考的備考時間,所以考生們在必須要參加等級
2020年08月11日 11:55大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:藝考生文化課補習機構(gòu),藝考生文化課輔導哪家好藝考生文化課補習班哪個好,價格收費
2020年09月23日 14:53大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:2021年湖北高考理科分數(shù)線會漲嗎,理科分數(shù)線預(yù)測多少2021湖北高考試卷難度
2020年10月20日 16:49大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:上海2021高考全流程即將啟動2020年遼寧省高考報名相關(guān)問題解答2021四川
2020年10月28日 16:412021年天津高考外語試卷高考命題大綱,與2020年天津外語卷相比,在考核目標、考試范圍與要求等方面
2020年10月20日 16:51大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:2021年四川美術(shù)學院藝術(shù)類專業(yè)招生考試2021年大連民族大學藝術(shù)類招生專業(yè)2
2020年11月27日 15:44大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:2021年高考數(shù)學有哪些答題技巧?2021年高考數(shù)學必考題型2021年高考數(shù)學
2020年11月27日 15:45大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:2021年天津高考數(shù)學卷難不難,今年天津高考數(shù)學卷難度系數(shù)點評2021年天津高
2020年11月27日 15:46大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:2021年高考語文經(jīng)典的詠雪名句2021年語文高考必考的文言文特殊句式2021
2020年11月27日 15:47教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品