今天,大學路小編為大家?guī)Я?021年河南高考550分理科能上的大學有哪些?,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
2021年河南高考550分理科能上的大學有哪些?在《 》中我們介紹了河南理科500分左右能上的大學,下面 來給大家分享一下河南理科550分左右能選的大學名單。
河南理科550分左右能上的大學名單:
院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數(shù) | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
遼寧師范大學 | 理科 | 本二 | 68 | 556 | 94834 |
天津理工大學(較高收費) | 理科 | 本二 | 31 | 556 | 94834 |
溫州大學 | 理科 | 本二 | 73 | 556 | 94834 |
武漢輕工大學 | 理科 | 本二 | 61 | 556 | 94834 |
山東中醫(yī)藥大學 | 理科 | 本二 | 6 | 556 | 94834 |
湖南工業(yè)大學(較高收費) | 理科 | 本一 | 10 | 556 | 94834 |
廣西中醫(yī)藥大學 | 理科 | 本二 | 9 | 556 | 94834 |
南陽師范學院 | 理科 | 本一 | 196 | 556 | 94834 |
湖南醫(yī)藥學院 | 理科 | 本二 | 6 | 556 | 94834 |
河南大學(與開封大學聯(lián)合辦學) | 理科 | 本一 | 60 | 555 | 96089 |
中央財經(jīng)大學(較高收費) | 理科 | 本一 | 10 | 555 | 96089 |
北京林業(yè)大學(較高收費) | 理科 | 本一 | 4 | 555 | 96089 |
蘭州交通大學 | 理科 | 本二 | 71 | 555 | 96089 |
山西財經(jīng)大學 | 理科 | 本二 | 20 | 555 | 96089 |
河南財經(jīng)政法大學(較高收費) | 理科 | 本一 | 768 | 555 | 96089 |
湖北醫(yī)藥學院 | 理科 | 本二 | 81 | 555 | 96089 |
河北北方學院 | 理科 | 本二 | 10 | 555 | 96089 |
廈門理工學院 | 理科 | 本二 | 67 | 554 | 97420 |
黑龍江大學 | 理科 | 本二 | 43 | 553 | 98716 |
煙臺大學 | 理科 | 本二 | 44 | 553 | 98716 |
浙江海洋大學 | 理科 | 本二 | 61 | 553 | 98716 |
北京聯(lián)合大學 | 理科 | 本二 | 25 | 553 | 98716 |
河北中醫(yī)學院 | 理科 | 本二 | 11 | 553 | 98716 |
長治醫(yī)學院 | 理科 | 本二 | 55 | 553 | 98716 |
河南科技大學(與三門峽市*聯(lián)辦應用工程學院)(醫(yī)護類) | 理科 | 本二 | 40 | 552 | 100103 |
河南農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 本一 | 4424 | 552 | 100103 |
山西醫(yī)科大學(醫(yī)學類單列專業(yè)其它) | 理科 | 本二 | 25 | 552 | 100103 |
西南民族大學 | 理科 | 本二 | 26 | 552 | 100103 |
廣東藥科大學 | 理科 | 本二 | 9 | 552 | 100103 |
中原工學院 | 理科 | 本一 | 1720 | 552 | 100103 |
沈陽理工大學 | 理科 | 本二 | 65 | 552 | 100103 |
浙江外國語學院(較高收費其它) | 理科 | 本二 | 1 | 552 | 100103 |
寧波諾丁漢大學 | 理科 | 本一 | 36 | 551 | 101503 |
江西理工大學 | 理科 | 本二 | 21 | 551 | 101503 |
大連大學 | 理科 | 本二 | 57 | 551 | 101503 |
大連交通大學 | 理科 | 本二 | 24 | 551 | 101503 |
華北水利水電大學(單列專業(yè)其它) | 理科 | 本一 | 124 | 551 | 101503 |
遵義醫(yī)科大學 | 理科 | 本二 | 3 | 551 | 101503 |
北京石油化工學院 | 理科 | 本二 | 52 | 551 | 101503 |
安徽中醫(yī)藥大學 | 理科 | 本二 | 21 | 551 | 101503 |
右江民族醫(yī)學院 | 理科 | 本二 | 10 | 551 | 101503 |
甘肅醫(yī)學院 | 理科 | 本二 | 8 | 551 | 101503 |
西南交通大學(安全工程單列專業(yè)其它) | 理科 | 本一 | 2 | 550 | 102795 |
溫州肯恩大學 | 理科 | 本一 | 6 | 550 | 102795 |
安徽農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 本一 | 27 | 550 | 102795 |
南昌航空大學(較高收費) | 理科 | 本二 | 18 | 550 | 102795 |
山東第一醫(yī)科大學 | 理科 | 本二 | 75 | 550 | 102795 |
沈陽航空航天大學 | 理科 | 本二 | 16 | 550 | 102795 |
太原科技大學 | 理科 | 本二 | 88 | 550 | 102795 |
大連民族大學 | 理科 | 本二 | 18 | 550 | 102795 |
湖南理工學院 | 理科 | 本二 | 2 | 550 | 102795 |
湖北經(jīng)濟學院 | 理科 | 本二 | 34 | 550 | 102795 |
湖南第一師范學院 | 理科 | 本二 | 5 | 550 | 102795 |
桂林醫(yī)學院 | 理科 | 本二 | 18 | 550 | 102795 |
沈陽醫(yī)學院 | 理科 | 本二 | 80 | 550 | 102795 |
江蘇理工學院 | 理科 | 本二 | 75 | 550 | 102795 |
廈門醫(yī)學院 | 理科 | 本二 | 22 | 550 | 102795 |
山東農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 本一 | 72 | 549 | 104116 |
西北師范大學 | 理科 | 本二 | 17 | 549 | 104116 |
廣西師范大學 | 理科 | 本二 | 30 | 549 | 104116 |
安徽農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 本二 | 25 | 549 | 104116 |
武漢工程大學(較高收費) | 理科 | 本一 | 15 | 549 | 104116 |
福建中醫(yī)藥大學 | 理科 | 本二 | 81 | 549 | 104116 |
河北工程大學 | 理科 | 本二 | 101 | 549 | 104116 |
魯東大學 | 理科 | 本二 | 37 | 549 | 104116 |
貴州中醫(yī)藥大學 | 理科 | 本二 | 16 | 549 | 104116 |
淮北師范大學 | 理科 | 本二 | 16 | 549 | 104116 |
陜西理工大學 | 理科 | 本二 | 27 | 549 | 104116 |
鄭州航空工業(yè)管理學院 | 理科 | 本一 | 2741 | 549 | 104116 |
湖南財政經(jīng)濟學院 | 理科 | 本二 | 16 | 549 | 104116 |
湖北師范大學 | 理科 | 本二 | 68 | 549 | 104116 |
中國勞動關(guān)系學院 | 理科 | 本二 | 34 | 549 | 104116 |
金陵科技學院 | 理科 | 本二 | 59 | 549 | 104116 |
成都工業(yè)學院 | 理科 | 本二 | 35 | 549 | 104116 |
河南大學(與濮陽市聯(lián)辦濮陽工學院合作辦學) | 理科 | 本一 | 252 | 548 | 105494 |
云南財經(jīng)大學 | 理科 | 本二 | 52 | 548 | 105494 |
遼寧科技大學 | 理科 | 本二 | 94 | 548 | 105494 |
五邑大學 | 理科 | 本二 | 32 | 548 | 105494 |
廣東技術(shù)師范大學 | 理科 | 本二 | 17 | 548 | 105494 |
內(nèi)蒙古醫(yī)科大學 | 理科 | 本二 | 31 | 548 | 105494 |
安徽工程大學 | 理科 | 本二 | 14 | 548 | 105494 |
江蘇警官學院 | 理科 | 本二 | 3 | 548 | 105494 |
安慶師范大學 | 理科 | 本二 | 5 | 548 | 105494 |
山東政法學院 | 理科 | 本二 | 18 | 548 | 105494 |
西安文理學院 | 理科 | 本二 | 10 | 548 | 105494 |
浙江師范大學 | 理科 | 本一 | 13 | 547 | 106820 |
西交利物浦大學 | 理科 | 本一 | 115 | 547 | 106820 |
東北林業(yè)大學(較高收費) | 理科 | 本一 | 60 | 547 | 106820 |
西北師范大學(較高收費) | 理科 | 本二 | 4 | 547 | 106820 |
山西醫(yī)科大學 | 理科 | 本二 | 16 | 547 | 106820 |
廣西醫(yī)科大學 | 理科 | 本二 | 10 | 547 | 106820 |
遼寧科技大學(較高收費) | 理科 | 本二 | 18 | 547 | 106820 |
長春工業(yè)大學 | 理科 | 本二 | 68 | 547 | 106820 |
河南科技學院 | 理科 | 本一 | 725 | 547 | 106820 |
哈爾濱醫(yī)科大學(大慶校區(qū)) | 理科 | 本二 | 74 | 547 | 106820 |
西南大學(較高收費) | 理科 | 本一 | 44 | 546 | 108151 |
北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 理科 | 本一 | 37 | 546 | 108151 |
天津城建大學(單列專業(yè)其它) | 理科 | 本二 | 30 | 546 | 108151 |
合肥學院 | 理科 | 本二 | 32 | 546 | 108151 |
寧波工程學院 | 理科 | 本二 | 104 | 546 | 108151 |
廣東第二師范學院 | 理科 | 本二 | 8 | 546 | 108151 |
四川輕化工大學 | 理科 | 本二 | 30 | 546 | 108151 |
云南中醫(yī)藥大學 | 理科 | 本二 | 12 | 546 | 108151 |
山西中醫(yī)藥大學 | 理科 | 本二 | 25 | 546 | 108151 |
濟寧醫(yī)學院 | 理科 | 本二 | 80 | 546 | 108151 |
中華女子學院 | 理科 | 本二 | 20 | 546 | 108151 |
湖北科技學院 | 理科 | 本二 | 52 | 546 | 108151 |
長春理工大學(較高收費) | 理科 | 本一 | 41 | 545 | 109540 |
云南民族大學 | 理科 | 本二 | 7 | 545 | 109540 |
沈陽工業(yè)大學 | 理科 | 本二 | 60 | 545 | 109540 |
湖北工業(yè)大學(較高收費) | 理科 | 本一 | 21 | 545 | 109540 |
海南師范大學 | 理科 | 本二 | 41 | 545 | 109540 |
沈陽化工大學 | 理科 | 本二 | 156 | 545 | 109540 |
聊城大學 | 理科 | 本二 | 42 | 545 | 109540 |
吉林師范大學 | 理科 | 本二 | 21 | 545 | 109540 |
吉首大學 | 理科 | 本二 | 14 | 545 | 109540 |
北方民族大學 | 理科 | 本一 | 25 | 545 | 109540 |
海南醫(yī)學院 | 理科 | 本二 | 64 | 545 | 109540 |
嘉興學院 | 理科 | 本二 | 72 | 545 | 109540 |
北京農(nóng)學院 | 理科 | 本二 | 18 | 545 | 109540 |
蘭州財經(jīng)大學 | 理科 | 本二 | 40 | 545 | 109540 |
首都體育學院 | 理科 | 本二 | 7 | 545 | 109540 |
甘肅中醫(yī)藥大學 | 理科 | 本二 | 29 | 545 | 109540 |
常州工學院 | 理科 | 本二 | 36 | 545 | 109540 |
武漢商學院 | 理科 | 本二 | 19 | 545 | 109540 |
北京理工大學珠海學院 | 理科 | 本一 | 16 | 545 | 109540 |
河南大學(醫(yī)護類單列專業(yè)其它) | 理科 | 本一 | 82 | 544 | 110870 |
河南科技大學(醫(yī)護類專業(yè)其它) | 理科 | 本一 | 227 | 544 | 110870 |
山西財經(jīng)大學(較高收費其它) | 理科 | 本二 | 2 | 544 | 110870 |
沈陽大學 | 理科 | 本二 | 65 | 544 | 110870 |
大連民族大學 | 理科 | 本一 | 12 | 544 | 110870 |
天津城建大學 | 理科 | 本二 | 311 | 544 | 110870 |
中原工學院(軟件類專業(yè)其它) | 理科 | 本一 | 91 | 544 | 110870 |
甘肅政法大學 | 理科 | 本二 | 7 | 544 | 110870 |
長春大學 | 理科 | 本二 | 74 | 544 | 110870 |
大理大學 | 理科 | 本二 | 38 | 544 | 110870 |
錦州醫(yī)科大學 | 理科 | 本二 | 58 | 544 | 110870 |
江蘇海洋大學 | 理科 | 本二 | 68 | 544 | 110870 |
重慶科技學院 | 理科 | 本二 | 72 | 544 | 110870 |
河北地質(zhì)大學 | 理科 | 本二 | 60 | 544 | 110870 |
湖北汽車工業(yè)學院 | 理科 | 本一 | 30 | 544 | 110870 |
浙江水利水電學院 | 理科 | 本二 | 81 | 544 | 110870 |
中國民用航空飛行學院 | 理科 | 本一 | 125 | 544 | 110870 |
北華航天工業(yè)學院 | 理科 | 本二 | 29 | 544 | 110870 |
中原工學院中原彼得堡航空學院 | 理科 | 本一 | 17 | 544 | 110870 |
河南城建學院 | 理科 | 本一 | 617 | 544 | 110870 |
新鄉(xiāng)學院 | 理科 | 本一 | 14 | 544 | 110870 |
華北水利水電大學烏拉爾學院 | 理科 | 本一 | 141 | 544 | 110870 |
相關(guān)推薦:
更多新高考資訊,請訪問 !
以上就是大學路整理的2021年河南高考550分理科能上的大學有哪些?相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。
開學季的匆匆忙忙,西安市教育部門在9月1日正式印發(fā)《西安市關(guān)于加快提升公辦中小學辦學質(zhì)量的若干意見》
2020年07月13日 13:37一、高考復讀的不利之處1、選考科目固定由于復讀生僅有一年新高考的備考時間,所以考生們在必須要參加等級
2020年08月11日 11:55大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:申請馬來西亞藝術(shù)留學需滿足哪些基本條件日本留學公立大學和私立大學有什么區(qū)別?為
2020年09月22日 16:33大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:2020年澳大利亞畢業(yè)生工簽新規(guī)對留學生有哪些好處?家長如何有效的跟留學的孩子
2020年09月22日 16:37大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:2021年泰國農(nóng)業(yè)大學留學有哪些申請條件?泰國國際學校成中國小升初家長新選擇每
2020年09月22日 16:39大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:2021年泰國有哪些大學可以申請留學?2020年澳大利亞畢業(yè)生工簽新規(guī)對留學生
2020年09月22日 16:43大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:日本留學公立大學和私立大學有什么區(qū)別?彼爾姆國立大學怎么樣?有哪些留學優(yōu)勢?赫
2020年09月22日 16:59大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:怎么寫好葡萄牙留學文書?2021年泰國農(nóng)業(yè)大學留學有哪些申請條件?彼爾姆國立大
2020年09月22日 17:11大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:2021年申請美國留學面試形式有哪些?怎么寫好葡萄牙留學文書?2021年泰國有
2020年09月22日 17:22大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:藝考生文化課補習機構(gòu),藝考生文化課輔導哪家好藝考生文化課補習班哪個好,價格收費
2020年09月23日 14:53教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品