今天,大學路小編為大家?guī)Я?021年江西高考465分左右能上什么大學?,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
江西省目前仍然是傳統(tǒng)文理分科高考模式,那么2021年江西高考465分左右能上什么大學呢?下面 來給大家分享一下江西省高考465分左右能選的大學名單。
江西高考465分左右能上的大學名單:
江西-理科
院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數(shù) | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北部灣大學(中外合作) | 理科 | 本二 | -- | 471 | 96232 |
江西理工大學應用科學學院 | 理科 | 本二 | -- | 471 | 96862 |
西安外事學院 | 理科 | 本二 | -- | 471 | 96589 |
大連財經(jīng)學院 | 理科 | 本二 | -- | 471 | 96388 |
江西科技師范大學理工學院(金牌班其它) | 理科 | 本二 | -- | 471 | 96721 |
陽光學院 | 理科 | 本二 | 7 | 471 | 96211 |
福州理工學院 | 理科 | 本二 | -- | 471 | 96653 |
河北科技學院 | 理科 | 本二 | -- | 471 | 96574 |
云南經(jīng)濟管理學院 | 理科 | 本二 | 5 | 471 | 96256 |
東華理工大學長江學院 | 理科 | 本二 | -- | 470 | 97204 |
南京理工大學泰州科技學院 | 理科 | 本二 | -- | 470 | 97045 |
湖州師范學院求真學院 | 理科 | 本二 | 19 | 470 | 97189 |
遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 理科 | 本二 | -- | 470 | 97560 |
南昌航空大學科技學院 | 理科 | 本二 | -- | 470 | 97462 |
南昌理工學院(中外合作) | 理科 | 本二 | -- | 470 | 97024 |
紹興文理學院元培學院 | 理科 | 本二 | 25 | 470 | 97298 |
江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 | 理科 | 本二 | -- | 470 | 96900 |
西安財經(jīng)大學行知學院 | 理科 | 本二 | -- | 470 | 97140 |
新疆科技學院 | 理科 | 本二 | -- | 470 | 97287 |
中北大學信息商務學院 | 理科 | 本二 | 3 | 470 | 97369 |
西安理工大學高科學院 | 理科 | 本二 | -- | 470 | 97325 |
廣東培正學院 | 理科 | 本二 | 13 | 470 | 97410 |
福州外語外貿(mào)學院 | 理科 | 本二 | 52 | 470 | 97423 |
西安交通工程學院 | 理科 | 本二 | 8 | 470 | 97491 |
南通理工學院 | 理科 | 本二 | -- | 470 | 97448 |
東華理工大學(江西現(xiàn)代技術(shù)學院就讀)(職教本科合作實驗班其它) | 理科 | 本二 | 35 | 469 | 98468 |
伊犁師范大學 | 理科 | 本二 | -- | 469 | 98061 |
長春光華學院 | 理科 | 本二 | 14 | 469 | 98555 |
無錫太湖學院 | 理科 | 本二 | -- | 469 | 98550 |
寧夏大學新華學院 | 理科 | 本二 | 1 | 469 | 98531 |
沈陽城市學院 | 理科 | 本二 | -- | 469 | 97901 |
西安科技大學高新學院 | 理科 | 本二 | 8 | 469 | 98039 |
柳州工學院 | 理科 | 本二 | 30 | 469 | 98629 |
南昌大學共青學院 | 理科 | 本二 | -- | 469 | 97866 |
廣西大學行健文理學院 | 理科 | 本二 | 20 | 469 | 98063 |
長春建筑學院 | 理科 | 本二 | 21 | 469 | 98366 |
河北外國語學院 | 理科 | 本二 | -- | 468 | 98784 |
重慶機電職業(yè)技術(shù)大學 | 理科 | 本二 | -- | 468 | 99105 |
長春理工大學光電信息學院 | 理科 | 本二 | -- | 468 | 98939 |
昆明理工大學津橋?qū)W院 | 理科 | 本二 | -- | 468 | 98695 |
海口經(jīng)濟學院 | 理科 | 本二 | -- | 468 | 98836 |
河北地質(zhì)大學華信學院 | 理科 | 本二 | 12 | 468 | 99309 |
廣州大學松田學院 | 理科 | 本二 | -- | 468 | 99342 |
安徽建筑大學城市建設學院 | 理科 | 本二 | -- | 468 | 99288 |
江西科技師范大學(江西旅游商貿(mào)職業(yè)學院就讀)(職教本科合作實驗班其它) | 理科 | 本二 | 40 | 467 | 99741 |
泰山學院 | 理科 | 本二 | -- | 467 | 100181 |
吉林建筑科技學院 | 理科 | 本二 | 61 | 467 | 100427 |
江西科技學院 | 理科 | 本二 | -- | 467 | 99888 |
景德鎮(zhèn)陶瓷大學科技藝術(shù)學院 | 理科 | 本二 | 439 | 467 | 99683 |
青島工學院 | 理科 | 本二 | -- | 467 | 99922 |
河北建筑工程學院 | 理科 | 本二 | 10 | 466 | 100501 |
上海興偉學院 | 理科 | 本二 | -- | 466 | 101211 |
浙江越秀外國語學院 | 理科 | 本二 | 13 | 466 | 101217 |
天津商業(yè)大學寶德學院 | 理科 | 本二 | 38 | 466 | 100690 |
長春大學旅游學院 | 理科 | 本二 | 11 | 466 | 100849 |
江西工程學院 | 理科 | 本二 | -- | 466 | 101178 |
吉林師范大學(只找有志愿考生其它) | 理科 | 本二 | 12 | 465 | 101669 |
云南大學旅游文化學院 | 理科 | 本二 | -- | 465 | 101333 |
保定理工學院 | 理科 | 本二 | -- | 465 | 101660 |
四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 理科 | 本二 | 17 | 465 | 102070 |
泉州信息工程學院 | 理科 | 本二 | -- | 465 | 101311 |
內(nèi)蒙古鴻德文理學院 | 理科 | 本二 | 5 | 465 | 102070 |
內(nèi)蒙古大學創(chuàng)業(yè)學院 | 理科 | 本二 | 11 | 465 | 101473 |
新疆農(nóng)業(yè)大學(中外合作) | 理科 | 本二 | -- | 464 | 102776 |
天津外國語大學濱海外事學院 | 理科 | 本二 | 25 | 464 | 102856 |
長春工業(yè)大學人文信息學院 | 理科 | 本二 | -- | 464 | 102074 |
浙江工業(yè)大學之江學院 | 理科 | 本二 | 44 | 464 | 102856 |
陜西國際商貿(mào)學院 | 理科 | 本二 | 2 | 464 | 102850 |
四川文化藝術(shù)學院 | 理科 | 本二 | -- | 464 | 102283 |
馬鞍山學院 | 理科 | 本二 | 5 | 464 | 102203 |
溫州商學院 | 理科 | 本二 | 12 | 464 | 102856 |
遼寧財貿(mào)學院 | 理科 | 本二 | -- | 464 | 102320 |
沈陽科技學院 | 理科 | 本二 | 2 | 464 | 102282 |
南昌工學院 | 理科 | 本二 | -- | 464 | 102519 |
大連工業(yè)大學 | 理科 | 本二 | 23 | 463 | 103722 |
新疆農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 本二 | -- | 463 | 103722 |
廣東石油化工學院 | 理科 | 本二 | -- | 463 | 103722 |
嶺南師范學院(中外合作) | 理科 | 本二 | -- | 463 | 103722 |
衡水學院 | 理科 | 本二 | -- | 463 | 103722 |
黑龍江外國語學院 | 理科 | 本二 | -- | 463 | 103722 |
皖江工學院 | 理科 | 本二 | -- | 463 | 103722 |
齊齊哈爾工程學院 | 理科 | 本二 | -- | 463 | 103722 |
西安汽車職業(yè)大學 | 理科 | 本二 | -- | 463 | 103722 |
上海建橋?qū)W院 | 理科 | 本二 | 61 | 463 | 103722 |
西安信息職業(yè)大學 | 理科 | 本二 | -- | 463 | 103722 |
廣東工商職業(yè)技術(shù)大學 | 理科 | 本二 | -- | 463 | 103722 |
南昌職業(yè)大學 | 理科 | 本二 | -- | 463 | 103722 |
西安工商學院 | 理科 | 本二 | -- | 463 | 103722 |
蚌埠工商學院 | 理科 | 本二 | -- | 463 | 103722 |
中國計量大學現(xiàn)代科技學院 | 理科 | 本二 | 21 | 463 | 103722 |
泉州職業(yè)技術(shù)大學 | 理科 | 本二 | -- | 463 | 103722 |
黑龍江財經(jīng)學院 | 理科 | 本二 | 28 | 463 | 103406 |
云南師范大學商學院 | 理科 | 本二 | 9 | 463 | 103722 |
寧波大學科學技術(shù)學院 | 理科 | 本二 | -- | 463 | 103722 |
中南林業(yè)科技大學涉外學院 | 理科 | 本二 | -- | 463 | 103722 |
吉利學院 | 理科 | 本二 | 5 | 463 | 103722 |
西安明德理工學院 | 理科 | 本二 | 36 | 463 | 103722 |
江西軟件職業(yè)技術(shù)大學 | 理科 | 本二 | -- | 463 | 103722 |
海南科技職業(yè)大學 | 理科 | 本二 | -- | 463 | 103722 |
山西工商學院 | 理科 | 本二 | 11 | 463 | 103722 |
上海中僑職業(yè)技術(shù)大學 | 理科 | 本二 | -- | 463 | 103722 |
江西應用科技學院 | 理科 | 本二 | -- | 463 | 103496 |
廣西民族大學相思湖學院 | 理科 | 本二 | -- | 463 | 103322 |
哈爾濱信息工程學院 | 理科 | 本二 | -- | 463 | 103422 |
武漢晴川學院 | 理科 | 本二 | -- | 463 | 103722 |
黑龍江東方學院 | 理科 | 本二 | 22 | 463 | 102877 |
中山大學南方學院 | 理科 | 本二 | -- | 463 | 103722 |
哈爾濱劍橋?qū)W院 | 理科 | 本二 | -- | 463 | 103722 |
運城職業(yè)技術(shù)大學 | 理科 | 本二 | 26 | 463 | 103722 |
黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 理科 | 本二 | -- | 463 | 103722 |
黑龍江工商學院 | 理科 | 本二 | -- | 463 | 103722 |
哈爾濱遠東理工學院 | 理科 | 本二 | 35 | 463 | 103722 |
江西服裝學院 | 理科 | 本二 | -- | 463 | 103722 |
浙江廣廈建設職業(yè)技術(shù)大學 | 理科 | 本二 | -- | 463 | 103722 |
陜西服裝工程學院 | 理科 | 本二 | -- | 463 | 103722 |
湖南工程學院應用技術(shù)學院 | 理科 | 本二 | -- | 463 | 103722 |
仰恩大學 | 理科 | 本二 | 20 | 463 | 103722 |
武昌理工學院 | 理科 | 本二 | 36 | 463 | 103073 |
新疆天山職業(yè)技術(shù)大學 | 理科 | 本二 | -- | 463 | 103722 |
哈爾濱華德學院 | 理科 | 本二 | 41 | 463 | 103722 |
桂林理工大學博文管理學院 | 理科 | 本二 | -- | 463 | 103722 |
山西應用科技學院 | 理科 | 本二 | -- | 463 | 103722 |
江西-文科
院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數(shù) | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京社會管理職業(yè)學院 | 文科 | ??? | 4 | 469 | 14803 |
中國民航大學 | 文科 | ??? | 2 | 451 | 2326 |
深圳職業(yè)技術(shù)學院 | 文科 | 專科 | -- | 451 | 2258 |
吉首大學 | 文科 | ??? | -- | 447 | 2983 |
金華職業(yè)技術(shù)學院 | 文科 | ??? | -- | 444 | 3437 |
上海第二工業(yè)大學 | 文科 | ??? | 8 | 439 | 4691 |
溫州職業(yè)技術(shù)學院 | 文科 | 專科 | 24 | 439 | 16181 |
華北理工大學 | 文科 | 專科 | 5 | 436 | 5512 |
蘭州交通大學 | 文科 | 專科 | 1 | 435 | 5926 |
南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學 | 文科 | 專科 | 11 | 435 | 5693 |
延邊大學 | 文科 | ??? | 6 | 433 | 6339 |
太原學院 | 文科 | ??? | 15 | 432 | 18163 |
廣州民航職業(yè)技術(shù)學院 | 文科 | 專科 | 16 | 432 | 20190 |
蘇州職業(yè)大學 | 文科 | 專科 | -- | 432 | 6690 |
無錫職業(yè)技術(shù)學院 | 文科 | ??? | -- | 431 | 6968 |
南京信息職業(yè)技術(shù)學院 | 文科 | ??? | -- | 429 | 7824 |
北京青年政治學院 | 文科 | ??? | 6 | 429 | 7794 |
浙江金融職業(yè)學院 | 文科 | ??? | -- | 429 | 7783 |
漢江師范學院 | 文科 | 專科 | -- | 427 | 8244 |
廣東輕工職業(yè)技術(shù)學院 | 文科 | ??? | -- | 426 | 8839 |
南京鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 文科 | 專科 | 6 | 426 | 8764 |
長春師范大學 | 文科 | 專科 | 5 | 425 | 9120 |
武漢職業(yè)技術(shù)學院 | 文科 | ??? | -- | 425 | 9251 |
北京藝術(shù)傳媒職業(yè)學院 | 文科 | ??? | -- | 425 | 9128 |
長春大學 | 文科 | ??? | 4 | 423 | 10004 |
荊楚理工學院 | 文科 | ??? | 21 | 423 | 9703 |
長沙民政職業(yè)技術(shù)學院 | 文科 | ??? | -- | 422 | 10269 |
浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 文科 | ??? | 28 | 422 | 10280 |
遼寧民族師范高等專科學校 | 文科 | ??? | -- | 421 | 10565 |
廈門城市職業(yè)學院 | 文科 | 專科 | 11 | 421 | 10701 |
東華理工大學 | 文科 | ??? | 60 | 420 | 11197 |
齊魯醫(yī)藥學院 | 文科 | 專科 | 11 | 420 | 37627 |
上海出版印刷高等專科學校 | 文科 | 專科 | 6 | 420 | 10983 |
寧波職業(yè)技術(shù)學院 | 文科 | ??? | 39 | 419 | 11201 |
長春中醫(yī)藥大學 | 文科 | ??? | -- | 418 | 11694 |
廣東省外語藝術(shù)職業(yè)學院 | 文科 | 專科 | -- | 418 | 11976 |
開封大學 | 文科 | ??? | -- | 417 | 12284 |
杭州職業(yè)技術(shù)學院 | 文科 | ??? | 19 | 417 | 12144 |
瓊臺師范學院 | 文科 | ??? | 5 | 416 | 12587 |
海南醫(yī)學院 | 文科 | ??? | 3 | 415 | 13051 |
浙江經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院 | 文科 | ??? | 17 | 415 | 13661 |
上海工藝美術(shù)職業(yè)學院 | 文科 | ??? | -- | 415 | 13144 |
上海電機學院 | 文科 | ??? | 10 | 414 | 13679 |
順德職業(yè)技術(shù)學院 | 文科 | 專科 | -- | 413 | 14103 |
浙江工商職業(yè)技術(shù)學院 | 文科 | ??? | -- | 413 | 14157 |
廣州番禺職業(yè)技術(shù)學院 | 文科 | ??? | -- | 413 | 14127 |
重慶城市管理職業(yè)學院 | 文科 | 專科 | 5 | 413 | 14028 |
豫章師范學院 | 文科 | ??? | -- | 412 | 14458 |
武漢軟件工程職業(yè)學院 | 文科 | ??? | -- | 412 | 14474 |
杭州科技職業(yè)技術(shù)學院 | 文科 | 專科 | 27 | 412 | 14614 |
江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 文科 | ??? | -- | 412 | 14394 |
天津職業(yè)大學 | 文科 | ??? | 17 | 412 | 14297 |
湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學院 | 文科 | ??? | 26 | 412 | 14490 |
白城師范學院 | 文科 | ??? | -- | 411 | 14997 |
天津醫(yī)學高等??茖W校 | 文科 | 專科 | -- | 410 | 15356 |
浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 文科 | ??? | -- | 410 | 15313 |
長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 文科 | 專科 | 8 | 410 | 15493 |
相關推薦:
更多新高考資訊,請訪問 !
以上就是大學路整理的2021年江西高考465分左右能上什么大學?相關內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。
開學季的匆匆忙忙,西安市教育部門在9月1日正式印發(fā)《西安市關于加快提升公辦中小學辦學質(zhì)量的若干意見》
2020年07月13日 13:37一、高考復讀的不利之處1、選考科目固定由于復讀生僅有一年新高考的備考時間,所以考生們在必須要參加等級
2020年08月11日 11:55大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:藝考生文化課補習機構(gòu),藝考生文化課輔導哪家好藝考生文化課補習班哪個好,價格收費
2020年09月23日 14:53大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:2021年湖北高考理科分數(shù)線會漲嗎,理科分數(shù)線預測多少2021湖北高考試卷難度
2020年10月20日 16:49大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:上海2021高考全流程即將啟動2020年遼寧省高考報名相關問題解答2021四川
2020年10月28日 16:412021年天津高考外語試卷高考命題大綱,與2020年天津外語卷相比,在考核目標、考試范圍與要求等方面
2020年10月20日 16:51大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:2021年四川美術(shù)學院藝術(shù)類專業(yè)招生考試2021年大連民族大學藝術(shù)類招生專業(yè)2
2020年11月27日 15:44大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:2021年高考數(shù)學有哪些答題技巧?2021年高考數(shù)學必考題型2021年高考數(shù)學
2020年11月27日 15:45大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:2021年天津高考數(shù)學卷難不難,今年天津高考數(shù)學卷難度系數(shù)點評2021年天津高
2020年11月27日 15:46大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:2021年高考語文經(jīng)典的詠雪名句2021年語文高考必考的文言文特殊句式2021
2020年11月27日 15:47教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品