今天,大學(xué)路小編為大家?guī)Я吮本┑拇髮W(xué)排名(2022最新排名表),希望能幫助到廣大考生和家長(zhǎng),一起來(lái)看看吧!
2022年最新,北京的大學(xué)排名前10名名單:
北京大學(xué)(市內(nèi)排名:第1名)、北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部(市內(nèi)排名:第2名)、清華大學(xué)(市內(nèi)排名:第3名)、清華大學(xué)醫(yī)學(xué)部(市內(nèi)排名:第4名)、清華大學(xué)美術(shù)學(xué)院(市內(nèi)排名:第5名)、中國(guó)科學(xué)院大學(xué)(市內(nèi)排名:第6名)、北京師范大學(xué)(市內(nèi)排名:第7名)、中國(guó)人民大學(xué)(市內(nèi)排名:第8名)、北京航空航天大學(xué)(市內(nèi)排名:第9名)、北京理工大學(xué)(市內(nèi)排名:第10名)
該排名數(shù)據(jù)來(lái)自“校友會(huì)”、“武書(shū)連”、“軟科”、“USNews”等第三方機(jī)構(gòu)發(fā)布的全國(guó)大學(xué)排行榜,僅供參考!
市內(nèi)排名 | 學(xué)校名稱(chēng) | 類(lèi)型 | 所在地 | 級(jí)別 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京大學(xué) | 綜合 | 海淀區(qū) | 本科 985,211,雙一流A,國(guó)重點(diǎn) | 公辦 |
2 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 醫(yī)藥 | 海淀區(qū) | 本科 985,211,雙一流A,國(guó)重點(diǎn) | 公辦 |
3 | 清華大學(xué) | 綜合 | 海淀區(qū) | 本科 985,211,雙一流A,國(guó)重點(diǎn) | 公辦 |
4 | 清華大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 醫(yī)藥 | 東城區(qū) | 本科 985,211,雙一流A,國(guó)重點(diǎn) | 公辦 |
5 | 清華大學(xué)美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù) | 海淀區(qū) | 本科 985,211,雙一流A,國(guó)重點(diǎn) | 公辦 |
6 | 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 綜合 | 石景山區(qū) | 本科 一流學(xué)科建設(shè),國(guó)重點(diǎn) | 公辦 |
7 | 北京師范大學(xué) | 師范 | 海淀區(qū) | 本科 985,211,雙一流A,國(guó)重點(diǎn) | 公辦 |
8 | 中國(guó)人民大學(xué) | 綜合 | 海淀區(qū) | 本科 985,211,雙一流A,國(guó)重點(diǎn) | 公辦 |
9 | 北京航空航天大學(xué) | 理工 | 海淀區(qū) | 本科 985,211,雙一流A,國(guó)重點(diǎn) | 公辦 |
10 | 北京理工大學(xué) | 理工 | 海淀區(qū) | 本科 985,211,雙一流A,國(guó)重點(diǎn) | 公辦 |
11 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 海淀區(qū) | 本科 985,211,雙一流A,國(guó)重點(diǎn) | 公辦 |
12 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 東城區(qū) | 本科 一流學(xué)科建設(shè),國(guó)重點(diǎn) | 公辦 |
13 | 北京科技大學(xué) | 理工 | 海淀區(qū) | 本科 211,一流學(xué)科建設(shè),國(guó)重點(diǎn) | 公辦 |
14 | 北京交通大學(xué) | 理工 | 海淀區(qū) | 本科 211,一流學(xué)科建設(shè),國(guó)重點(diǎn) | 公辦 |
15 | 北京郵電大學(xué) | 理工 | 海淀區(qū) | 本科 211,一流學(xué)科建設(shè),國(guó)重點(diǎn) | 公辦 |
16 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 海淀區(qū) | 本科 211,一流學(xué)科建設(shè),國(guó)重點(diǎn) | 公辦 |
17 | 中國(guó)政法大學(xué) | 政法 | 昌平區(qū) | 本科 211,一流學(xué)科建設(shè),國(guó)重點(diǎn) | 公辦 |
18 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 綜合 | 昌平區(qū) | 本科 211,一流學(xué)科建設(shè),國(guó)重點(diǎn) | 公辦 |
19 | 北京化工大學(xué) | 理工 | 朝陽(yáng)區(qū) | 本科 211,一流學(xué)科建設(shè),國(guó)重點(diǎn) | 公辦 |
20 | 北京工業(yè)大學(xué) | 理工 | 朝陽(yáng)區(qū) | 本科 211,一流學(xué)科建設(shè) | 公辦 |
21 | 外交學(xué)院 | 語(yǔ)言 | 西城區(qū) | 本科 一流學(xué)科建設(shè),國(guó)重點(diǎn) | 公辦 |
22 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 理工 | 昌平區(qū) | 本科 211,一流學(xué)科建設(shè),國(guó)重點(diǎn) | 公辦 |
23 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 語(yǔ)言 | 朝陽(yáng)區(qū) | 本科 211,一流學(xué)科建設(shè) | 公辦 |
24 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 豐臺(tái)區(qū) | 本科 省重點(diǎn) | 公辦 |
25 | 中央民族大學(xué) | 民族 | 海淀區(qū) | 本科 985,211,雙一流A,國(guó)重點(diǎn) | 公辦 |
26 | 北京林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 海淀區(qū) | 本科 211,一流學(xué)科建設(shè),國(guó)重點(diǎn) | 公辦 |
27 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 朝陽(yáng)區(qū) | 本科 211,一流學(xué)科建設(shè) | 公辦 |
28 | 北京工業(yè)大學(xué)通州分校 | 綜合 | 通州區(qū) | 專(zhuān)科 省屬 | 公辦 |
29 | 首都師范大學(xué) | 師范 | 海淀區(qū) | 本科 一流學(xué)科建設(shè),省重點(diǎn) | 公辦 |
30 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 朝陽(yáng)區(qū) | 本科 211,一流學(xué)科建設(shè),國(guó)重點(diǎn) | 公辦 |
31 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 海淀區(qū) | 本科 211,一流學(xué)科建設(shè),國(guó)重點(diǎn) | 公辦 |
32 | 北京體育大學(xué) | 體育 | 海淀區(qū) | 本科 211,一流學(xué)科建設(shè),國(guó)重點(diǎn) | 公辦 |
33 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 理工 | 海淀區(qū) | 本科 211,一流學(xué)科建設(shè),國(guó)重點(diǎn) | 公辦 |
34 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 理工 | 海淀區(qū) | 本科 211,一流學(xué)科建設(shè),國(guó)重點(diǎn) | 公辦 |
35 | 北京電影學(xué)院 | 藝術(shù) | 海淀區(qū) | 本科 省重點(diǎn) | 公辦 |
36 | 華北電力大學(xué)(北京) | 理工 | 昌平區(qū) | 本科 211,一流學(xué)科建設(shè),國(guó)重點(diǎn) | 公辦 |
37 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 豐臺(tái)區(qū) | 本科 省重點(diǎn) | 公辦 |
38 | 北京工商大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 海淀區(qū) | 本科 省重點(diǎn) | 公辦 |
39 | 中央戲劇學(xué)院 | 藝術(shù) | 東城區(qū) | 本科 一流學(xué)科建設(shè),國(guó)重點(diǎn) | 公辦 |
40 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 語(yǔ)言 | 海淀區(qū) | 本科 國(guó)重點(diǎn) | 公辦 |
41 | 中央音樂(lè)學(xué)院 | 藝術(shù) | 西城區(qū) | 本科 211,一流學(xué)科建設(shè) | 公辦 |
42 | 北京建筑大學(xué) | 理工 | 大興區(qū) | 本科 省重點(diǎn) | 公辦 |
43 | 中央美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù) | 朝陽(yáng)區(qū) | 本科 一流學(xué)科建設(shè),國(guó)重點(diǎn) | 公辦 |
44 | 中國(guó)音樂(lè)學(xué)院 | 藝術(shù) | 朝陽(yáng)區(qū) | 本科 一流學(xué)科建設(shè),國(guó)重點(diǎn) | 公辦 |
45 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 朝陽(yáng)區(qū) | 本科 省屬 | 公辦 |
46 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 政法 | 西城區(qū) | 本科 一流學(xué)科建設(shè),國(guó)重點(diǎn) | 公辦 |
47 | 北京信息科技大學(xué) | 理工 | 海淀區(qū) | 本科 省重點(diǎn) | 公辦 |
48 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 語(yǔ)言 | 朝陽(yáng)區(qū) | 本科 省重點(diǎn) | 公辦 |
49 | 中國(guó)戲曲學(xué)院 | 藝術(shù) | 豐臺(tái)區(qū) | 本科 省重點(diǎn) | 公辦 |
50 | 北京服裝學(xué)院 | 藝術(shù) | 朝陽(yáng)區(qū) | 本科 省屬 | 公辦 |
51 | 中國(guó)青年政治學(xué)院 | 政法 | 海淀區(qū) | 本科 國(guó)重點(diǎn) | 公辦 |
52 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 農(nóng)林 | 昌平區(qū) | 本科 省屬 | 公辦 |
53 | 北方工業(yè)大學(xué) | 理工 | 石景山區(qū) | 本科 省重點(diǎn) | 公辦 |
54 | 北京印刷學(xué)院 | 理工 | 大興區(qū) | 本科 省屬 | 公辦 |
55 | 北京電子科技學(xué)院 | 理工 | 豐臺(tái)區(qū) | 本科 省屬 | 公辦 |
56 | 北京石油化工學(xué)院 | 理工 | 大興區(qū) | 本科 省屬 | 公辦 |
57 | 國(guó)際關(guān)系學(xué)院 | 政法 | 海淀區(qū) | 本科 國(guó)重點(diǎn) | 公辦 |
58 | 北京舞蹈學(xué)院 | 藝術(shù) | 海淀區(qū) | 本科 省屬 | 公辦 |
59 | 北京物資學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 通州區(qū) | 本科 省屬 | 公辦 |
60 | 首都體育學(xué)院 | 體育 | 海淀區(qū) | 本科 省屬 | 公辦 |
61 | 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 政法 | 海淀區(qū) | 本科 國(guó)重點(diǎn) | 公辦 |
62 | 中華女子學(xué)院 | 綜合 | 朝陽(yáng)區(qū) | 本科 省屬 | 公辦 |
63 | 中國(guó)消防救援學(xué)院 | 軍事 | 昌平區(qū) | 本科 | 公辦 |
64 | 北京警察學(xué)院 | 政法 | 昌平區(qū) | 本科 省屬 | 公辦 |
65 | 首鋼工學(xué)院 | 理工 | 石景山區(qū) | 本科 省屬 | 公辦 |
- | 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué) | 綜合 | 房山區(qū) | 本科 國(guó)重點(diǎn) | 公辦 |
- | 中國(guó)人民*國(guó)防大學(xué) | 軍事 | 海淀區(qū) | 本科 | 公辦 |
- | 北京工業(yè)大學(xué)北京-都柏林國(guó)際學(xué)院 | 其他 | 朝陽(yáng)區(qū) | 本科 省屬 | 中外/港澳 |
- | 中國(guó)人民*陸軍裝甲兵學(xué)院 | 軍事 | 豐臺(tái)區(qū) | 本科 | 公辦 |
- | 中國(guó)人民*戰(zhàn)略支援部隊(duì)航天工程大學(xué) | 軍事 | 懷柔區(qū) | 本科 | 公辦 |
- | 中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)特種警察學(xué)院 | 軍事 | 朝陽(yáng)區(qū) | 本科 | 公辦 |
- | 中國(guó)人民*空軍指揮學(xué)院 | 軍事 | 海淀區(qū) | 本科 國(guó)重點(diǎn) | 公辦 |
- | 武警北京指揮學(xué)院 | 軍事 | 朝陽(yáng)區(qū) | 本科 省屬 | 公辦 |
- | 中國(guó)人民*國(guó)防大學(xué)軍事文化學(xué)院 | 軍事 | 海淀區(qū) | 本科 國(guó)重點(diǎn) | 公辦 |
- | 北京城市學(xué)院 | 綜合 | 海淀區(qū) | 本科 | 民辦 |
- | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 北京市 | 本科 省屬 | 民辦 |
- | 中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)警種指揮學(xué)院 | 軍事 | 昌平區(qū) | 本科 | 公辦 |
- | *陸軍航空兵學(xué)院 | 軍事 | 通州區(qū) | 本科 省屬 | 公辦 |
- | 中國(guó)人民*陸軍防化學(xué)院 | 軍事 | 昌平區(qū) | 本科 國(guó)重點(diǎn) | 公辦 |
- | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 綜合 | 順義區(qū) | 本科 | 民辦 |
- | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 通州區(qū) | 本科 | 民辦 |
- | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 藝術(shù) | 大興區(qū) | 本科 | 民辦 |
- | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 | 綜合 | 大興區(qū) | 本科 | 民辦 |
- | 北京航空航天大學(xué)中法工程師學(xué)院 | 理工 | 海淀區(qū) | 本科 省屬 | 中外/港澳 |
- | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)密云分校 | 財(cái)經(jīng) | 密云縣 | 專(zhuān)科 省屬 | 公辦 |
- | 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 石景山區(qū) | 專(zhuān)科 國(guó)重點(diǎn) | 公辦 |
- | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 農(nóng)林 | 房山區(qū) | 專(zhuān)科 國(guó)重點(diǎn) | 公辦 |
- | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 大興區(qū) | 專(zhuān)科 省屬 | 公辦 |
- | 北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 通州區(qū) | 專(zhuān)科 省屬 | 公辦 |
- | 北京科技大學(xué)(延慶校區(qū)) | 理工 | 北京市 | 專(zhuān)科 省屬 | 公辦 |
- | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 政法 | 通州區(qū) | 專(zhuān)科 省屬 | 公辦 |
- | 北京科技職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 昌平區(qū) | 專(zhuān)科 省屬 | 民辦 |
- | 北京青年政治學(xué)院 | 語(yǔ)言 | 朝陽(yáng)區(qū) | 專(zhuān)科 省重點(diǎn) | 公辦 |
- | 北京經(jīng)濟(jì)管理職業(yè)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 朝陽(yáng)區(qū) | 專(zhuān)科 省重點(diǎn) | 公辦 |
- | 北京藝術(shù)傳媒職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 海淀區(qū) | 專(zhuān)科 | 民辦 |
- | 北京交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 大興區(qū) | 專(zhuān)科 省屬 | 公辦 |
- | 北京現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 順義區(qū) | 專(zhuān)科 省屬 | 公辦 |
- | 北京勞動(dòng)保障職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 朝陽(yáng)區(qū) | 專(zhuān)科 國(guó)重點(diǎn) | 公辦 |
- | 北京科技經(jīng)營(yíng)管理學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 昌平區(qū) | 專(zhuān)科 | 民辦 |
- | 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 朝陽(yáng)區(qū) | 專(zhuān)科 省屬 | 公辦 |
- | 北京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 昌平區(qū) | 專(zhuān)科 省屬 | 公辦 |
- | 北京戲曲藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù) | 豐臺(tái)區(qū) | 專(zhuān)科 省屬 | 公辦 |
- | 北京京北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 懷柔區(qū) | 專(zhuān)科 省屬 | 公辦 |
- | 北京政法職業(yè)學(xué)院 | 政法 | 大興區(qū) | 專(zhuān)科 省屬 | 公辦 |
- | 北京衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 通州區(qū) | 專(zhuān)科 省屬 | 公辦 |
- | 北京體育職業(yè)學(xué)院 | 體育 | 豐臺(tái)區(qū) | 專(zhuān)科 省屬 | 公辦 |
- | 北京培黎職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 海淀區(qū) | 專(zhuān)科 | 民辦 |
- | 北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 房山區(qū) | 專(zhuān)科 省屬 | 民辦 |
- | 北京匯佳職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 昌平區(qū) | 專(zhuān)科 | 民辦 |
- | 北京網(wǎng)絡(luò)職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 房山區(qū) | 專(zhuān)科 | 民辦 |
以上就是大學(xué)路整理的北京的大學(xué)排名(2022最新排名表)相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請(qǐng)查閱大學(xué)路。
大學(xué)路小編推薦:
北京體育大學(xué)排名全國(guó)第幾名(2021-2022最新排名表)
北京建筑大學(xué)排名全國(guó)第幾名(2021-2022最新排名表)
現(xiàn)在的家長(zhǎng)壓力普遍很大,在升學(xué)的壓力下不得不把孩子送去各類(lèi)的輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)。為此,有家長(zhǎng)呼吁:要全面禁止課
2021年08月03日 11:56課外報(bào)班,每個(gè)家長(zhǎng)心里都有自己的想法:“我家孩子數(shù)學(xué)不行,是不是得補(bǔ)補(bǔ)?。俊庇只蚴恰皠e的孩子都報(bào)輔導(dǎo)
2019年11月11日 22:18課外輔導(dǎo)是一種較為常見(jiàn)的課外學(xué)習(xí)活動(dòng),也是一種組織化的校外活動(dòng)形式。特別是在中國(guó)的基礎(chǔ)教育階段,學(xué)校
2019年11月11日 22:19有人說(shuō),校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)是校內(nèi)教育的完善和補(bǔ)充,然而也造成學(xué)生更多的學(xué)習(xí)壓力和家長(zhǎng)們的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。社會(huì)上一
2019年11月11日 22:13其實(shí)這是一個(gè)系統(tǒng)性問(wèn)題,家長(zhǎng)由于大部分只有一個(gè)孩子,經(jīng)驗(yàn)非常有限,也不做教育方面的研究,所以很多時(shí)候
2019年11月11日 22:08教育培訓(xùn)行業(yè),在我的認(rèn)知里是從2010年1月29日開(kāi)始的。那時(shí)我剛剛進(jìn)入新東方天津?qū)W校。面試、試講、
2019年11月11日 22:00打開(kāi)大學(xué)錄取通知書(shū),是高考考生們夢(mèng)想成真的瞬間。同樣的,在大洋彼岸的小島國(guó)新加坡,每一年也有一群又一
2019年11月12日 13:14不經(jīng)歷一次小升初,我還以為九年義務(wù)教育沒(méi)我啥事。小升初讓我明白,家長(zhǎng)需要經(jīng)歷的最嚴(yán)峻的義務(wù)可能來(lái)了,
2019年11月12日 13:05有很多家長(zhǎng)們反應(yīng)說(shuō),不知道為什么孩子對(duì)一些數(shù)學(xué)法則總是張冠李戴很是讓人頭疼,總是感覺(jué)是因?yàn)樘{(diào)皮,所
2019年11月12日 13:02今日寄語(yǔ)"讓孩子愛(ài)上閱讀,必將成為你這一生最劃算的教育投資"——畢淑敏前段時(shí)間看
2019年11月12日 12:59教育部:推動(dòng)有條件的地方優(yōu)化學(xué)前教育班額和生師比
時(shí)間:2024年11月12日教育部:嚴(yán)格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時(shí)間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風(fēng)問(wèn)題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴(yán)肅追究責(zé)任
時(shí)間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風(fēng)問(wèn)題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責(zé)任
時(shí)間:2024年11月12日教育部:2023年全國(guó)普惠性幼兒園覆蓋率達(dá)90.8%
時(shí)間:2024年11月12日上海海洋大學(xué)排名全國(guó)第幾名(2021-2022最新排名表)
時(shí)間:2024年06月20日上海第二工業(yè)大學(xué)全國(guó)排名(2021-2022最新排名)
時(shí)間:2024年06月20日上海健康醫(yī)學(xué)院排名全國(guó)第幾名(2021-2022最新排名表)
時(shí)間:2024年06月20日中國(guó)人民解放軍海軍軍醫(yī)大學(xué)排名全國(guó)第幾名(2021-2022最新排名表)
時(shí)間:2024年06月20日上??萍即髮W(xué)全國(guó)排名(2021-2022最新排名)
時(shí)間:2024年06月20日2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品