研究生考試在選擇院校時,2022合肥工業(yè)大學研究生分數(shù)線 往年考研分數(shù)線在多少分是考生們非常重要的參考信息之一。為了方便大家查詢,小編在這里整理了關于2022合肥工業(yè)大學研究生分數(shù)線 往年考研分數(shù)線在多少分全部信息,希望對大家給予參考。
學院代碼及名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)類型 | 學習方式 | 復試分數(shù)線 | 單科(滿分=100) | 單科(滿分>100) |
001儀器科學與光電工程學院 | 80400 | 儀器科學與技術 | 學術型 | 全日制 | 290 | 38 | 57 |
83100 | 生物醫(yī)學工程 | 學術型 | 全日制 | 276 | 38 | 57 | |
85407 | 儀器儀表工程 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 336 | 38 | 57 | |
85407 | 儀器儀表工程 | 專業(yè)學位 | 非全日制 | ||||
002機械工程學院 | 80201 | 機械*及其自動化 | 學術型 | 全日制 | 311 | 38 | 57 |
80202 | 機械電子工程 | 學術型 | 全日制 | 317 | 38 | 57 | |
80203 | 機械設計及理論 | 學術型 | 全日制 | 304 | 38 | 57 | |
0802Z1 | 工業(yè)工程 | 學術型 | 全日制 | 328 | 38 | 57 | |
0802Z2 | 環(huán)保裝備及工程 | 學術型 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | |
80704 | 流體機械及工程 | 學術型 | 全日制 | 260 | 35 | 53 | |
85501 | 機械工程 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 337 | 38 | 57 | |
85501 | 機械工程 | 專業(yè)學位 | 非全日制 | ||||
85802 | 動力工程 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | |
85802 | 動力工程 | 專業(yè)學位 | 非全日制 | ||||
125603 | 工業(yè)工程與管理 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 224 | 47 | 94 | |
125603 | 工業(yè)工程與管理 | 專業(yè)學位 | 非全日制 | ||||
003材料科學與工程學院 | 80501 | 材料物理與化學 | 學術型 | 全日制 | 305 | 38 | 57 |
80502 | 材料學 | 學術型 | 全日制 | 336 | 38 | 57 | |
80503 | 材料加工工程 | 學術型 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | |
85601 | 材料工程 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | |
85601 | 材料工程 | 專業(yè)學位 | 非全日制 | ||||
004電氣與自動化工程學院 | 80800 | 電氣工程 | 學術型 | 全日制 | 338 | 38 | 57 |
81100 | 控制科學與工程 | 學術型 | 全日制 | 310 | 38 | 57 | |
85406 | 控制工程 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 338 | 38 | 57 | |
85406 | 控制工程 | 專業(yè)學位 | 非全日制 | ||||
85801 | 電氣工程 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 359 | 38 | 57 | |
85801 | 電氣工程 | 專業(yè)學位 | 非全日制 | ||||
005計算機與信息學院 | 81000 | 信息與通信工程 | 學術型 | 全日制 | 356 | 38 | 57 |
81200 | 計算機科學與技術 | 學術型 | 全日制 | 357 | 38 | 57 | |
83500 | 軟件工程 | 學術型 | 全日制 | 312 | 38 | 57 | |
85400 | 電子信息 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 353 | 38 | 57 | |
85404 | 計算機技術 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 355 | 38 | 57 | |
85405 | 軟件工程 | 專業(yè)學位 | 非全日制 | 273 | 38 | 57 | |
85410 | 人工智能 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 368 | 38 | 57 | |
006化學與化工學院 | 70300 | 化學 | 學術型 | 全日制 | 330 | 39 | 59 |
80502 | 材料學 | 學術型 | 全日制 | 335 | 38 | 57 | |
81700 | 化學工程與技術 | 學術型 | 全日制 | 342 | 38 | 57 | |
85601 | 材料工程 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 321 | 38 | 57 | |
85601 | 材料工程 | 專業(yè)學位 | 非全日制 | ||||
85602 | 化學工程 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 340 | 38 | 57 | |
85602 | 化學工程 | 專業(yè)學位 | 非全日制 | ||||
007土木與水利工程學院 | 80100 | 力學 | 學術型 | 全日制 | 299 | 35 | 53 |
81401 | 巖土工程 | 學術型 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | |
81402 | 結構工程 | 學術型 | 全日制 | 297 | 38 | 57 | |
81403 | 市政工程 | 學術型 | 全日制 | 313 | 38 | 57 | |
81404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 學術型 | 全日制 | 297 | 38 | 57 | |
81405 | 防災減災工程及防護工程 | 學術型 | 全日制 | 309 | 38 | 57 | |
81406 | 橋梁與隧道工程 | 學術型 | 全日制 | 303 | 38 | 57 | |
81500 | 水利工程 | 學術型 | 全日制 | 271 | 35 | 53 | |
81600 | 測繪科學與技術 | 學術型 | 全日制 | 285 | 38 | 57 | |
85704 | 測繪工程 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | |
85704 | 測繪工程 | 專業(yè)學位 | 非全日制 | ||||
85901 | 土木工程 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 307 | 38 | 57 | |
85901 | 土木工程 | 專業(yè)學位 | 非全日制 | ||||
85902 | 水利工程 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | |
85902 | 水利工程 | 專業(yè)學位 | 非全日制 | ||||
85905 | 市政工程(含給排水) | 專業(yè)學位 | 全日制 | 338 | 38 | 57 | |
85905 | 市政工程(含給排水) | 專業(yè)學位 | 非全日制 | ||||
85906 | 人工環(huán)境工程 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | |
85906 | 人工環(huán)境工程 | 專業(yè)學位 | 非全日制 | ||||
008建筑與藝術學院 | 81300 | 建筑學 | 學術型 | 全日制 | 306 | 38 | 57 |
83300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 學術型 | 全日制 | 344 | 38 | 57 | |
130400 | 美術學 | 學術型 | 全日制 | 361 | 40 | 60 | |
130500 | 設計學 | 學術型 | 全日制 | 361 | 40 | 60 | |
85100 | 建筑學 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 320 | 38 | 57 | |
85100 | 建筑學 | 專業(yè)學位 | 非全日制 | ||||
85507 | 工業(yè)設計工程 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 322 | 38 | 57 | |
85507 | 工業(yè)設計工程 | 專業(yè)學位 | 非全日制 | ||||
95300 | 風景園林 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 359 | 33 | 50 | |
135108 | 藝術設計 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 361 | 40 | 60 | |
135108 | 藝術設計 | 專業(yè)學位 | 非全日制 | ||||
009資源與環(huán)境工程學院 | 70500 | 地理學 | 學術型 | 全日制 | 327 | 39 | 59 |
70900 | 地質學 | 學術型 | 全日制 | 324 | 39 | 59 | |
81800 | 地質資源與地質工程 | 學術型 | 全日制 | 260 | 35 | 53 | |
83000 | 環(huán)境科學與工程 | 學術型 | 全日制 | 300 | 38 | 57 | |
85701 | 環(huán)境工程 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 323 | 38 | 57 | |
85701 | 環(huán)境工程 | 專業(yè)學位 | 非全日制 | ||||
85703 | 地質工程 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | |
85703 | 地質工程 | 專業(yè)學位 | 非全日制 | ||||
010微電子學院、物理學院 | 70200 | 物理學 | 學術型 | 全日制 | 344 | 39 | 59 |
80300 | 光學工程 | 學術型 | 全日制 | 297 | 38 | 57 | |
80900 | 電子科學與技術 | 學術型 | 全日制 | 301 | 38 | 57 | |
0812J1 | 集成電路與系統(tǒng) | 學術型 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | |
85401 | 新一代電子信息技術 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 317 | 38 | 57 | |
85403 | 集成電路工程 | 專業(yè)學位 | 非全日制 | 273 | 38 | 57 | |
011管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 學術型 | 全日制 | 353 | 51 | 77 |
120200 | 工商管理(不含會計方向) | 學術型 | 全日制 | 377 | 51 | 77 | |
120200 | 工商管理(會計方向) | 學術型 | 全日制 | 378 | 51 | 77 | |
120400 | 公共管理 | 學術型 | 全日制 | 353 | 51 | 77 | |
125300 | 會計 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 230 | 50 | 100 | |
125601 | 工程管理 | 專業(yè)學位 | 非全日制 | 200 | 47 | 94 | |
125602 | 項目管理 | 專業(yè)學位 | 非全日制 | 189 | 47 | 94 | |
125604 | 物流工程與管理 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 219 | 47 | 94 | |
012馬克思主義學院 | 30500 | 馬克思主義理論 | 學術型 | 全日制 | 353 | 46 | 69 |
013食品與生物工程學院 | 71000 | 生物學 | 學術型 | 全日制 | 376 | 39 | 59 |
0817Z1 | 制藥工程 | 學術型 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | |
83200 | 食品科學與工程 | 學術型 | 全日制 | 340 | 38 | 57 | |
86001 | 生物技術與工程 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | |
86001 | 生物技術與工程 | 專業(yè)學位 | 非全日制 | ||||
86002 | 制藥工程 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | |
86002 | 制藥工程 | 專業(yè)學位 | 非全日制 | ||||
86003 | 食品工程 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 345 | 38 | 57 | |
86003 | 食品工程 | 專業(yè)學位 | 非全日制 | ||||
86004 | 發(fā)酵工程 | 專業(yè)學位 | 非全日制 | 273 | 38 | 57 | |
105500 | 藥學 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 325 | 43 | 129 | |
105500 | 藥學 | 專業(yè)學位 | 非全日制 | ||||
014數(shù)學學院 | 70100 | 數(shù)學 | 學術型 | 全日制 | 310 | 39 | 59 |
85412 | 網(wǎng)絡與信息安全 | 專業(yè)學位 | 非全日制 | 273 | 38 | 57 | |
015外國語學院 | 50201 | 英語語言文學 | 學術型 | 全日制 | 367 | 56 | 84 |
50211 | 外國語言學及應用語言學 | 學術型 | 全日制 | 367 | 56 | 84 | |
55101 | 英語筆譯 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 367 | 56 | 84 | |
55101 | 英語筆譯 | 專業(yè)學位 | 非全日制 | ||||
016汽車與交通工程學院 | 80204 | 車輛工程 | 學術型 | 全日制 | 322 | 38 | 57 |
80703 | 動力機械及工程 | 學術型 | 全日制 | 260 | 35 | 53 | |
80705 | 制冷及低溫工程 | 學術型 | 全日制 | 260 | 35 | 53 | |
82300 | 交通運輸工程 | 學術型 | 全日制 | 285 | 38 | 57 | |
85502 | 車輛工程 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 349 | 38 | 57 | |
85502 | 車輛工程 | 專業(yè)學位 | 非全日制 | ||||
85802 | 動力工程 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 297 | 38 | 57 | |
85802 | 動力工程 | 專業(yè)學位 | 非全日制 | ||||
86100 | 交通運輸 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 341 | 38 | 57 | |
86100 | 交通運輸 | 專業(yè)學位 | 非全日制 | ||||
017經(jīng)濟學院 | 20100 | 理論經(jīng)濟學 | 學術型 | 全日制 | 369 | 52 | 78 |
20200 | 應用經(jīng)濟學 | 學術型 | 全日制 | 363 | 52 | 78 | |
25100 | 金融 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 392 | 52 | 78 | |
25100 | 金融 | 專業(yè)學位 | 非全日制 | ||||
019管理學院MBAMPA中心 | 125100 | 工商管理 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 170 | 42 | 84 |
125100 | 工商管理 | 專業(yè)學位 | 非全日制 | ||||
125200 | 公共管理 | 專業(yè)學位 | 非全日制 | 178 | 45 | 90 | |
020文法學院 | 30100 | 法學 | 學術型 | 全日制 | 335 | 46 | 69 |
35101 | 法律(非法學) | 專業(yè)學位 | 全日制 | 335 | 46 | 69 | |
35101 | 法律(非法學) | 專業(yè)學位 | 非全日制 | ||||
35102 | 法律(法學) | 專業(yè)學位 | 全日制 | 335 | 46 | 69 | |
35102 | 法律(法學) | 專業(yè)學位 | 非全日制 |
2021年研究生錄取分數(shù)線參考:
大學路小編推薦:
2019年合肥工業(yè)大學新疆招收多少人 2019年合肥工業(yè)大學新疆招收 人
...查看更多
...查看更多
...查看更多
以上就是小編整理的2022合肥工業(yè)大學研究生分數(shù)線 往年考研分數(shù)線在多少分的全部內容了,更多學校資訊,考試信息,考試情況等信息,盡在大學路網(wǎng)站。
政治、語文、歷史三科統(tǒng)編教材于2021年秋季學期實現(xiàn)所有年級“全覆蓋”。2022年前將實現(xiàn)所有省份“
2020年12月26日 20:02政治、語文、歷史三科統(tǒng)編教材于2019年秋季學期實現(xiàn)所有年級“全覆蓋”。20
2021年04月23日 11:41一、2021北京語文高考試卷分析總體概述:難度沒有太大變化,穩(wěn)中求變。作文攻略:微寫作第一題可以選擇
2021年06月18日 09:42每個人都有自己的選擇和人生,很多同學一開始就有明確的目標,想要學習一門自己喜歡的技術。隨著國家多中等
2021年10月21日 16:51每個人都有自己的選擇和人生,很多同學一開始就有明確的目標,想要學習一門自己喜歡的技術。隨著國家多中等
2021年10月21日 18:22每個人都有自己的選擇和人生,很多同學一開始就有明確的目標,想要學習一門自己喜歡的技術。隨著國家多中等
2021年10月21日 18:37每個人都有自己的選擇和人生,很多同學一開始就有明確的目標,想要學習一門自己喜歡的技術。隨著國家多中等
2021年10月21日 18:47每個人都有自己的選擇和人生,很多同學一開始就有明確的目標,想要學習一門自己喜歡的技術。隨著國家多中等
2021年10月22日 09:10每個人都有自己的選擇和人生,很多同學一開始就有明確的目標,想要學習一門自己喜歡的技術。隨著國家多中等
2021年10月22日 09:20每個人都有自己的選擇和人生,很多同學一開始就有明確的目標,想要學習一門自己喜歡的技術。隨著國家多中等
2021年10月22日 09:25教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質條件,把好教師入口關
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品