當(dāng)前位置:大學(xué)路 > 分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè) >分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè) >正文
今天,大學(xué)路小編為大家?guī)?lái)了2023年中國(guó)傳媒大學(xué)藝考預(yù)計(jì)多少分能上 中國(guó)傳媒大學(xué)歷年錄取合格分?jǐn)?shù)線 都有什么藝術(shù)類(lèi)??紝?zhuān)業(yè) 歷年分?jǐn)?shù)線是多少,希望能幫助到廣大考生和家長(zhǎng),一起來(lái)看看吧!
2021年錄取分?jǐn)?shù)線參考:
專(zhuān)業(yè) | 最低錄取分?jǐn)?shù)線 | ||
綜合分 | 文化比值 | 排名 | |
播音與主持藝術(shù)(男) | 2.145 | ||
播音與主持藝術(shù)(女) | 2.139 | ||
播音與主持藝術(shù)(中英雙語(yǔ)播音主持方向)(男) | 2.073 | ||
播音與主持藝術(shù)(中英雙語(yǔ)播音主持方向)(女) | 2.044 | ||
播音與主持藝術(shù)(中朝、中韓雙語(yǔ)播音主持方向)(男) | 2.034 | ||
播音與主持藝術(shù)(中朝、中韓雙語(yǔ)播音主持方向)(女) | 2.003 | ||
廣播電視編導(dǎo)(電視編輯方向)(男) | 1.087 | ||
廣播電視編導(dǎo)(電視編輯方向)(女) | 1.102 | ||
廣播電視編導(dǎo)(全媒體攝制方向) | 1.108 | ||
廣播電視編導(dǎo)(文藝編導(dǎo)方向)(男) | 1.056 | ||
廣播電視編導(dǎo)(文藝編導(dǎo)方向)(女) | 1.061 | ||
戲劇影視文學(xué) | 1.031 | ||
戲劇影視導(dǎo)演 | 2.186 | ||
表演(男) | 第29名 | ||
表演(女) | 第27名 | ||
攝影 | 2.153 | ||
影視攝影與*(男) | 2.214 | ||
影視攝影與*(女) | 2.185 | ||
環(huán)境設(shè)計(jì)(光影空間藝術(shù)方向) | 2.108 | ||
戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 第67名 | ||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(廣告設(shè)計(jì)方向) | 2.053 | ||
漫畫(huà) | 第80名 | ||
動(dòng)畫(huà) | 第102名 | ||
動(dòng)畫(huà)(游戲藝術(shù)方向) | 第70名 | ||
新媒體藝術(shù) | 第33名 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù)(數(shù)字影像與網(wǎng)絡(luò)視頻方向) | 1.002 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù)(網(wǎng)絡(luò)與智能媒體設(shè)計(jì)方向) | 1.043 | ||
藝術(shù)與科技(數(shù)字娛樂(lè)方向) | 1.021 | ||
錄音藝術(shù)(錄音工程方向) | 0.992 | ||
錄音藝術(shù)(音響導(dǎo)演方向) | 1.042 | ||
音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)傳播方向) | 1.946 | ||
音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)編輯方向) | 1.949 | ||
作曲與作曲技術(shù)理論(電子音樂(lè)方向) | 第33名 | ||
音樂(lè)表演(聲樂(lè)演唱方向)(男) | 第16名 | ||
音樂(lè)表演(聲樂(lè)演唱方向)(女) | 第18名 | ||
表演(音樂(lè)劇雙學(xué)位班)(男) | 第32名 | ||
表演(音樂(lè)劇雙學(xué)位班)(女) | 第23名 |
2021年錄取分?jǐn)?shù)線參考:
專(zhuān)業(yè) | 最低錄取分?jǐn)?shù)線 | ||
綜合分 | 文化比值 | 排名 | |
播音與主持藝術(shù)(男) | 2.077 | ||
播音與主持藝術(shù)(女) | 2.103 | ||
播音與主持藝術(shù)(雙語(yǔ)播音主持方向)(男) | 2.063 | ||
播音與主持藝術(shù)(雙語(yǔ)播音主持方向)(女) | 2.128 | ||
廣播電視編導(dǎo)(電視編輯方向)(男) | 1.045 | ||
廣播電視編導(dǎo)(電視編輯方向)(女) | 1.106 | ||
廣播電視編導(dǎo)(全媒體攝制方向) | 1.071 | ||
廣播電視編導(dǎo)(文藝編導(dǎo)方向)(男) | 1.084 | ||
廣播電視編導(dǎo)(文藝編導(dǎo)方向)(女) | 1.089 | ||
戲劇影視文學(xué) | 1.053 | ||
戲劇影視導(dǎo)演 | 2.13 | ||
表演(男) | 第23名 | ||
表演(女) | 第24名 | ||
攝影 | 2.423 | ||
影視攝影與*(男) | 2.458 | ||
影視攝影與*(女) | 2.071 | ||
環(huán)境設(shè)計(jì)(光影空間藝術(shù)方向) | 2.2 | ||
戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 第54名 | ||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(廣告設(shè)計(jì)方向) | 2.161 | ||
動(dòng)畫(huà) | 第112名 | ||
動(dòng)畫(huà)(游戲藝術(shù)方向) | 第66名 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù)(數(shù)字影像與網(wǎng)絡(luò)視頻方向) | 1.075 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù)(網(wǎng)絡(luò)與智能媒體設(shè)計(jì)方向) | 1.039 | ||
藝術(shù)與科技(數(shù)字娛樂(lè)方向) | 1.04 | ||
錄音藝術(shù)(錄音工程方向) | 0.994 | ||
錄音藝術(shù)(音響導(dǎo)演方向) | 0.993 | ||
音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)傳播方向) | 2.008 | ||
音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)編輯方向) | 1.973 | ||
作曲與作曲技術(shù)理論(電子音樂(lè)方向) | 第27名 | ||
音樂(lè)表演(聲樂(lè)演唱方向)(男) | 第9名 | ||
音樂(lè)表演(聲樂(lè)演唱方向)(女) | 第20名 | ||
表演(音樂(lè)劇雙學(xué)位班)(男) | 第27名 | ||
表演(音樂(lè)劇雙學(xué)位班)(女) | 第21名 |
2020年錄取分?jǐn)?shù)線參考:
序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 分?jǐn)?shù)線 | ||
綜合分 | 文化比值 | 排名 | ||
1 | 播音與主持藝術(shù)(男) | 1.991 | ||
播音與主持藝術(shù)(女) | 2.011 | |||
2 | 廣播電視編導(dǎo)(電視編輯方向)(男) | 1.04 | ||
廣播電視編導(dǎo)(電視編輯方向)(女) | 1.105 | |||
3 | 廣播電視編導(dǎo)(文藝編導(dǎo)方向)(男) | 1.056 | ||
廣播電視編導(dǎo)(文藝編導(dǎo)方向)(女) | 1.093 | |||
4 | 戲劇影視文學(xué) | 1.089 | ||
5 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 2.481 | ||
6 | 表演(男) | 60.62(第28名) | ||
表演(女) | 65.3(第25名) | |||
7 | 攝影 | 2.317 | ||
8 | 影視攝影與*(男) | 2.009 | ||
影視攝影與*(女) | 2.359 | |||
9 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(光影空間藝術(shù)方向) | 2.022 | ||
10 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 81.4(第56名) | ||
11 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(廣告設(shè)計(jì)方向) | 2.109 | ||
12 | 動(dòng)畫(huà) | 68.83(第117名) | ||
13 | 動(dòng)畫(huà)(游戲藝術(shù)方向) | 72(第63名) | ||
14 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(數(shù)字影像與網(wǎng)絡(luò)視頻方向) | 1.058 | ||
15 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(網(wǎng)絡(luò)與智能媒體設(shè)計(jì)方向) | 1.072 | ||
16 | 藝術(shù)與科技(數(shù)字娛樂(lè)方向) | 1.04 | ||
17 | 錄音藝術(shù)(錄音工程方向) | 1.031 | ||
18 | 錄音藝術(shù)(音響導(dǎo)演方向) | 0.928 | ||
19 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)傳播方向) | 1.953 | ||
20 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)編輯方向) | 1.93 | ||
21 | 作曲與作曲技術(shù)理論(電子音樂(lè)方向) | 76.08(第29名) | ||
22 | 音樂(lè)表演(聲樂(lè)演唱方向)(男) | 74.43(第14名) | ||
音樂(lè)表演(聲樂(lè)演唱方向)(女) | 77.87(第12名) | |||
S1 | 表演(音樂(lè)劇雙學(xué)位班)(男) | 70.4(第32名) | ||
表演(音樂(lè)劇雙學(xué)位班)(女) | 79.98(第21名) | |||
X1 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(廣告設(shè)計(jì)方向)(新疆協(xié)作計(jì)劃) | 2.099 |
??紖⒖伎颇浚喊ㄎ膶W(xué)、歷史、哲學(xué),三科組成一張綜合試卷。
學(xué)校網(wǎng)站:/
2022年分?jǐn)?shù)線參考:
三科分值為 文學(xué)50分、歷史30分、哲學(xué)20分
以上就是大學(xué)路整理的2023年中國(guó)傳媒大學(xué)藝考預(yù)計(jì)多少分能上 中國(guó)傳媒大學(xué)歷年錄取合格分?jǐn)?shù)線 都有什么藝術(shù)類(lèi)校考專(zhuān)業(yè) 歷年分?jǐn)?shù)線是多少相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請(qǐng)查閱大學(xué)路。
現(xiàn)在的家長(zhǎng)壓力普遍很大,在升學(xué)的壓力下不得不把孩子送去各類(lèi)的輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)。為此,有家長(zhǎng)呼吁:要全面禁止課
2021年08月03日 11:56課外報(bào)班,每個(gè)家長(zhǎng)心里都有自己的想法:“我家孩子數(shù)學(xué)不行,是不是得補(bǔ)補(bǔ)???”又或是“別的孩子都報(bào)輔導(dǎo)
2019年11月11日 22:18課外輔導(dǎo)是一種較為常見(jiàn)的課外學(xué)習(xí)活動(dòng),也是一種組織化的校外活動(dòng)形式。特別是在中國(guó)的基礎(chǔ)教育階段,學(xué)校
2019年11月11日 22:19有人說(shuō),校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)是校內(nèi)教育的完善和補(bǔ)充,然而也造成學(xué)生更多的學(xué)習(xí)壓力和家長(zhǎng)們的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。社會(huì)上一
2019年11月11日 22:13其實(shí)這是一個(gè)系統(tǒng)性問(wèn)題,家長(zhǎng)由于大部分只有一個(gè)孩子,經(jīng)驗(yàn)非常有限,也不做教育方面的研究,所以很多時(shí)候
2019年11月11日 22:08教育培訓(xùn)行業(yè),在我的認(rèn)知里是從2010年1月29日開(kāi)始的。那時(shí)我剛剛進(jìn)入新東方天津?qū)W校。面試、試講、
2019年11月11日 22:00打開(kāi)大學(xué)錄取通知書(shū),是高考考生們夢(mèng)想成真的瞬間。同樣的,在大洋彼岸的小島國(guó)新加坡,每一年也有一群又一
2019年11月12日 13:14不經(jīng)歷一次小升初,我還以為九年義務(wù)教育沒(méi)我啥事。小升初讓我明白,家長(zhǎng)需要經(jīng)歷的最嚴(yán)峻的義務(wù)可能來(lái)了,
2019年11月12日 13:05有很多家長(zhǎng)們反應(yīng)說(shuō),不知道為什么孩子對(duì)一些數(shù)學(xué)法則總是張冠李戴很是讓人頭疼,總是感覺(jué)是因?yàn)樘{(diào)皮,所
2019年11月12日 13:02今日寄語(yǔ)"讓孩子愛(ài)上閱讀,必將成為你這一生最劃算的教育投資"——畢淑敏前段時(shí)間看
2019年11月12日 12:59教育部:推動(dòng)有條件的地方優(yōu)化學(xué)前教育班額和生師比
時(shí)間:2024年11月12日教育部:嚴(yán)格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時(shí)間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風(fēng)問(wèn)題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴(yán)肅追究責(zé)任
時(shí)間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風(fēng)問(wèn)題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責(zé)任
時(shí)間:2024年11月12日教育部:2023年全國(guó)普惠性幼兒園覆蓋率達(dá)90.8%
時(shí)間:2024年11月12日山西有211大學(xué)嗎?山西最好的大學(xué)有哪些?
時(shí)間:2024年04月20日211大學(xué)競(jìng)爭(zhēng)排名表分?jǐn)?shù) 211大學(xué)最新排名錄取分?jǐn)?shù)線
時(shí)間:2024年04月20日武漢211大學(xué)湖北分?jǐn)?shù)線 湖北211最低分?jǐn)?shù)線
時(shí)間:2024年04月20日重慶二本最低分?jǐn)?shù)線 重慶文科400分左右的二本大學(xué)
時(shí)間:2024年04月20日蘭石化2023甘肅二本錄取分?jǐn)?shù)(甘肅二本投檔線)
時(shí)間:2024年04月20日2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品