今天,大學(xué)路小編為大家?guī)?lái)了華中農(nóng)業(yè)大學(xué):2019年各省市錄取分?jǐn)?shù)線 2022湖北高考多少分能上,在湖北預(yù)估分?jǐn)?shù)線,希望能幫助到廣大考生和家長(zhǎng),一起來(lái)看看吧!
新高考網(wǎng)整理華中農(nóng)業(yè)大學(xué):2019年各省市錄取分?jǐn)?shù)線,供考生及家長(zhǎng)參考。
省市 | 批次 | 科類 | 批次線 | 計(jì)劃 | 投檔 | 錄取 | ||||
人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 人數(shù) | 最高分 | 最低分 | |||||
港澳臺(tái) | 一本 | 理工 | 400 | 10 | — | — | — | — | — | — |
文史 | 400 | 2 | 426 | 403 | 2 | 426 | 403 | |||
廣東 | 一本 | 理工 | 390 | 55 | 55 | 589 | 551 | 55 | 589 | 551 |
文史 | 455 | 10 | 10 | 581 | 574 | 10 | 581 | 574 | ||
廣西 | 一本 | 預(yù)科 | 509 | 12 | 12 | 565 | 543 | 12 | 565 | 543 |
國(guó)家專項(xiàng) | 509 | 11 | 11 | 565 | 532 | 11 | 565 | 532 | ||
理工 | 509 | 138 | 144 | 632 | 581 | 142 | 632 | 581 | ||
文史 | 521 | 21 | 22 | 588 | 576 | 23 | 588 | 576 | ||
內(nèi)蒙古 | 一本 | 預(yù)科 | 477 | 4 | 4 | 521 | 511 | 4 | 521 | 511 |
國(guó)家專項(xiàng) | 477 | 7 | 8 | 573 | 560 | 7 | 573 | 560 | ||
理工 | 477 | 101 | 107 | 599 | 519 | 105 | 599 | 519 | ||
文史 | 522 | 21 | 23 | 604 | 548 | 22 | 604 | 548 | ||
浙江 | 一本 | 綜合 | 595 | 223 | 223 | 645 | 624 | 223 | 645 | 624 |
四川 | 一本 | 預(yù)科 | 547 | 6 | 6 | 560 | 541 | 6 | 560 | 541 |
國(guó)家專項(xiàng) | 547 | 21 | 21 | 624 | 610 | 21 | 624 | 610 | ||
理工 | 547 | 75 | 77 | 642 | 620 | 77 | 642 | 620 | ||
文史 | 540 | 14 | 15 | 595 | 588 | 15 | 595 | 588 | ||
青海 | 一本 | 預(yù)科 | 407 | 8 | 8 | 437 | 415 | 8 | 437 | 415 |
國(guó)家專項(xiàng) | 407 | 4 | 4 | 489 | 465 | 4 | 489 | 465 | ||
理工 | 407 | 4 | 4 | 490 | 474 | 4 | 490 | 474 | ||
江蘇 | 提前批 | 藝術(shù) | 235 | 10 | 10 | 553 | 544 | 10 | 553 | 544 |
一本 | 理工 | 345 | 75 | 78 | 384 | 368 | 78 | 384 | 368 | |
文史 | 339 | 18 | 18 | 365 | 360 | 18 | 365 | 360 | ||
天津 | 一本 | 理工 | 400 | 72 | 76 | 615 | 575 | 76 | 615 | 575 |
文史 | 428 | 12 | 12 | 566 | 561 | 12 | 566 | 561 | ||
陜西 | 一本 | 國(guó)家專項(xiàng) | 468 | 21 | 21 | 569 | 553 | 21 | 569 | 553 |
理工 | 468 | 45 | 56 | 589 | 554 | 56 | 589 | 554 | ||
文史 | 518 | 10 | 10 | 587 | 582 | 10 | 587 | 582 | ||
上海 | 一本 | 綜合 | 403 | 10 | 10 | 517 | 506 | 10 | 517 | 506 |
河南 | 一本 | 國(guó)家專項(xiàng) | 502 | 41 | 50 | 589 | 574 | 41 | 589 | 574 |
理工 | 502 | 278 | 288 | 599 | 581 | 284 | 599 | 581 | ||
文史 | 536 | 41 | 42 | 598 | 586 | 42 | 598 | 586 | ||
北京 | 一本 | 理工 | 423 | 24 | 26 | 619 | 574 | 26 | 619 | 574 |
文史 | 480 | 8 | 9 | 580 | 574 | 9 | 580 | 574 | ||
江西 | 一本 | 國(guó)家專項(xiàng) | 522 | 16 | 16 | 586 | 579 | 16 | 586 | 579 |
理工 | 522 | 62 | 64 | 593 | 580 | 62 | 593 | 580 | ||
文史 | 558 | 12 | 12 | 599 | 595 | 12 | 599 | 595 | ||
福建 | 一本 | 理工 | 493 | 47 | 49 | 587 | 551 | 49 | 587 | 551 |
文史 | 550 | 8 | 8 | 591 | 585 | 8 | 591 | 585 | ||
河北 | 一本 | 國(guó)家專項(xiàng) | 502 | 10 | 12 | 605 | 590 | 10 | 605 | 590 |
理工 | 502 | 224 | 231 | 625 | 588 | 230 | 625 | 588 | ||
文史 | 549 | 24 | 25 | 621 | 606 | 25 | 621 | 606 | ||
黑龍江 | 一本 | 國(guó)家專項(xiàng) | 477 | 4 | 4 | 569 | 563 | 4 | 569 | 563 |
理工 | 477 | 36 | 37 | 598 | 569 | 37 | 598 | 569 | ||
文史 | 500 | 10 | 10 | 576 | 571 | 10 | 576 | 571 | ||
山西 | 一本 | 國(guó)家專項(xiàng) | 507 | 3 | 3 | 558 | 549 | 3 | 558 | 549 |
理工 | 507 | 103 | 108 | 573 | 552 | 105 | 573 | 552 | ||
文史 | 542 | 19 | 19 | 573 | 569 | 19 | 573 | 569 | ||
寧夏 | 一本 | 預(yù)科 | 457 | 5 | 5 | 468 | 463 | 5 | 468 | 463 |
國(guó)家專項(xiàng) | 457 | 4 | 4 | 484 | 466 | 4 | 484 | 466 | ||
理工 | 457 | 4 | 4 | 536 | 525 | 4 | 536 | 525 | ||
海南 | 一本 | 預(yù)科 | 539 | 2 | ||||||
理工 | 539 | 8 | 9 | 689 | 677 | 9 | 689 | 677 | ||
云南 | 一本 | 預(yù)科 | 535 | 10 | ||||||
國(guó)家專項(xiàng) | 535 | 24 | 26 | 602 | 582 | 24 | 602 | 582 | ||
理工 | 535 | 91 | 95 | 632 | 586 | 94 | 632 | 586 | ||
文史 | 560 | 12 | 12 | 610 | 603 | 12 | 610 | 603 | ||
湖北 | 提前批 | 藝術(shù) | 311 | 28 | 28 | 686 | 679 | 28 | 686 | 679 |
一本 | 預(yù)科 | 505 | 5 | 5 | 574 | 571 | 5 | 574 | 571 | |
國(guó)家專項(xiàng) | 505 | 14 | 38 | 582 | 576 | 38 | 582 | 576 | ||
理工 | 505 | 843 | 861 | 623 | 578 | 860 | 623 | 578 | ||
文史 | 542 | 126 | 128 | 592 | 584 | 128 | 592 | 584 | ||
內(nèi)地西藏 | 一本 | 理工 | 17 | |||||||
文史 | 6 | |||||||||
內(nèi)地新疆 | 一本 | 理工 | 27 | |||||||
文史 | 5 | |||||||||
重慶 | 一本 | 預(yù)科 | 525 | 6 | ||||||
國(guó)家專項(xiàng) | 525 | 14 | 18 | 594 | 576 | 14 | 594 | 577 | ||
理工 | 525 | 59 | 61 | 604 | 576 | 60 | 604 | 576 | ||
文史 | 545 | 12 | 12 | 591 | 584 | 12 | 591 | 584 | ||
山東 | 一本 | 理工 | 443 | 221 | 226 | 607 | 586 | 226 | 607 | 586 |
文史 | 503 | 33 | 33 | 594 | 589 | 33 | 594 | 589 | ||
湖南 | 提前批 | 藝術(shù) | 180 | 10 | 10 | 320.3 | 304.6 | 10 | 320.3 | 304.6 |
一本 | 國(guó)家專項(xiàng) | 500 | 20 | 22 | 576 | 566 | 19 | 576 | 566 | |
理工 | 500 | 192 | 212 | 595 | 569 | 211 | 595 | 569 | ||
文史 | 553 | 22 | 23 | 608 | 599 | 23 | 608 | 599 | ||
甘肅 | 一本 | 預(yù)科 | 470 | 8 | 8 | 495 | 474 | 8 | 495 | 474 |
國(guó)家專項(xiàng) | 470 | 32 | 32 | 554 | 539 | 32 | 554 | 539 | ||
理工 | 470 | 19 | 21 | 554 | 540 | 21 | 554 | 540 | ||
文史 | 519 | 4 | 4 | 563 | 562 | 4 | 563 | 562 | ||
安徽 | 提前批 | 藝術(shù) | 328/277 | 15 | 15 | 519 | 349 | 15 | 519 | 349 |
一本 | 國(guó)家專項(xiàng) | 496 | 24 | 24 | 580 | 574 | 24 | 580 | 574 | |
理工 | 496 | 115 | 119 | 597 | 576 | 119 | 597 | 576 | ||
文史 | 550 | 21 | 23 | 604 | 595 | 23 | 604 | 595 | ||
吉林 | 一本 | 理工 | 530 | 28 | 30 | 582 | 563 | 30 | 582 | 563 |
文史 | 544 | 10 | 11 | 577 | 563 | 11 | 577 | 563 | ||
西藏 | 一本 | 國(guó)家專項(xiàng) | 425/325 | 3 | 3 | 543 | 493 | 3 | 543 | 493 |
理工 | 425/325 | 6 | ||||||||
遼寧 | 一本 | 理工 | 369 | 40 | 42 | 618 | 580 | 42 | 618 | 580 |
文史 | 482 | 12 | 12 | 602 | 596 | 12 | 602 | 596 | ||
貴州 | 一本 | 預(yù)科 | 470 | 10 | 10 | 527 | 485 | 10 | 527 | 485 |
國(guó)家專項(xiàng) | 470 | 29 | 32 | 564 | 547 | 29 | 564 | 547 | ||
理工 | 470 | 82 | 86 | 582 | 549 | 86 | 582 | 549 | ||
文史 | 542 | 14 | 14 | 599 | 595 | 14 | 599 | 595 | ||
新疆 | 一本 | 預(yù)科 | 450 | 34 | ||||||
國(guó)家專項(xiàng) | 450 | 8 | 10 | 494 | 452 | 9 | 494 | 452 | ||
理工 | 450 | 4 | 6 | 537 | 520 | 6 | 537 | 520 |
以上就是大學(xué)路整理的華中農(nóng)業(yè)大學(xué):2019年各省市錄取分?jǐn)?shù)線 2022湖北高考多少分能上,在湖北預(yù)估分?jǐn)?shù)線相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請(qǐng)查閱大學(xué)路。
2020年高考分?jǐn)?shù)線還沒(méi)公布,專注教育小編會(huì)在第一時(shí)間更新高考分?jǐn)?shù)線,敬請(qǐng)期待。中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)(Chi
2020年05月03日 21:252020年高考分?jǐn)?shù)線還沒(méi)公布,專注教育小編會(huì)在第一時(shí)間更新高考分?jǐn)?shù)線,敬請(qǐng)期待。南京農(nóng)業(yè)大學(xué)是教育部
2020年05月02日 19:102020年高考分?jǐn)?shù)線還沒(méi)公布,專注教育小編會(huì)在第一時(shí)間更新高考分?jǐn)?shù)線,敬請(qǐng)期待。華中農(nóng)業(yè)大學(xué)是一所排
2020年05月02日 19:10第一條:根據(jù)《中華人民共和國(guó)教育法》《中華人民共和國(guó)高等教育法》和教育部關(guān)于做好普通高等學(xué)校招生工作
2020年07月20日 11:02第一條:根據(jù)《中華人民共和國(guó)教育法》《中華人民共和國(guó)高等教育法》和教育部關(guān)于做好普通高等學(xué)校招生工作
2020年07月21日 09:37廣東省廣州市天河區(qū)五山483號(hào)華南農(nóng)業(yè)大學(xué)簡(jiǎn)介華南農(nóng)業(yè)大學(xué)(SouthChinaAgricultur
2021年08月13日 14:10很多同學(xué)想要報(bào)考西北農(nóng)業(yè)大學(xué),那西北農(nóng)業(yè)大學(xué)具體位置在哪里?學(xué)校怎么樣?下面為您介紹西北農(nóng)業(yè)大學(xué)的具
2020年07月15日 11:15中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)共有幾個(gè)校區(qū)?各個(gè)校區(qū)具的體地理位置在哪里?根據(jù)官網(wǎng)顯示,中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)共有兩個(gè)校區(qū),具體
2022年05月18日 16:48南京農(nóng)業(yè)大學(xué)共有幾個(gè)校區(qū)?各個(gè)校區(qū)具的體地理位置在哪里?根據(jù)官網(wǎng)顯示,南京農(nóng)業(yè)大學(xué)共有三個(gè)校區(qū),具體
2021年09月02日 15:52想要了解華中農(nóng)業(yè)大學(xué)郵編和地址?下面網(wǎng)站為您整理如下:華中農(nóng)業(yè)大學(xué)郵編以及地址華中農(nóng)業(yè)大學(xué)的郵編為4
2020年07月15日 16:36教育部:推動(dòng)有條件的地方優(yōu)化學(xué)前教育班額和生師比
時(shí)間:2024年11月12日教育部:嚴(yán)格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時(shí)間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風(fēng)問(wèn)題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴(yán)肅追究責(zé)任
時(shí)間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風(fēng)問(wèn)題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責(zé)任
時(shí)間:2024年11月12日教育部:2023年全國(guó)普惠性幼兒園覆蓋率達(dá)90.8%
時(shí)間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報(bào)時(shí)間,瀘州高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年德陽(yáng)高考志愿填報(bào)時(shí)間,德陽(yáng)高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年綿陽(yáng)高考志愿填報(bào)時(shí)間,綿陽(yáng)高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報(bào)時(shí)間,廣元高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報(bào)時(shí)間,遂寧高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品