今天,大學(xué)路小編為大家?guī)砹?a target="_blank" href="/academy/detail/15829.html" title="廣州科技職業(yè)技術(shù)大學(xué)">廣州科技職業(yè)技術(shù)大學(xué)錄取分數(shù)線預(yù)測 怎樣,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
2022高考填報志愿時,2022廣州科技職業(yè)技術(shù)大學(xué)錄取分數(shù)線以及最近三年分數(shù)線是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,下面小編給大家?guī)?022廣州科技職業(yè)技術(shù)大學(xué)錄取分數(shù)線,希望大家喜歡!
2022廣州科技職業(yè)技術(shù)大學(xué)錄取分數(shù)線
由于2022廣州科技職業(yè)技術(shù)大學(xué)錄取分數(shù)線還未公布,可以參考以下歷年廣州科技職業(yè)技術(shù)大學(xué)錄取分數(shù)線
2021年廣州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分數(shù)線【廣東】
2021在廣東各科類分數(shù)線
年份 | 省份 | 招生類型 | 科類 | 批次 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
2021 | 廣東 | 普通類 | 歷史類 | 本科批 | 448/95582 | 448 | 202 | 首選歷史,再選不限 |
2021 | 廣東 | 普通類 | 物理類 | 本科批 | 442/210050 | 432 | 204 | 首選物理,再選化學(xué) |
2021 | 廣東 | 普通類 | 物理類 | 本科批 | 436/217106 | 432 | 201 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 廣東 | 普通類 | 歷史類 | ??婆?/td> | 161/268600 | 160 | 502 | 首選歷史,再選不限 |
2021 | 廣東 | 普通類 | 物理類 | ??婆?/td> | 160/337609 | 160 | 501 | 首選物理,再選不限 |
2021在廣東各專業(yè)錄取分數(shù)線
年份 | 省份 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 批次 | 平均分 | 最低分/位次 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
2021 | 廣東 | 金融服務(wù)與管理(非定向)(辦學(xué)地點:第一學(xué)年濱海校區(qū),第二至三學(xué)年廣州校區(qū)) | 物理類 | 專科批 | - | 428/226670 | -501 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 廣東 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用(非定向)(只錄取有專業(yè)志愿考生)(辦學(xué)地點:廣州市白云區(qū))(校企聯(lián)合培養(yǎng),具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費用請查看學(xué)校網(wǎng)站) | 物理類 | ??婆?/td> | - | 390/262322 | -501 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 廣東 | 藥品經(jīng)營與管理(非定向)(辦學(xué)地點:廣州市白云區(qū)) | 物理類 | ??婆?/td> | - | 365/280885 | -501 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 廣東 | 動漫*技術(shù)(非定向)(只錄取有專業(yè)志愿考生)(辦學(xué)地點:廣州市白云區(qū))(校企聯(lián)合培養(yǎng),具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費用請查看學(xué)校網(wǎng)站) | 物理類 | 專科批 | - | 350/290412 | -501 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 廣東 | 動漫*技術(shù)(非定向)(只錄取有專業(yè)志愿考生)(辦學(xué)地點:廣州市白云區(qū))(校企聯(lián)合培養(yǎng),具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費用請查看學(xué)校網(wǎng)站) | 歷史類 | ??婆?/td> | - | 345/196593 | -502 | 首選歷史,再選不限 |
2021 | 廣東 | 商務(wù)日語(非定向)(辦學(xué)地點:廣州市白云區(qū)) | 物理類 | ??婆?/td> | - | 336/298493 | -501 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 廣東 | 模具設(shè)計與*(非定向)(辦學(xué)地點:廣州市白云區(qū)) | 物理類 | ??婆?/td> | - | 330/301509 | -501 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 廣東 | 跨境電子商務(wù)(非定向)(辦學(xué)地點:廣州市白云區(qū)) | 物理類 | ??婆?/td> | - | 329/302039 | -501 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 廣東 | 市政工程技術(shù)(非定向)(辦學(xué)地點:廣州市白云區(qū)) | 物理類 | ??婆?/td> | - | 321/306074 | -501 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 廣東 | 數(shù)字媒體技術(shù)(非定向)(辦學(xué)地點:廣州市白云區(qū)) | 物理類 | 專科批 | - | 316/308389 | -501 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 廣東 | 電氣自動化技術(shù)(非定向)(辦學(xué)地點:廣州市白云區(qū)) | 物理類 | ??婆?/td> | - | 314/309287 | -501 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 廣東 | 酒店管理與數(shù)字化運營(非定向)(只錄取有專業(yè)志愿考生)(辦學(xué)地點:廣州市白云區(qū))(校企聯(lián)合培養(yǎng),具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費用請查看學(xué)校網(wǎng)站) | 歷史類 | 專科批 | - | 309/226990 | -502 | 首選歷史,再選不限 |
2021 | 廣東 | 數(shù)控技術(shù)(非定向)(辦學(xué)地點:廣州市白云區(qū)) | 歷史類 | ??婆?/td> | - | 296/236096 | -502 | 首選歷史,再選不限 |
2021 | 廣東 | 化妝品經(jīng)營與管理(非定向)(辦學(xué)地點:廣州市白云區(qū)) | 物理類 | ??婆?/td> | - | 294/317512 | -501 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 廣東 | 工業(yè)機器人技術(shù)(非定向)(辦學(xué)地點:廣州市白云區(qū)) | 物理類 | 專科批 | - | 287/319877 | -501 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 廣東 | 健康管理(非定向)(辦學(xué)地點:廣州市白云區(qū)) | 物理類 | ??婆?/td> | - | 285/320599 | -501 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 廣東 | 健康管理(非定向)(辦學(xué)地點:廣州市白云區(qū)) | 歷史類 | ??婆?/td> | - | 281/245051 | -502 | 首選歷史,再選不限 |
2021 | 廣東 | 城市軌道交通工程技術(shù)(非定向)(辦學(xué)地點:廣州市白云區(qū)) | 物理類 | 專科批 | - | 267/326058 | -501 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 廣東 | 模具設(shè)計與*(非定向)(辦學(xué)地點:廣州市白云區(qū)) | 歷史類 | 專科批 | - | 267/251950 | -502 | 首選歷史,再選不限 |
2021 | 廣東 | 護理(非定向)(辦學(xué)地點:廣州市白云區(qū)) | 歷史類 | 專科批 | - | 264/253232 | -502 | 首選歷史,再選不限 |
2021 | 廣東 | 工業(yè)機器人技術(shù)(非定向)(辦學(xué)地點:廣州市白云區(qū)) | 歷史類 | ??婆?/td> | - | 263/253638 | -502 | 首選歷史,再選不限 |
2021 | 廣東 | 學(xué)前教育(非定向)(辦學(xué)地點:廣州市白云區(qū)) | 物理類 | ??婆?/td> | - | 258/328372 | -501 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 廣東 | 商務(wù)日語(非定向)(辦學(xué)地點:廣州市白云區(qū)) | 歷史類 | ??婆?/td> | - | 257/255919 | -502 | 首選歷史,再選不限 |
2021 | 廣東 | 市政工程技術(shù)(非定向)(辦學(xué)地點:廣州市白云區(qū)) | 歷史類 | ??婆?/td> | - | 257/255919 | -502 | 首選歷史,再選不限 |
2021 | 廣東 | 金融服務(wù)與管理(非定向)(辦學(xué)地點:第一學(xué)年濱海校區(qū),第二至三學(xué)年廣州校區(qū)) | 歷史類 | ??婆?/td> | - | 257/255919 | -502 | 首選歷史,再選不限 |
2021 | 廣東 | 動漫*技術(shù)(非定向)(辦學(xué)地點:廣州市白云區(qū)) | 物理類 | ??婆?/td> | - | 255/329079 | -501 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 廣東 | 助產(chǎn)(非定向)(辦學(xué)地點:廣州市白云區(qū)) | 歷史類 | ??婆?/td> | - | 255/256649 | -502 | 首選歷史,再選不限 |
2021 | 廣東 | 人力資源管理(非定向)(辦學(xué)地點:廣州市白云區(qū)) | 物理類 | 專科批 | - | 253/329516 | -501 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 廣東 | 印刷媒體技術(shù)(非定向)(辦學(xué)地點:廣州市白云區(qū)) | 物理類 | ??婆?/td> | - | 250/330152 | -501 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 廣東 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(非定向)(辦學(xué)地點:廣州市白云區(qū)) | 物理類 | ??婆?/td> | - | 248/330531 | -501 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 廣東 | 商務(wù)英語(非定向)(辦學(xué)地點:廣州市白云區(qū)) | 物理類 | ??婆?/td> | - | 247/330751 | -501 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 廣東 | 工商企業(yè)管理(非定向)(只錄取有專業(yè)志愿考生)(辦學(xué)地點:廣州市白云區(qū))(校企聯(lián)合培養(yǎng),具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費用請查看學(xué)校網(wǎng)站) | 歷史類 | ??婆?/td> | - | 247/259209 | -502 | 首選歷史,再選不限 |
2021 | 廣東 | 軟件技術(shù)(非定向)(辦學(xué)地點:第一學(xué)年濱海校區(qū),第二至三學(xué)年廣州校區(qū)) | 物理類 | ??婆?/td> | - | 245/331172 | -501 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 廣東 | 計算機應(yīng)用技術(shù)(非定向)(辦學(xué)地點:廣州市白云區(qū)) | 物理類 | 專科批 | - | 242/331769 | -501 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 廣東 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用(非定向)(辦學(xué)地點:廣州市白云區(qū)) | 歷史類 | 專科批 | - | 239/261318 | -502 | 首選歷史,再選不限 |
2021 | 廣東 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(非定向)(辦學(xué)地點:廣州市白云區(qū)) | 物理類 | ??婆?/td> | - | 238/332488 | -501 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 廣東 | 護理(非定向)(辦學(xué)地點:廣州市白云區(qū)) | 物理類 | ??婆?/td> | - | 236/332817 | -501 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 廣東 | 大數(shù)據(jù)與會計(非定向)(辦學(xué)地點:第一學(xué)年濱海校區(qū),第二至三學(xué)年廣州校區(qū)) | 歷史類 | ??婆?/td> | - | 236/261955 | -502 | 首選歷史,再選不限 |
2021 | 廣東 | 學(xué)前教育(非定向)(辦學(xué)地點:廣州市白云區(qū)) | 歷史類 | ??婆?/td> | - | 235/262190 | -502 | 首選歷史,再選不限 |
2021 | 廣東 | 跨境電子商務(wù)(非定向)(辦學(xué)地點:廣州市白云區(qū)) | 歷史類 | ??婆?/td> | - | 235/262190 | -502 | 首選歷史,再選不限 |
2021 | 廣東 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用(非定向)(只錄取有專業(yè)志愿考生)(辦學(xué)地點:廣州市白云區(qū))(校企聯(lián)合培養(yǎng),具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費用請查看學(xué)校網(wǎng)站) | 歷史類 | ??婆?/td> | - | 234/262410 | -502 | 首選歷史,再選不限 |
2021 | 廣東 | 工業(yè)設(shè)計(非定向)(辦學(xué)地點:廣州市白云區(qū)) | 歷史類 | 專科批 | - | 229/263362 | -502 | 首選歷史,再選不限 |
2021 | 廣東 | 大數(shù)據(jù)與會計(非定向)(辦學(xué)地點:第一學(xué)年濱海校區(qū),第二至三學(xué)年廣州校區(qū)) | 物理類 | ??婆?/td> | - | 228/333967 | -501 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 廣東 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用(非定向)(辦學(xué)地點:廣州市白云區(qū)) | 物理類 | ??婆?/td> | - | 228/333967 | -501 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 廣東 | 商務(wù)英語(非定向)(辦學(xué)地點:廣州市白云區(qū)) | 歷史類 | ??婆?/td> | - | 227/263712 | -502 | 首選歷史,再選不限 |
2021 | 廣東 | 建筑工程技術(shù)(非定向)(辦學(xué)地點:廣州市白云區(qū)) | 歷史類 | ??婆?/td> | - | 225/264069 | -502 | 首選歷史,再選不限 |
2021 | 廣東 | 化妝品經(jīng)營與管理(非定向)(辦學(xué)地點:廣州市白云區(qū)) | 歷史類 | ??婆?/td> | - | 223/264381 | -502 | 首選歷史,再選不限 |
2021 | 廣東 | 動漫*技術(shù)(非定向)(辦學(xué)地點:廣州市白云區(qū)) | 歷史類 | ??婆?/td> | - | 221/264670 | -502 | 首選歷史,再選不限 |
2021 | 廣東 | 軟件技術(shù)(非定向)(辦學(xué)地點:第一學(xué)年濱海校區(qū),第二至三學(xué)年廣州校區(qū)) | 歷史類 | 專科批 | - | 220/264822 | -502 | 首選歷史,再選不限 |
2021 | 廣東 | 城市軌道交通工程技術(shù)(非定向)(辦學(xué)地點:廣州市白云區(qū)) | 歷史類 | ??婆?/td> | - | 219/264957 | -502 | 首選歷史,再選不限 |
2021 | 廣東 | 酒店管理與數(shù)字化運營(非定向)(辦學(xué)地點:廣州市白云區(qū)) | 歷史類 | ??婆?/td> | - | 215/265405 | -502 | 首選歷史,再選不限 |
2021 | 廣東 | 數(shù)字媒體技術(shù)(非定向)(辦學(xué)地點:廣州市白云區(qū)) | 歷史類 | ??婆?/td> | - | 214/265518 | -502 | 首選歷史,再選不限 |
2021 | 廣東 | 工程造價(非定向)(辦學(xué)地點:第一學(xué)年濱海校區(qū),第二至三學(xué)年廣州校區(qū)) | 物理類 | ??婆?/td> | - | 212/335644 | -501 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 廣東 | 汽車*與試驗技術(shù)(非定向)(辦學(xué)地點:廣州市白云區(qū)) | 歷史類 | ??婆?/td> | - | 210/265980 | -502 | 首選歷史,再選不限 |
2021 | 廣東 | 建筑設(shè)計(非定向)(辦學(xué)地點:廣州市白云區(qū)) | 歷史類 | ??婆?/td> | - | 208/266181 | -502 | 首選歷史,再選不限 |
2021 | 廣東 | 市場營銷(非定向)(辦學(xué)地點:廣州市白云區(qū)) | 歷史類 | ??婆?/td> | - | 202/266698 | -502 | 首選歷史,再選不限 |
2021 | 廣東 | 人力資源管理(非定向)(辦學(xué)地點:廣州市白云區(qū)) | 歷史類 | ??婆?/td> | - | 201/266768 | -502 | 首選歷史,再選不限 |
2021 | 廣東 | 新能源汽車技術(shù)(非定向)(辦學(xué)地點:廣州市白云區(qū)) | 歷史類 | ??婆?/td> | - | 201/266768 | -502 | 首選歷史,再選不限 |
2021 | 廣東 | 電氣自動化技術(shù)(非定向)(辦學(xué)地點:廣州市白云區(qū)) | 歷史類 | 專科批 | - | 200/266835 | -502 | 首選歷史,再選不限 |
2021 | 廣東 | 藥品經(jīng)營與管理(非定向)(辦學(xué)地點:廣州市白云區(qū)) | 歷史類 | ??婆?/td> | - | 197/267041 | -502 | 首選歷史,再選不限 |
2021 | 廣東 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(非定向)(辦學(xué)地點:廣州市白云區(qū)) | 歷史類 | ??婆?/td> | - | 195/267166 | -502 | 首選歷史,再選不限 |
2021 | 廣東 | 新能源汽車技術(shù)(非定向)(辦學(xué)地點:廣州市白云區(qū)) | 物理類 | ??婆?/td> | - | 191/336851 | -501 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 廣東 | 機電一體化技術(shù)(非定向)(辦學(xué)地點:第一學(xué)年濱海校區(qū),第二至三學(xué)年廣州校區(qū)) | 物理類 | 專科批 | - | 183/337123 | -501 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 廣東 | 數(shù)控技術(shù)(非定向)(辦學(xué)地點:廣州市白云區(qū)) | 物理類 | ??婆?/td> | - | 182/337162 | -501 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 廣東 | 建筑工程技術(shù)(非定向)(辦學(xué)地點:廣州市白云區(qū)) | 物理類 | ??婆?/td> | - | 179/337253 | -501 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 廣東 | 機電一體化技術(shù)(非定向)(辦學(xué)地點:第一學(xué)年濱海校區(qū),第二至三學(xué)年廣州校區(qū)) | 歷史類 | 專科批 | - | 177/268063 | -502 | 首選歷史,再選不限 |
2021 | 廣東 | 工程造價(非定向)(辦學(xué)地點:第一學(xué)年濱海校區(qū),第二至三學(xué)年廣州校區(qū)) | 歷史類 | ??婆?/td> | - | 171/268277 | -502 | 首選歷史,再選不限 |
2021 | 廣東 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(非定向)(辦學(xué)地點:廣州市白云區(qū)) | 歷史類 | 專科批 | - | 169/268353 | -502 | 首選歷史,再選不限 |
2021 | 廣東 | 計算機應(yīng)用技術(shù)(非定向)(辦學(xué)地點:廣州市白云區(qū)) | 歷史類 | ??婆?/td> | - | 165/268505 | -502 | 首選歷史,再選不限 |
2021 | 廣東 | 工商企業(yè)管理(非定向)(辦學(xué)地點:廣州市白云區(qū)) | 歷史類 | ??婆?/td> | - | 161/268617 | -502 | 首選歷史,再選不限 |
2021 | 廣東 | 建筑設(shè)計(非定向)(辦學(xué)地點:廣州市白云區(qū)) | 物理類 | ??婆?/td> | - | 160/337615 | -501 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 廣東 | 建筑設(shè)計(非定向)(辦學(xué)地點:廣州市白云區(qū)) | 歷史類 | 本科批 | - | 448/95585 | -202 | 首選歷史,再選不限 |
2021 | 廣東 | 應(yīng)用英語(非定向)(辦學(xué)地點:第一學(xué)年濱海校區(qū),第二至四學(xué)年廣州校區(qū)) | 歷史類 | 本科批 | - | 448/95585 | -202 | 首選歷史,再選不限 |
2021 | 廣東 | 旅游管理(非定向)(辦學(xué)地點:第一學(xué)年濱海校區(qū),第二至四學(xué)年廣州校區(qū)) | 歷史類 | 本科批 | - | 448/95585 | -202 | 首選歷史,再選不限 |
2021 | 廣東 | 物流工程技術(shù)(非定向)(辦學(xué)地點:廣州市白云區(qū)) | 歷史類 | 本科批 | - | 448/95585 | -202 | 首選歷史,再選不限 |
2021 | 廣東 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(非定向)(辦學(xué)地點:第一學(xué)年濱海校區(qū),第二至四學(xué)年廣州校區(qū)) | 歷史類 | 本科批 | - | 448/95585 | -202 | 首選歷史,再選不限 |
2021 | 廣東 | 數(shù)字印刷技術(shù)(非定向)(辦學(xué)地點:廣州市白云區(qū)) | 物理類 | 本科批 | - | 442/210976 | -204 | 首選物理,再選化學(xué) |
2021 | 廣東 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(非定向)(辦學(xué)地點:廣州市白云區(qū)) | 物理類 | 本科批 | - | 436/217813 | -201 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 廣東 | 應(yīng)用英語(非定向)(辦學(xué)地點:第一學(xué)年濱海校區(qū),第二至四學(xué)年廣州校區(qū)) | 物理類 | 本科批 | - | 436/217813 | -201 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 廣東 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(非定向)(辦學(xué)地點:第一學(xué)年濱海校區(qū),第二至四學(xué)年廣州校區(qū)) | 物理類 | 本科批 | - | 436/217813 | -201 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 廣東 | 數(shù)字媒體技術(shù)(非定向)(辦學(xué)地點:廣州市白云區(qū)) | 物理類 | 本科批 | - | 436/217813 | -201 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 廣東 | 機械設(shè)計*及其自動化(非定向)(辦學(xué)地點:廣州市白云區(qū)) | 物理類 | 本科批 | - | 436/217813 | -201 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 廣東 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用(非定向)(辦學(xué)地點:廣州市白云區(qū)) | 物理類 | 本科批 | - | 436/217813 | -201 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 廣東 | 物流工程技術(shù)(非定向)(辦學(xué)地點:廣州市白云區(qū)) | 物理類 | 本科批 | - | 436/217813 | -201 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 廣東 | 建筑工程技術(shù)(非定向)(辦學(xué)地點:廣州市白云區(qū)) | 物理類 | 本科批 | - | 436/217813 | -201 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 廣東 | 旅游管理(非定向)(辦學(xué)地點:第一學(xué)年濱海校區(qū),第二至四學(xué)年廣州校區(qū)) | 物理類 | 本科批 | - | 436/217813 | -201 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 廣東 | 電氣工程及其自動化(非定向)(辦學(xué)地點:廣州市白云區(qū)) | 物理類 | 本科批 | - | 436/217813 | -201 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 廣東 | 建筑設(shè)計(非定向)(辦學(xué)地點:廣州市白云區(qū)) | 物理類 | 本科批 | - | 436/217813 | -201 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 廣東 | 汽車服務(wù)工程(非定向)(辦學(xué)地點:廣州市白云區(qū)) | 物理類 | 本科批 | - | 436/217813 | -201 | 首選物理,再選不限 |
2020年廣州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分數(shù)線【廣東】
2020在廣東各科類分數(shù)線
年份 | 招生類型 | 科類 | 批次 | 省控線 | 平均分 | 最低分 |
2020 | 普通類 | 文科 | 本科批 | 430 | - | 435 |
2020 | 普通類 | 理科 | 本科批 | 410 | - | 422 |
2020 | 普通類 | 文科 | ??婆?/td> | 160 | - | 163 |
2020 | 普通類 | 理科 | 專科批 | 160 | - | 160 |
2020 | 普通類 | 學(xué)考理 | ??婆?/td> | 120 | - | 120 |
2020 | 普通類 | 學(xué)考文 | ??婆?/td> | 120 | - | 120 |
2020 | 普通類 | 3+證書 | ??婆?/td> | 100 | - | 101 |
2020在廣東各專業(yè)錄取分數(shù)線
年份 | 專業(yè) | 科類 | 批次 | 省控線 | 平均分 | 最低分 | 位次 |
2020 | 模具設(shè)計與* | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 290 | 253 | 234332 |
2020 | 酒店管理 | 文科 | 專科批 | 160 | 315 | 252 | 234667 |
2020 | 印刷媒體技術(shù) | 理科 | ??婆?/td> | 160 | 311 | 211 | 355871 |
2020 | 市政工程技術(shù) | 文科 | 專科批 | 160 | 290 | 208 | 248174 |
2020 | 印刷媒體技術(shù) | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 253 | 207 | 248570 |
2020 | 商務(wù)日語 | 理科 | ??婆?/td> | 160 | 308 | 206 | 357649 |
2020 | 市政工程技術(shù) | 理科 | ??婆?/td> | 160 | 285 | 204 | 358308 |
2020 | 報關(guān)與國際貨運 | 文科 | 專科批 | 160 | 284 | 200 | 249858 |
2020 | 藥品經(jīng)營與管理 | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 267 | 198 | 250281 |
2020 | 旅游管理 | 文科 | 專科批 | 160 | 309 | 195 | 250807 |
2020 | 數(shù)控技術(shù) | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 244 | 194 | 250961 |
2020 | 報關(guān)與國際貨運 | 理科 | ??婆?/td> | 160 | 251 | 193 | 362170 |
2020 | 新能源汽車技術(shù) | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 298 | 192 | 251337 |
2020 | 化妝品經(jīng)營與管理 | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 271 | 191 | 251442 |
2020 | 護理 | 文科 | 專科批 | 160 | 289 | 188 | 251905 |
2020 | 國際貿(mào)易實務(wù) | 理科 | ??婆?/td> | 160 | 279 | 188 | 363675 |
2020 | 會計 | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 294 | 186 | 252255 |
2020 | 人力資源管理 | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 290 | 186 | 252281 |
2020 | 酒店管理 | 理科 | 專科批 | 160 | 283 | 181 | 365778 |
2020 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 257 | 180 | 253089 |
2020 | 商務(wù)英語 | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 314 | 179 | 253188 |
2020 | 建筑設(shè)計 | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 272 | 174 | 253783 |
2020 | 國際貿(mào)易實務(wù) | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 273 | 170 | 254224 |
2020 | 工程造價 | 文科 | 專科批 | 160 | 290 | 168 | 254453 |
2020 | 商務(wù)日語 | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 309 | 167 | 254544 |
2020 | 護理 | 理科 | 專科批 | 160 | 285 | 167 | 369342 |
2020 | 學(xué)前教育 | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 278 | 166 | 254585 |
2020 | 電氣自動化技術(shù) | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 281 | 164 | 254770 |
2020 | 建筑工程技術(shù) | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 279 | 161 | 255054 |
2020 | 動漫*技術(shù) | 文科 | 專科批 | 160 | 285 | 161 | 255027 |
2020 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 286 | 160 | 255144 |
2020 | 人力資源管理 | 理科 | ??婆?/td> | 160 | 292 | 160 | 370928 |
2020 | 工商企業(yè)管理 | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 288 | 158 | 255301 |
2020 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 274 | 157 | 255389 |
2020 | 模具設(shè)計與* | 理科 | 專科批 | 160 | 248 | 156 | 371707 |
2020 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 理科 | ??婆?/td> | 160 | 262 | 156 | 371648 |
2020 | 旅游管理 | 理科 | ??婆?/td> | 160 | 263 | 155 | 371801 |
2020 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 理科 | ??婆?/td> | 160 | 248 | 154 | 372099 |
2020 | 金融管理 | 文科 | 專科批 | 160 | 294 | 153 | 255736 |
2020 | 機電一體化技術(shù) | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 237 | 150 | 255923 |
2020 | 信息安全與管理 | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 286 | 149 | 256025 |
2020 | 新能源汽車技術(shù) | 理科 | 專科批 | 160 | 261 | 149 | 373006 |
2020 | 學(xué)前教育 | 理科 | ??婆?/td> | 160 | 273 | 144 | 373849 |
2020 | 藥品經(jīng)營與管理 | 理科 | ??婆?/td> | 160 | 264 | 143 | 373882 |
2020 | 工業(yè)設(shè)計 | 理科 | ??婆?/td> | 160 | 247 | 143 | 373956 |
2020 | 市場營銷 | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 273 | 139 | 256634 |
2020 | 建筑設(shè)計 | 理科 | 專科批 | 160 | 269 | 139 | 374535 |
2020 | 市場營銷 | 理科 | ??婆?/td> | 160 | 265 | 137 | 374818 |
2020 | 電子商務(wù)技術(shù) | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 260 | 136 | 256743 |
2020 | 金融管理 | 理科 | 專科批 | 160 | 283 | 136 | 374946 |
2020 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 理科 | ??婆?/td> | 160 | 263 | 136 | 374956 |
2020 | 工業(yè)設(shè)計 | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 223 | 135 | 256806 |
2020 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 理科 | ??婆?/td> | 160 | 269 | 135 | 375000 |
2020 | 工程造價 | 理科 | ??婆?/td> | 160 | 270 | 134 | 375216 |
2020 | 信息安全與管理 | 理科 | ??婆?/td> | 160 | 269 | 133 | 375297 |
2020 | 建筑工程技術(shù) | 理科 | 專科批 | 160 | 262 | 132 | 375428 |
2020 | 機電一體化技術(shù) | 理科 | ??婆?/td> | 160 | 251 | 130 | 375576 |
2020 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 254 | 129 | 257058 |
2020 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 266 | 128 | 257105 |
2020 | 工商企業(yè)管理 | 理科 | ??婆?/td> | 160 | 268 | 128 | 375840 |
2020 | 數(shù)控技術(shù) | 理科 | ??婆?/td> | 160 | 258 | 128 | 375871 |
2020 | 動漫*技術(shù) | 理科 | ??婆?/td> | 160 | 259 | 121 | 376625 |
2020 | 會計 | 理科 | ??婆?/td> | 160 | 286 | 121 | 376601 |
2020 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 267 | 120 | 257404 |
2020 | 軟件技術(shù) | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 291 | 119 | 257425 |
2020 | 軟件技術(shù) | 理科 | 專科批 | 160 | 264 | 119 | 376792 |
2020 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 264 | 115 | 257546 |
2020 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 理科 | ??婆?/td> | 160 | 272 | 115 | 377097 |
2020 | 商務(wù)英語 | 理科 | ??婆?/td> | 160 | 290 | 115 | 377094 |
2020 | 電氣自動化技術(shù) | 理科 | 專科批 | 160 | 279 | 114 | 377144 |
2020 | 電子商務(wù)技術(shù) | 理科 | ??婆?/td> | 160 | 255 | 113 | 377243 |
2020 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 理科 | ??婆?/td> | 160 | 276 | 112 | 377365 |
