上海外國語大學最好的專業(yè)排名榜中,實力排在第一的王牌專業(yè)是哪個?上海外國語大學的熱門王牌專業(yè)中,排名前十的優(yōu)勢專業(yè)有哪些?本文將奉上上海外國語大學的強勢專業(yè)和比較好就業(yè)的專業(yè)名單推薦,幫助有意考上海外國語大學的學子,找到上海外國語大學最牛的專業(yè)。
一、上海外國語大學最好的專業(yè)有哪些?
根據(jù)上海外國語大學2022年在河北的招錄數(shù)據(jù),五米高考將各專業(yè)按照投檔分從高到低排序,得出了下面這份在高三考生心中,上海外國語大學最好的專業(yè)名單,排名前十的分別是:
第1名為金融學:投檔線為616分
第2名為國際經(jīng)濟與貿(mào)易:投檔線為616分
第3名為新聞傳播學類(卓越國際新聞傳播人才計劃,含新聞學、廣播電視學、廣告學、網(wǎng)絡與新媒體、國際新聞與傳播專業(yè)):投檔線為616分
第4名為工商管理類(卓越管理人才計劃,含工商管理(企業(yè)數(shù)智化管理)、市場營銷(大數(shù)據(jù)與智能營銷)、財務管理(智能會計與智慧財務)、公共關系學(新技術與融媒體管理)專業(yè)):投檔線為615分
第5名為西班牙語(西班牙語語種考生):投檔線為614分
以上這5個專業(yè)是上海外國語大學2022年在河北投檔分數(shù)線最高的5個專業(yè),可以說是上海外國語大學的王牌熱門專業(yè)。這些專業(yè)的實力比較強、屬于上海外國語大學的優(yōu)勢專業(yè),高三考生可以優(yōu)先選擇報考。
二、上海外國語大學最好就業(yè)的專業(yè)是什么?
從學有所成的角度來看,上海外國語大學最好就業(yè)的專業(yè),應該是上海外國語大學綜合實力及師資力量最強的專業(yè)。接下來,五米高考將為大家展示在上海外國語大學教育部全國第四輪學科評估中的成績、國家級特色專業(yè)名單,國家級一流本科專業(yè)名單,省級一流本科專業(yè)名單,這些名單中的專業(yè)均屬于上海外國語大學比較牛的專業(yè),學好后都比較好就業(yè)。
1、上海外國語大學最好就業(yè)的專業(yè)之教育部學科評估
A+:外國語言文學
B+:政治學
B-:新聞傳播學、工商管理
C+:中國語言文學
2、上海外國語大學最好就業(yè)的專業(yè)之國家級特色專業(yè)
西班牙語、*語、非通用語種群(意大利語、葡萄牙語、希臘語、荷蘭語4個語種)、非通用語種群(朝鮮語、波斯語、泰國語、印尼語、西伯萊語、越南語6個語種)、法語、日語、英語、俄語、新聞學、德語
3、上海外國語大學最好就業(yè)的專業(yè)之國家級一流本科
國際經(jīng)濟與貿(mào)易、法學、政治學與行政學、泰語、意大利語、烏克蘭語、網(wǎng)絡與新媒體、會計學
4、上海外國語大學最好就業(yè)的專業(yè)之省級一流本科
金融學、教育技術學、廣播電視學、公共關系學
以上便是上海外國語大學最好的專業(yè)合集,希望能幫助大學選到好專業(yè)、成功圓夢上海外國語大學。
高考填志愿想要報考上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院的考生們需要注意了,下文中小編給大家整理了2019年上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院在各省各專業(yè)的高考錄取分數(shù)線詳情,供參考查閱!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 專業(yè) | 分數(shù)線 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 德語(商務方向) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 法語(雙語班) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 工商管理(全英語教學班) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 會計學(全英語教學班) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 金融學 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 酒店管理(全英語教學班) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 學前教育(雙語班) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 英語 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | *語 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 廣告學 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 會展經(jīng)濟與管理(雙語班) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 金融學 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 酒店管理(全英語教學班) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 日語 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 新聞學(雙語班) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 法學(國際經(jīng)濟法方向) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 法語(雙語班) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 會計學(雙語班) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 會展經(jīng)濟與管理(雙語班) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 朝鮮語 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 法語(雙語班) | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 會計學(全英語教學班) | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 法語(雙語班) | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 日語 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 西班牙語(雙語班) | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 新聞學(雙語班) | 0 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本二批 | 會展經(jīng)濟與管理(雙語班) | 0 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本二批 | 西班牙語(雙語班) | 0 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本二批 | 英語(商務方向) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 法學(國際經(jīng)濟法方向)(在崇明校區(qū)辦學) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 旅游管理(在崇明校區(qū)辦學) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 日語(在崇明校區(qū)辦學) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 新聞學(雙語班)(在崇明校區(qū)辦學) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 英語(在崇明校區(qū)辦學) | 0 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本二批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(在崇明校區(qū)辦學) | 0 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本二批 | 英語(在崇明校區(qū)辦學) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 德語(雙語班崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 法語(雙語班崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 會展經(jīng)濟與管理(雙語班崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 學前教育(雙語班) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 英語(商務方向崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二批 | 酒店管理(全英語教學班崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二批 | 旅游管理(崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二批 | 西班牙語(雙語班崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二批 | 學前教育(雙語班) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 會計學(雙語班) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 日語 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 英語 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 會計學(雙語班) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 朝鮮語(辦學地點:崇明校區(qū))(以下大多數(shù)專業(yè)就讀地點:上海市崇明縣陳家鎮(zhèn)東灘大道999號。最低住宿費標準5000元/年。) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(辦學地點:崇明校區(qū))(以下大多數(shù)專業(yè)就讀地點:上海市崇明縣陳家鎮(zhèn)東灘大道999號。最低住宿費標準5000元/年。) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 會計學(雙語班)(辦學地點:崇明校區(qū))(以下大多數(shù)專業(yè)就讀地點:上海市崇明縣陳家鎮(zhèn)東灘大道999號。最低住宿費標準5000元/年。) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 會展經(jīng)濟與管理(雙語班)(辦學地點:崇明校區(qū))(以下大多數(shù)專業(yè)就讀地點:上海市崇明縣陳家鎮(zhèn)東灘大道999號。最低住宿費標準5000元/年。) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 金融學(辦學地點:崇明校區(qū))(以下大多數(shù)專業(yè)就讀地點:上海市崇明縣陳家鎮(zhèn)東灘大道999號。最低住宿費標準5000元/年。) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | *語(辦學地點:崇明校區(qū))(最低住宿費標準5000元/年。) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 朝鮮語(辦學地點:崇明校區(qū))(最低住宿費標準5000元/年。) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 德語(雙語班)(辦學地點:崇明校區(qū))(最低住宿費標準5000元/年。) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 工商管理(辦學地點:崇明校區(qū))(最低住宿費標準5000元/年。) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(辦學地點:崇明校區(qū))(最低住宿費標準5000元/年。) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 會計學(雙語班)(辦學地點:崇明校區(qū))(最低住宿費標準5000元/年。) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 日語(辦學地點:崇明校區(qū))(最低住宿費標準5000元/年。) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 西班牙語(雙語班)(辦學地點:崇明校區(qū))(最低住宿費標準5000元/年。) | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本三批 | 會計學(雙語班) | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本三批 | 英語 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 本三批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 本三批 | 新聞學(雙語班) | 0 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 本三批 | 英語 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 工商管理(全英語教學班)(崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 金融學(崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 德語(雙語班)(外語語種不限)(崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 會計學(崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 西班牙語(雙語班)(外語語種不限)(崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 法語(雙語班)(辦學地點:崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本三批 | 法學(雙語班)(辦學地點:崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本三批 | 會展經(jīng)濟與管理(雙語班)(辦學地點:崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本三批 | 英語(辦學地點:崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 394 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 會計學(雙語班) | 395 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 酒店管理(全英語教學班) | 395 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 英語 | 416 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 422 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 法學(國際經(jīng)濟法方向) | 425 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 金融學 | 443 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 金融學(在崇明校區(qū)學習) | 0 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 旅游管理(在崇明校區(qū)學習) | 0 |
2019 | 江蘇 | 文科 | 本二批 | 廣告學(在崇明校區(qū)學習) | 0 |
2019 | 江蘇 | 文科 | 本二批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(在崇明校區(qū)學習) | 0 |
2019 | 江蘇 | 文科 | 本二批 | 會計學(在崇明校區(qū)學習) | 0 |
2019 | 江蘇 | 文科 | 本二批 | 文化產(chǎn)業(yè)管理(在崇明校區(qū)學習) | 0 |
2019 | 江蘇 | 文科 | 本二批 | 英語(在崇明校區(qū)學習) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 工商管理(全英語教學班) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 會展經(jīng)濟與管理(雙語班) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 法語(商務方向) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 會展經(jīng)濟與管理(雙語班) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 英語 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 英語(商務方向) | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 金融學 | 0 |
2019 | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 0 |
2019 | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 金融學 | 0 |
2019 | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 新聞學(雙語班) | 0 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二批 | 金融學(辦學地點:崇明校區(qū)) | 360 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二批 | 英語(辦學地點:崇明校區(qū)) | 422 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二批 | 法學(國際經(jīng)濟法方向)(辦學地點:崇明校區(qū)) | 498 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 本二批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 0 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 本二批 | 英語 | 0 |
2019 | 寧夏 | 文科 | 本二批 | 金融學 | 0 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 西班牙語(雙語班) | 503 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 德語(雙語班)(辦學地點崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 法學(雙語班)(辦學地點崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 法語(雙語班)(辦學地點崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 工商管理(辦學地點崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 會計學(辦學地點崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 會展經(jīng)濟與管理(雙語班)(辦學地點崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 金融學(全英語教學班)(辦學地點崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 日語(辦學地點崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 文化產(chǎn)業(yè)管理(辦學地點崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 工商管理(全英語教學班)(辦學地點崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(辦學地點崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 會展經(jīng)濟與管理(雙語班)(辦學地點崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 文化產(chǎn)業(yè)管理(辦學地點崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 金融學(教學地點:上海市縣崇明區(qū)陳家鎮(zhèn)東灘大道999號崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 新聞學(新媒體方向,教學地點:上海市縣崇明區(qū)陳家鎮(zhèn)東灘大道999號崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 陜西 | 文科 | 本二批 | *語(教學地點:上海市縣崇明區(qū)陳家鎮(zhèn)東灘大道999號崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 工商管理(全英語教學班)(崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 會計學(崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 新聞學(新媒體方向)(崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 英語(崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 法學(雙語班)(崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 法語(雙語班)(崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 工商管理(全英語教學班)(崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 廣告學(崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(全英語教學班)(崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 英語(崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 工商管理(全英語教學班) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 新聞學(新媒體方向) | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 廣告學 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 會計學(全英語教學班) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 德語(雙語班崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 日語(崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 學前教育(雙語班虹口校區(qū)) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 英語(崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(全英語教學班崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 金融學(崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 酒店管理(全英語教學班崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本二批 | 學前教育(雙語班)(辦學地點:虹口校區(qū)) | 0 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本二批 | 英語(語種不限)(辦學地點:崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 重慶 | 文科 | 本二批 | 學前教育(雙語班)(辦學地點:虹口校區(qū)) | 0 |
2019 | 重慶 | 文科 | 本二批 | 英語(辦學地點:崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | *語 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(全英語教學班) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 會計學(雙語班) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(全英語教學班) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 會計學(全英語教學班) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 會計學(雙語班) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 學前教育(雙語班) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 會計學(全英語教學班) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 廣告學 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 會計學(雙語班) | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 金融學 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 酒店管理(全英語教學班) | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 英語 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | *語 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 朝鮮語 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 會展經(jīng)濟與管理(雙語班) | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 英語(商務方向) | 0 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本二批 | 法學(國際經(jīng)濟法方向) | 0 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本二批 | 法語(雙語班) | 0 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本二批 | 會計學 | 0 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本二批 | 新聞學(雙語班) | 0 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本二批 | 英語 | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 德語(雙語班)(在崇明校區(qū)辦學) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 工商管理(在崇明校區(qū)辦學) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 會計學(雙語班)(在崇明校區(qū)辦學) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 會展經(jīng)濟與管理(雙語班)(在崇明校區(qū)辦學) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 金融學(在崇明校區(qū)辦學) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 學前教育(雙語班)(在虹口校區(qū)辦學) | 0 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本二批 | 德語(雙語班)(在崇明校區(qū)辦學) | 0 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本二批 | 法語(雙語班)(在崇明校區(qū)辦學) | 0 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本二批 | 工商管理(在崇明校區(qū)辦學) | 0 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本二批 | 廣告學(在崇明校區(qū)辦學) | 0 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本二批 | 會計學(雙語班)(在崇明校區(qū)辦學) | 0 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本二批 | 會展經(jīng)濟與管理(雙語班)(在崇明校區(qū)辦學) | 0 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本二批 | 旅游管理(在崇明校區(qū)辦學) | 0 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本二批 | 日語(在崇明校區(qū)辦學) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | *語(崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 工商管理(崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 酒店管理(全英語教學班崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 旅游管理(崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 日語(崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 文化產(chǎn)業(yè)管理(崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 英語(崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二批 | 朝鮮語(崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二批 | 德語(雙語班崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二批 | 法學(國際經(jīng)濟法方向崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二批 | 工商管理(崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二批 | 廣告學(崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二批 | 會計學(崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二批 | 新聞學(雙語班崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 日語 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 英語 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | *語(辦學地點:崇明校區(qū))(以下大多數(shù)專業(yè)就讀地點:上海市崇明縣陳家鎮(zhèn)東灘大道999號。最低住宿費標準5000元/年。) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 德語(雙語班)(辦學地點:崇明校區(qū))(以下大多數(shù)專業(yè)就讀地點:上海市崇明縣陳家鎮(zhèn)東灘大道999號。最低住宿費標準5000元/年。) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 法語(雙語班)(辦學地點:崇明校區(qū))(以下大多數(shù)專業(yè)就讀地點:上海市崇明縣陳家鎮(zhèn)東灘大道999號。最低住宿費標準5000元/年。) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 工商管理(辦學地點:崇明校區(qū))(以下大多數(shù)專業(yè)就讀地點:上海市崇明縣陳家鎮(zhèn)東灘大道999號。最低住宿費標準5000元/年。) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 英語(辦學地點:崇明校區(qū))(以下大多數(shù)專業(yè)就讀地點:上海市崇明縣陳家鎮(zhèn)東灘大道999號。最低住宿費標準5000元/年。) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 法學(雙語班)(辦學地點:崇明校區(qū))(最低住宿費標準5000元/年。) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 法語(雙語班)(辦學地點:崇明校區(qū))(最低住宿費標準5000元/年。) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 德語(雙語班)(外語語種不限)(崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 法語(雙語班)(外語語種不限)(崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 會計學(崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 英語(外語語種不限)(崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 英語(外語語種不限)(崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 法學(雙語班)(辦學地點:崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 英語(辦學地點:崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本三批 | 法語(雙語班)(辦學地點:崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本三批 | 西班牙語(雙語班)(辦學地點:崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 朝鮮語 | 378 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 酒店管理(全英語教學班) | 379 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 新聞學(新媒體方向) | 388 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 工商管理 | 391 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 392 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 新聞學(新媒體方向) | 420 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 金融學 | 426 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | *語(在崇明校區(qū)學習) | 0 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 朝鮮語(在崇明校區(qū)學習) | 0 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 工商管理(在崇明校區(qū)學習) | 0 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 會計學(在崇明校區(qū)學習) | 0 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 文化產(chǎn)業(yè)管理(在崇明校區(qū)學習) | 0 |
2019 | 江蘇 | 文科 | 本二批 | *語(在崇明校區(qū)學習) | 0 |
2019 | 江蘇 | 文科 | 本二批 | 金融學(在崇明校區(qū)學習) | 0 |
2019 | 江蘇 | 文科 | 本二批 | 旅游管理(在崇明校區(qū)學習) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 法語(商務方向) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 酒店管理(全英語教學班) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 日語 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 學前教育(雙語班) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 英語 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 德語(雙語班) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 會計學(全英語教學班) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 酒店管理(全英語教學班) | 0 |
