沈陽建筑大學最好的專業(yè)排名榜中,實力排在第一的王牌專業(yè)是哪個?沈陽建筑大學的熱門王牌專業(yè)中,排名前十的優(yōu)勢專業(yè)有哪些?本文將奉上沈陽建筑大學的強勢專業(yè)和比較好就業(yè)的專業(yè)名單推薦,幫助有意考沈陽建筑大學的學子,找到沈陽建筑大學最牛的專業(yè)。
一、沈陽建筑大學最好的專業(yè)有哪些?
根據(jù)沈陽建筑大學2022年在遼寧的招錄數(shù)據(jù),五米高考將各專業(yè)按照投檔分從高到低排序,得出了下面這份在高三考生心中,沈陽建筑大學最好的專業(yè)名單,排名前十的分別是:
第1名為建筑學:投檔線為546分
第2名為計算機科學與技術:投檔線為544分
第3名為會計學:投檔線為538分
第4名為工程造價:投檔線為536分
第5名為電氣工程及其自動化:投檔線為535分
第6名為通信工程:投檔線為533分
第7名為數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術:投檔線為532分
第8名為電氣工程及其自動化(遼寧省高校專項計劃):投檔線為529分
第9名為自動化:投檔線為528分
第10名為人工智能:投檔線為527分
以上這10個專業(yè)是沈陽建筑大學2022年在遼寧投檔分數(shù)線最高的10個專業(yè),可以說是沈陽建筑大學的王牌熱門專業(yè)。這些專業(yè)的實力比較強、屬于沈陽建筑大學的優(yōu)勢專業(yè),高三考生可以優(yōu)先選擇報考。
二、沈陽建筑大學最好就業(yè)的專業(yè)是什么?
從學有所成的角度來看,沈陽建筑大學最好就業(yè)的專業(yè),應該是沈陽建筑大學綜合實力及師資力量最強的專業(yè)。接下來,五米高考將為大家展示在沈陽建筑大學教育部全國第四輪學科評估中的成績、ESI全球前1%學科名單,國家級特色專業(yè)名單,這些名單中的專業(yè)均屬于沈陽建筑大學比較牛的專業(yè),學好后都比較好就業(yè)。
1、沈陽建筑大學最好就業(yè)的專業(yè)之教育部學科評估
B+:土木工程
B:機械工程、建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃學
B-:風景園林學
C+:計算機科學與技術
C-:材料科學與工程
2、沈陽建筑大學最好就業(yè)的專業(yè)之ESI全球前1%學科
工程科學
3、沈陽建筑大學最好就業(yè)的專業(yè)之國家級特色專業(yè)
建筑學、土木工程、無機非金屬材料工程、機械設計*及其自動化、給水排水工程、工程管理
以上便是沈陽建筑大學最好的專業(yè)合集,希望能幫助大學選到好專業(yè)、成功圓夢沈陽建筑大學。
高考填志愿想要報考沈陽建筑大學的考生們需要注意了,下文中小編給大家整理了2019年沈陽建筑大學在各省各專業(yè)的高考錄取分數(shù)線詳情,供參考查閱!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 專業(yè) | 分數(shù)線 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 材料化學 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(需具備一定美術基礎) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 風景園林(需具備一定美術基礎) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 高分子材料與工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 工程造價 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 建筑電氣與智能化 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 建筑學(需具備一定美術基礎) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 信息與計算科學 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 自動化 | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 風景園林(需具備一定美術基礎)(辦學地點:主校區(qū)) | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 工程管理(辦學地點:主校區(qū)) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(需具備一定美術基礎) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 電氣工程及其自動化 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 給排水科學與工程 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 工程造價 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 功能材料 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 機械類(含機械電子工程機械設計*及其自動化機械工程) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 交通工程 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本一批 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本一批 | 高分子材料與工程 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本一批 | 工程造價 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本一批 | 功能材料 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本一批 | 會計學 | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 城市管理 | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 道路橋梁與渡河工程 | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 給排水科學與工程 | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 工程造價 | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 環(huán)境工程 | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 機械類(含機械電子工程、機械設計*及其自動化、機械工程專業(yè)) | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 土地資源管理 | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本一批 | 安全工程 | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本一批 | 材料化學 | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本一批 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本一批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本一批 | 建筑學(需具備一定美術基礎) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本一批 | 物流工程 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本一批 | 測繪工程 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本一批 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(需具備一定美術基礎) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本一批 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本一批 | 風景園林(需具備一定美術基礎) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本一批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本一批 | 功能材料 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本一批 | 自動化 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 安全工程 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 測繪工程 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 電氣工程及其自動化 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 道路橋梁與渡河工程 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 電氣工程及其自動化 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 風景園林(需具備一定美術基礎) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 機械類(含機械電子工程、機械設計*及其自動化、機械工程專業(yè)) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 建筑學(需具備一定美術基礎) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 無機非金屬材料工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 安全工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 測繪工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(學制五年)(需具備一定美術基礎) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 道路橋梁與渡河工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 風景園林(需具備一定美術基礎) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 給排水科學與工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 工程造價 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 環(huán)境工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 土地資源管理 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本一批 | 材料化學 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本一批 | 給排水科學與工程 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本一批 | 會計學 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本一批 | 機械類(機械電子工程、機械設計*及其自動化、機械工程) | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本一批 | 建筑電氣與智能化 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本一批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 安全工程 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 測繪工程 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 道路橋梁與渡河工程 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 電氣工程及其自動化 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 風景園林(需具備一定美術基礎) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 給排水科學與工程 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 工程造價 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 物流工程 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 材料化學 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 測繪工程 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 環(huán)境工程 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 機械類(含機械電子工程、機械設計*及其自動化、機械工程專業(yè)) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 建筑學(需具備一定美術基礎) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 交通工程 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 土地資源管理 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 自動化 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 高分子材料與工程 | 525 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 功能材料 | 526 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 城市管理 | 534 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 道路橋梁與渡河工程 | 534 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 535 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 會計學 | 535 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 建筑電氣與智能化 | 536 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(需具備一定美術基礎)(學制6年) | 550 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 風景園林(需具備一定美術基礎)(學制7年) | 552 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 土木工程 | 552 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 工程造價 | 554 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本一批 | 工程造價 | 0 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本一批 | 環(huán)境工程 | 0 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本一批 | 機械類 | 0 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本一批 | 交通工程 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 電氣工程及其自動化 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 建筑學(五年)(需具備一定美術基礎) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 測繪工程 | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 城市管理 | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 電氣工程及其自動化 | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 風景園林(需具備一定美術基礎) | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 建筑電氣與智能化 | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 無機非金屬材料工程 | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 物流工程 | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 信息與計算科學 | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 自動化 | 0 |
2019 | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 英語 | 556 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一批 | 土地資源管理(辦學地點:主校區(qū)) | 509 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一批 | 城市管理(辦學地點:主校區(qū)) | 514 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一批 | 工程管理(辦學地點:主校區(qū)) | 516 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一批 | 自動化(辦學地點:主校區(qū)) | 518 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一批 | 建筑環(huán)境與能源應用工程(辦學地點:主校區(qū)) | 526 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一批 | 計算機科學與技術(辦學地點:主校區(qū)) | 530 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一批 | 工程造價(辦學地點:主校區(qū)) | 535 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 本一批 | 測繪工程 | 0 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 本一批 | 道路橋梁與渡河工程 | 0 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 本一批 | 電氣工程及其自動化 | 0 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 本一批 | 給排水科學與工程 | 0 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 本一批 | 工程造價 | 0 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 本一批 | 計算機科學與技術 | 0 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 本一批 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 0 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 本一批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 本一批 | 無機非金屬材料工程 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本一批 | 安全工程 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本一批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本一批 | 計算機科學與技術 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本一批 | 無機非金屬材料工程 | 0 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 給排水科學與工程 | 527 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 無機非金屬材料工程 | 528 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 會計學 | 532 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 工程管理 | 536 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 自動化 | 537 |
2019 | 山東 | 文科 | 本科批 | 英語(只招英語語種考生) | 539 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 電氣工程及其自動化 | 544 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 信息與計算科學 | 545 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 道路橋梁與渡河工程 | 553 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 風景園林(需具備一定美術基礎) | 569 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一批 | 材料化學 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一批 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一批 | 高分子材料與工程 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一批 | 工程造價 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一批 | 環(huán)境工程 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一批 | 會計學 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一批 | 計算機科學與技術 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一批 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一批 | 建筑學(五年)(需具備一定美術基礎) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一批 | 交通工程 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一批 | 無機非金屬材料工程 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一批 | 自動化 | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本一批 | 城市管理(教學地點:遼寧省沈陽市渾南區(qū)渾南東路9號主校區(qū)) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本一批 | 給排水科學與工程(教學地點:遼寧省沈陽市渾南區(qū)渾南東路9號主校區(qū)) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本一批 | 工程管理(教學地點:遼寧省沈陽市渾南區(qū)渾南東路9號主校區(qū)) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本一批 | 工程造價(教學地點:遼寧省沈陽市渾南區(qū)渾南東路9號主校區(qū)) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本一批 | 計算機科學與技術(教學地點:遼寧省沈陽市渾南區(qū)渾南東路9號主校區(qū)) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 材料化學 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(專業(yè)備注:需具備一定美術基礎) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 道路橋梁與渡河工程 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 風景園林(專業(yè)備注:需具備一定美術基礎) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 給排水科學與工程 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 建筑電氣與智能化 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 無機非金屬材料工程 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 安全工程 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 測繪工程 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 道路橋梁與渡河工程 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 工程造價 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 土木工程 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 自動化 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 電氣工程及其自動化 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 給排水科學與工程 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 計算機科學與技術 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 建筑學(需有美術基礎) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 無機非金屬材料工程 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(需具備一定美術基礎) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 道路橋梁與渡河工程 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 風景園林(需具備一定美術基礎) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 高分子材料與工程 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 工程造價 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 功能材料 | 0 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本一批 | 電氣工程及其自動化 | 0 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本一批 | 給排水科學與工程 | 0 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本一批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本一批 | 建筑電氣與智能化 | 0 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本一批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 安全工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 功能材料 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 計算機科學與技術 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 無機非金屬材料工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 物流工程 | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 電氣工程及其自動化(辦學地點:主校區(qū)) | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 給排水科學與工程(辦學地點:主校區(qū)) | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 建筑學(需具備一定美術基礎)(辦學地點:主校區(qū)) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 安全工程 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 城市管理 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 風景園林(需具備一定美術基礎) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 高分子材料與工程 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 計算機科學與技術 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 建筑學(需具備一定美術基礎) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 土地資源管理 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 無機非金屬材料工程 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 信息與計算科學 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本一批 | 安全工程 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本一批 | 電氣工程及其自動化 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本一批 | 給排水科學與工程 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本一批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本一批 | 環(huán)境工程 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本一批 | 機械類(機械電子工程、機械設計*及其自動化、機械工程) | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本一批 | 建筑電氣與智能化 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本一批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本一批 | 無機非金屬材料工程 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本一批 | 信息與計算科學 | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 電氣工程及其自動化 | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 風景園林(需具備一定美術基礎) | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 會計學 | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 無機非金屬材料工程 | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本一批 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(需具備一定美術基礎) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本一批 | 道路橋梁與渡河工程 | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本一批 | 電氣工程及其自動化 | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本一批 | 給排水科學與工程 | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本一批 | 工程造價 | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本一批 | 環(huán)境工程 | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本一批 | 會計學 | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本一批 | 計算機科學與技術 | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本一批 | 交通工程 | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本一批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本一批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本一批 | 無機非金屬材料工程 | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本一批 | 信息與計算科學 | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本一批 | 自動化 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本一批 | 安全工程 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本一批 | 城市管理 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本一批 | 道路橋梁與渡河工程 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本一批 | 環(huán)境工程 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本一批 | 機械類(機械電子工程、機械設計*及其自動化、機械工程) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本一批 | 計算機科學與技術 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本一批 | 建筑電氣與智能化 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本一批 | 建筑學(需具備一定美術基礎) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本一批 | 交通工程 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本一批 | 土地資源管理 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本一批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本一批 | 無機非金屬材料工程 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本一批 | 物流工程 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本一批 | 信息與計算科學 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(需具備一定美術基礎) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 風景園林(需具備一定美術基礎) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 機械類(機械電子工程、機械設計*及其自動化、機械工程) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 交通工程 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 無機非金屬材料工程 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(需具備一定美術基礎) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 給排水科學與工程 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 工程造價 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 計算機科學與技術 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 建筑電氣與智能化 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 交通工程 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 土地資源管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 信息與計算科學 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 自動化 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一批 | 英語 | 574 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 高分子材料與工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 功能材料 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 建筑學(學制五年)(需具備一定美術基礎) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 無機非金屬材料工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 物流工程 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 英語(只招英語語種考生) | 539 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本一批 | 安全工程 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本一批 | 測繪工程 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本一批 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(需具備一定美術基礎) | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本一批 | 道路橋梁與渡河工程 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本一批 | 高分子材料與工程 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本一批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本一批 | 功能材料 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本一批 | 環(huán)境工程 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本一批 | 建筑學(需具備一定美術基礎) | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本一批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本一批 | 信息與計算科學 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本一批 | 自動化 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(5年;需具備一定美術基礎) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 機械類(機械電子工程、機械設計*及其自動化、機械工程) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 建筑學(5年;需具備一定美術基礎) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 無機非金屬材料工程 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 信息與計算科學 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 自動化 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(需具備一定美術基礎) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 道路橋梁與渡河工程 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 電氣工程及其自動化 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 風景園林(需具備一定美術基礎) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 高分子材料與工程 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 給排水科學與工程 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 工程管理 | 0 |
