重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院發(fā)布了2020年分類考試招生章程,公布了招生計劃及專業(yè),重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生專業(yè)有人物形象設(shè)計、酒店管理、道路橋梁工程技術(shù)等。
慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年分類考試招生專業(yè)科類計劃表 | |||||||||
專業(yè)代號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱(點擊專業(yè)進入專業(yè)介紹) | 學(xué)制 | 合計 | 文科生 | 理科生 | 美術(shù)生 | 中職生 | 中職生類別 |
人數(shù)總計: | 3382 | 710 | 1867 | 26 | 779 | ||||
1 | 560301 | 機電一體化技術(shù)(專本貫通) | 3 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | |
2 | 560304 | 智能控制技術(shù)(專本貫通) | 3 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | |
3 | 610307 | 物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù)(專本貫通) | 3 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | |
4 | 640101 | 旅游管理(專本貫通) | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 560101 | 機械設(shè)計與* | 3 | 45 | 0 | 35 | 0 | 10 | 機械加工類 |
12 | 560103 | 數(shù)控技術(shù) | 3 | 45 | 0 | 35 | 0 | 10 | 機械加工類 |
13 | 560301 | 機電一體化技術(shù) | 3 | 45 | 0 | 35 | 0 | 10 | 機械加工類(5)、電氣技術(shù)類(5) |
14 | 560302 | 電氣自動化技術(shù) | 3 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | |
15 | 560304 | 智能控制技術(shù) | 3 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | |
16 | 560309 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 3 | 45 | 0 | 35 | 0 | 10 | 電氣技術(shù)類 |
17 | 560702 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 3 | 40 | 0 | 30 | 0 | 10 | 汽車類 |
18 | 560703 | 汽車電子技術(shù) | 3 | 40 | 0 | 10 | 0 | 30 | 汽車類 |
19 | 560707 | 新能源汽車技術(shù) | 3 | 40 | 5 | 25 | 0 | 10 | 汽車類 |
20 | 600602 | 城市軌道交通機電技術(shù) | 3 | 40 | 0 | 30 | 0 | 10 | 電氣技術(shù)類 |
21 | 610101 | 電子信息工程技術(shù) | 3 | 45 | 0 | 10 | 0 | 35 | 電子技術(shù)類 |
22 | 610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 60 | 0 | 25 | 0 | 35 | 計算機類(15)、電子技術(shù)類(20) |
23 | 610201 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 3 | 50 | 10 | 10 | 0 | 30 | 計算機類 |
24 | 610202 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 45 | 0 | 35 | 0 | 10 | 計算機類 |
25 | 610205 | 軟件技術(shù) | 3 | 47 | 0 | 37 | 0 | 10 | 計算機類 |
26 | 610211 | 信息安全與管理 | 3 | 45 | 0 | 35 | 0 | 10 | 計算機類 |
27 | 610213 | 云計算技術(shù)與應(yīng)用 | 3 | 60 | 0 | 50 | 0 | 10 | 計算機類 |
28 | 610215 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 3 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | |
29 | 610217 | 人工智能技術(shù)服務(wù) | 3 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | |
30 | 610302 | 移動通信技術(shù) | 3 | 60 | 0 | 50 | 0 | 10 | 計算機類(5)、電子技術(shù)類(5) |
31 | 610307 | 物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù) | 3 | 50 | 0 | 30 | 0 | 20 | 計算機類(10)、電子技術(shù)類(10) |
32 | 540301 | 建筑工程技術(shù) | 3 | 120 | 0 | 100 | 0 | 20 | 土建類 |
33 | 540302 | 地下與隧道工程技術(shù) | 3 | 45 | 10 | 30 | 0 | 5 | 土建類 |
34 | 540502 | 工程造價 | 3 | 110 | 20 | 80 | 0 | 10 | 土建類 |
35 | 540504 | 建設(shè)項目信息化管理 | 3 | 45 | 20 | 20 | 0 | 5 | 土建類 |
36 | 540505 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 3 | 45 | 15 | 25 | 0 | 5 | 土建類 |
37 | 540601 | 市政工程技術(shù) | 3 | 45 | 10 | 30 | 0 | 5 | 土建類 |
38 | 600202 | 道路橋梁工程技術(shù) | 3 | 100 | 5 | 85 | 0 | 10 | 土建類 |
39 | 630209 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 3 | 45 | 35 | 10 | 0 | 0 | |
40 | 630302 | 會計 | 3 | 100 | 65 | 15 | 0 | 20 | 會計類 |
41 | 630701 | 市場營銷 | 3 | 45 | 30 | 5 | 0 | 10 | 電子商務(wù)類 |
42 | 630903 | 物流管理 | 3 | 90 | 75 | 10 | 0 | 5 | 電子商務(wù)類 |
43 | 640101 | 旅游管理 | 3 | 45 | 30 | 5 | 0 | 10 | 旅游類 |
44 | 640105 | 酒店管理 | 3 | 45 | 35 | 0 | 0 | 10 | 旅游類 |
45 | 520105 | 寶玉石鑒定與加工 | 3 | 60 | 20 | 10 | 0 | 30 | 旅游類 |
46 | 520202 | 水文與工程地質(zhì) | 3 | 50 | 15 | 30 | 0 | 5 | 土建類 |
47 | 520206 | 地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查與防治 | 3 | 40 | 5 | 5 | 0 | 30 | 計算機類 |
48 | 520301 | 工程測量技術(shù) | 3 | 100 | 10 | 75 | 0 | 15 | 土建類 |
49 | 520304 | 測繪地理信息技術(shù) | 3 | 50 | 5 | 5 | 0 | 40 | 計算機類 |
50 | 520305 | 地籍測繪與土地管理 | 3 | 50 | 25 | 10 | 0 | 15 | 電子商務(wù)類 |
51 | 560610 | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 3 | 110 | 0 | 50 | 0 | 60 | 電子技術(shù)類(50)、計算機類(10) |
52 | 520501 | 煤礦開采技術(shù) | 3 | 40 | 10 | 30 | 0 | 0 | |
53 | 520504 | 礦井通風(fēng)與安全 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 520801 | 環(huán)境監(jiān)測與控制技術(shù) | 3 | 50 | 5 | 15 | 0 | 30 | 計算機類 |
55 | 520804 | 環(huán)境工程技術(shù) | 3 | 50 | 5 | 15 | 0 | 30 | 機械加工類 |
56 | 520904 | 安全技術(shù)與管理 | 3 | 100 | 30 | 30 | 0 | 40 | 計算機類 |
57 | 520907 | 職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)與管理 | 3 | 60 | 10 | 10 | 0 | 40 | 護理類 |
58 | 590204 | 藥品質(zhì)量與安全 | 3 | 70 | 15 | 25 | 0 | 30 | 藥劑類 |
59 | 540102 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 3 | 90 | 50 | 35 | 0 | 5 | 土建類 |
60 | 540104 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 3 | 110 | 50 | 55 | 0 | 5 | 土建類 |
61 | 540106 | 園林工程技術(shù) | 3 | 95 | 45 | 45 | 0 | 5 | 園林類 |
62 | 650102 | 視覺傳播設(shè)計與* | 3 | 10 | 0 | 0 | 8 | 2 | 對口藝術(shù)類 |
63 | 650105 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | 3 | 15 | 0 | 0 | 13 | 2 | 對口藝術(shù)類 |
64 | 650122 | 人物形象設(shè)計 | 3 | 15 | 0 | 0 | 5 | 10 | 服裝設(shè)計 |
學(xué)校設(shè)有智能*與交通學(xué)院、大數(shù)據(jù)與物聯(lián)網(wǎng)學(xué)院、土木工程學(xué)院、財經(jīng)與旅游學(xué)院、資源與安全學(xué)院、測繪地理信息學(xué)院、藝術(shù)設(shè)計工程學(xué)院、馬克思主義學(xué)院、通識教育學(xué)院、體育與國防教學(xué)部、繼續(xù)教育學(xué)院、國際學(xué)院等11個二級教學(xué)院部。學(xué)校開設(shè)有覆蓋電子信息、裝備*、交通運輸、土木建筑、財經(jīng)商貿(mào)、旅游、資源環(huán)境與安全、文化藝術(shù)、生物化工、食品藥品與糧食等10個專業(yè)大類50余個??疲ǜ呗殻I(yè)。2018年起,與重慶師范大學(xué)、重慶科技學(xué)院等公辦本科高校聯(lián)合開辦“3+2專本貫通分段培養(yǎng)項目”本科專業(yè)。
現(xiàn)在的家長壓力普遍很大,在升學(xué)的壓力下不得不把孩子送去各類的輔導(dǎo)機構(gòu)。為此,有家長呼吁:要全面禁止課
2021年08月03日 11:56課外報班,每個家長心里都有自己的想法:“我家孩子數(shù)學(xué)不行,是不是得補補?。俊庇只蚴恰皠e的孩子都報輔導(dǎo)
2019年11月11日 22:18課外輔導(dǎo)是一種較為常見的課外學(xué)習(xí)活動,也是一種組織化的校外活動形式。特別是在中國的基礎(chǔ)教育階段,學(xué)校
2019年11月11日 22:19有人說,校外培訓(xùn)機構(gòu)是校內(nèi)教育的完善和補充,然而也造成學(xué)生更多的學(xué)習(xí)壓力和家長們的經(jīng)濟負(fù)擔(dān)。社會上一
2019年11月11日 22:13其實這是一個系統(tǒng)性問題,家長由于大部分只有一個孩子,經(jīng)驗非常有限,也不做教育方面的研究,所以很多時候
2019年11月11日 22:08教育培訓(xùn)行業(yè),在我的認(rèn)知里是從2010年1月29日開始的。那時我剛剛進入新東方天津?qū)W校。面試、試講、
2019年11月11日 22:00打開大學(xué)錄取通知書,是高考考生們夢想成真的瞬間。同樣的,在大洋彼岸的小島國新加坡,每一年也有一群又一
2019年11月12日 13:14不經(jīng)歷一次小升初,我還以為九年義務(wù)教育沒我啥事。小升初讓我明白,家長需要經(jīng)歷的最嚴(yán)峻的義務(wù)可能來了,
2019年11月12日 13:05有很多家長們反應(yīng)說,不知道為什么孩子對一些數(shù)學(xué)法則總是張冠李戴很是讓人頭疼,總是感覺是因為太調(diào)皮,所
2019年11月12日 13:02今日寄語"讓孩子愛上閱讀,必將成為你這一生最劃算的教育投資"——畢淑敏前段時間看
2019年11月12日 12:59教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學(xué)前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴(yán)格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風(fēng)問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴(yán)肅追究責(zé)任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風(fēng)問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責(zé)任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日廣東培正學(xué)院專業(yè)有哪些(專業(yè)目錄一覽表)
時間:2024年06月20日廣東松山職業(yè)技術(shù)學(xué)院開設(shè)專業(yè)有哪些(專業(yè)目錄一覽表)
時間:2024年06月20日南方醫(yī)科大學(xué)專業(yè)有哪些(專業(yè)目錄一覽表)
時間:2024年06月20日廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院專業(yè)有哪些(專業(yè)目錄一覽表)
時間:2024年06月20日廣東新安職業(yè)技術(shù)學(xué)院專業(yè)有哪些(專業(yè)目錄一覽表)
時間:2024年06月20日2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品