今天,大學路小編為大家?guī)砹岁兾鞲呖?10分左右能上什么樣的大學,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數線 | 高校平均分 |
天津職業(yè)技術師范大學 | 天津 | 本科第二批 | 17 | 492(第二批) | 509 |
保定學院 | 河北 | 本科第二批 | 21 | 492(第二批) | 513 |
廊坊師范學院 | 河北 | 本科第二批 | 18 | 492(第二批) | 510 |
長治醫(yī)學院 | 山西 | 本科第二批 | 17 | 492(第二批) | 509 |
長治學院 | 山西 | 本科第二批 | 14 | 492(第二批) | 506 |
忻州師范學院 | 山西 | 本科第二批 | 14 | 492(第二批) | 506 |
內蒙古民族大學 | 內蒙古 | 本科第二批 | 17 | 492(第二批) | 509 |
沈陽航空航天大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 22 | 492(第二批) | 514 |
佳木斯大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 17 | 492(第二批) | 509 |
黑龍江八一農墾大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 17 | 492(第二批) | 509 |
阜陽師范學院 | 安徽 | 本科第二批 | 18 | 492(第二批) | 510 |
淮南師范學院 | 安徽 | 本科第二批 | 16 | 492(第二批) | 508 |
武夷學院 | 福建 | 本科第二批 | 13 | 492(第二批) | 505 |
贛南醫(yī)學院 | 江西 | 本科第二批 | 14 | 492(第二批) | 506 |
上饒師范學院 | 江西 | 本科第二批 | 17 | 492(第二批) | 509 |
井岡山大學 | 江西 | 本科第二批 | 21 | 492(第二批) | 513 |
泰山醫(yī)學院 | 山東 | 本科第二批 | 23 | 492(第二批) | 515 |
中原工學院 | 河南 | 本科第二批 | 14 | 492(第二批) | 506 |
信陽師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 17 | 492(第二批) | 509 |
洛陽師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 16 | 492(第二批) | 508 |
武漢紡織大學 | 湖北 | 本科第二批 | 21 | 492(第二批) | 513 |
湖北文理學院 | 湖北 | 本科第二批 | 13 | 492(第二批) | 505 |
湖北汽車工業(yè)學院 | 湖北 | 本科第二批 | 17 | 492(第二批) | 509 |
吉首大學 | 湖南 | 本科第二批 | 18 | 492(第二批) | 510 |
衡陽師范學院 | 湖南 | 本科第二批 | 16 | 492(第二批) | 508 |
懷化學院 | 湖南 | 本科第二批 | 13 | 492(第二批) | 505 |
湖南文理學院 | 湖南 | 本科第二批 | 22 | 492(第二批) | 514 |
湖南科技學院 | 湖南 | 本科第二批 | 20 | 492(第二批) | 512 |
湖南人文科技學院 | 湖南 | 本科第二批 | 14 | 492(第二批) | 506 |
廣西師范學院 | 廣西 | 本科第二批 | 14 | 492(第二批) | 506 |
玉林師范學院 | 廣西 | 本科第二批 | 16 | 492(第二批) | 508 |
廣西民族大學 | 廣西 | 本科第二批 | 22 | 492(第二批) | 514 |
百色學院 | 廣西 | 本科第二批 | 13 | 492(第二批) | 505 |
西昌學院 | 四川 | 本科第二批 | 18 | 492(第二批) | 510 |
重慶三峽學院 | 重慶 | 本科第二批 | 19 | 492(第二批) | 511 |
遵義醫(yī)學院 | 貴州 | 本科第二批 | 21 | 492(第二批) | 513 |
昆明醫(yī)科大學 | 云南 | 本科第二批 | 23 | 492(第二批) | 515 |
大理大學 | 云南 | 本科第二批 | 18 | 492(第二批) | 510 |
西藏大學 | 西藏 | 本科第二批 | 22 | 492(第二批) | 514 |
西*族大學 | 西藏 | 本科第二批 | 18 | 492(第二批) | 510 |
渭南師范學院 | 陜西 | 本科第二批 | 19 | 492(第二批) | 511 |
西北政法大學 | 陜西 | 本科提前批 |
|
|
515 |
西安體育學院 | 陜西 | 本科第二批 | 14 | 492(第二批) | 506 |
天水師范學院 | 甘肅 | 本科第二批 | 17 | 492(第二批) | 509 |
青海民族大學 | 青海 | 本科第二批 | 19 | 492(第二批) | 511 |
寧夏師范學院 | 寧夏 | 本科第二批 | 15 | 492(第二批) | 507 |
新疆師范大學 | 新疆 | 本科第二批 | 21 | 492(第二批) | 513 |
安徽科技學院 | 安徽 | 本科第二批 | 23 | 492(第二批) | 515 |
棗莊學院 | 山東 | 本科第二批 | 14 | 492(第二批) | 506 |
黃淮學院 | 河南 | 本科第二批 | 23 | 492(第二批) | 515 |
吉林華橋外國語學院 | 吉林 | 本科第二批 | 19 | 492(第二批) | 511 |
唐山學院 | 河北 | 本科第二批 | 18 | 492(第二批) | 510 |
濰坊學院 | 山東 | 本科第二批 | 15 | 492(第二批) | 507 |
新鄉(xiāng)學院 | 河南 | 本科第二批 | 14 | 492(第二批) | 506 |
長沙學院 | 湖南 | 本科第二批 | 23 | 492(第二批) | 515 |
海南熱帶海洋學院 | 海南 | 本科第二批 | 21 | 492(第二批) | 513 |
龍巖學院 | 福建 | 本科第二批 | 19 | 492(第二批) | 511 |
江西科技師范大學 | 江西 | 本科第二批 | 21 | 492(第二批) | 513 |
南昌工程學院 | 江西 | 本科第二批 | 15 | 492(第二批) | 507 |
安陽工學院 | 河南 | 本科第二批 | 21 | 492(第二批) | 513 |
湖南工程學院 | 湖南 | 本科第二批 | 17 | 492(第二批) | 509 |
玉溪師范學院 | 云南 | 本科第二批 | 14 | 492(第二批) | 506 |
昆明學院 | 云南 | 本科第二批 | 23 | 492(第二批) | 515 |
榆林學院 | 陜西 | 本科第二批 | 13 | 492(第二批) | 505 |
吉林農業(yè)科技學院 | 吉林 | 本科第二批 | 15 | 492(第二批) | 507 |
莆田學院 | 福建 | 本科第二批 | 13 | 492(第二批) | 505 |
甘肅民族師范學院 | 甘肅 | 本科第二批 | 15 | 492(第二批) | 507 |
南陽理工學院 | 河南 | 本科第二批 | 16 | 492(第二批) | 508 |
河南城建學院 | 河南 | 本科第二批 | 13 | 492(第二批) | 505 |
防災科技學院 | 河北 | 本科第二批 | 22 | 492(第二批) | 514 |
遼東學院 | 遼寧 | 本科第二批 | 22 | 492(第二批) | 514 |
黑龍江工程學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 17 | 492(第二批) | 509 |
桂林航天工業(yè)學院 | 廣西 | 本科第二批 | 18 | 492(第二批) | 510 |
九江學院 | 江西 | 本科第二批 | 18 | 492(第二批) | 510 |
中央司法警官學院 | 河北 | 本科提前批 |
|
|
514 |
西安交通大學城市學院 | 陜西 | 本科第二批 | 16 | 492(第二批) | 508 |
西安建筑科技大學華清學院 | 陜西 | 本科第二批 | 19 | 492(第二批) | 511 |
湖北第二師范學院 | 湖北 | 本科第二批 | 13 | 492(第二批) | 505 |
重慶第二師范學院 | 重慶 | 本科第二批 | 17 | 492(第二批) | 509 |
陜西學前師范學院 | 陜西 | 本科第二批 | 19 | 492(第二批) | 511 |
天津職業(yè)技術師范大學是我國最早建立的以培養(yǎng)職業(yè)教育師資為主要任務的普通高等師范院校,成立于1979年,隸屬于原國家勞動部;2000年,轉制為中央與地方共建,以天津市管理為主;2020年,更名為天津職業(yè)技術師范大學;2020年,國家教育部與天津市人民*共建天津職業(yè)技術師范大學,學校成為天津市地方高校中唯一一所部市共建高校。
創(chuàng)建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
1979年 | 公立 | 師范 | 教育部、天津市教育委員會 |
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數線 | 高校平均分 |
北京物資學院 | 北京 | 本科第二批 | 60 | 452(第二批) | 512 |
天津科技大學 | 天津 | 本科第二批 | 56 | 452(第二批) | 508 |
天津商業(yè)大學 | 天津 | 本科第二批 | 53 | 452(第二批) | 505 |
華北水利水電大學 | 河南 | 本科第二批 | 53 | 452(第二批) | 505 |
山西財經大學 | 山西 | 本科第二批 | 56 | 452(第二批) | 508 |
遼寧工程技術大學 | 遼寧 | 本科第一批 | 10 | 503(第一批) | 513 |
沈陽農業(yè)大學 | 遼寧 | 本科第一批 | 7 | 503(第一批) | 510 |
遼寧醫(yī)學院 | 遼寧 | 本科第二批 | 58 | 452(第二批) | 510 |
大連外國語大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 54 | 452(第二批) | 506 |
東北電力大學 | 吉林 | 本科第二批 | 55 | 452(第二批) | 507 |
長春中醫(yī)藥大學 | 吉林 | 本科第二批 | 58 | 452(第二批) | 510 |
哈爾濱理工大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 57 | 452(第二批) | 509 |
上海電力學院 | 上海 | 本科第二批 | 61 | 452(第二批) | 513 |
常州大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 11 | 503(第一批) | 514 |
安徽工業(yè)大學 | 安徽 | 本科第一批 | 12 | 503(第一批) | 515 |
集美大學 | 福建 | 本科第二批 | 59 | 452(第二批) | 511 |
江西理工大學 | 江西 | 本科第一批 | 11 | 503(第一批) | 514 |
青島理工大學 | 山東 | 本科第二批 | 60 | 452(第二批) | 512 |
山東建筑大學 | 山東 | 本科第二批 | 56 | 452(第二批) | 508 |
濱州醫(yī)學院 | 山東 | 本科第二批 | 58 | 452(第二批) | 510 |
山東中醫(yī)藥大學 | 山東 | 本科第二批 | 62 | 452(第二批) | 514 |
山東財經大學 | 山東 | 本科第二批 | 63 | 452(第二批) | 515 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 河南 | 本科第二批 | 53 | 452(第二批) | 505 |
長江大學 | 湖北 | 本科第一批 | 9 | 503(第一批) | 512 |
湖北中醫(yī)藥大學 | 湖北 | 本科第二批 | 56 | 452(第二批) | 508 |
湖南農業(yè)大學 | 湖南 | 本科第一批 | 9 | 503(第一批) | 512 |
廣東醫(yī)科大學 | 廣東 | 本科第二批 | 62 | 452(第二批) | 514 |
廣東財經大學 | 廣東 | 本科第二批 | 62 | 452(第二批) | 514 |
桂林電子科技大學 | 廣西 | 本科第二批 | 54 | 452(第二批) | 506 |
成都信息工程大學 | 四川 | 本科第二批 | 58 | 452(第二批) | 510 |
中國民用航空飛行學院 | 四川 | 本科提前批 |
|
|
508 |
川北醫(yī)學院 | 四川 | 本科第二批 | 57 | 452(第二批) | 509 |
重慶師范大學 | 重慶 | 本科第二批 | 53 | 452(第二批) | 505 |
昆明理工大學 | 云南 | 本科第二批 | 54 | 452(第二批) | 506 |
西安工業(yè)大學 | 陜西 | 本科第一批 | 10 | 503(第一批) | 513 |
西安工程大學 | 陜西 | 本科第一批 | 4 | 503(第一批) | 507 |
蘭州理工大學 | 甘肅 | 本科第二批 | 53 | 452(第二批) | 505 |
新疆大學 | 新疆 | 本科第一批 | 9 | 503(第一批) | 512 |
石河子大學 | 新疆 | 本科第一批 | 11 | 503(第一批) | 514 |
天津城建大學 | 天津 | 本科第二批 | 54 | 452(第二批) | 506 |
湖北醫(yī)藥學院 | 湖北 | 本科第二批 | 58 | 452(第二批) | 510 |
煙臺大學 | 山東 | 本科第二批 | 54 | 452(第二批) | 506 |
揚州大學 | 江蘇 | 本科第二批 | 60 | 452(第二批) | 512 |
西安財經學院 | 陜西 | 本科第二批 | 55 | 452(第二批) | 507 |
重慶理工大學 | 重慶 | 本科第二批 | 55 | 452(第二批) | 507 |
重慶工商大學 | 重慶 | 本科第二批 | 54 | 452(第二批) | 506 |
西安醫(yī)學院 | 陜西 | 本科第二批 | 59 | 452(第二批) | 511 |
北京師范大學- | 廣東 | 本科第一批 | 11 | 503(第一批) | 514 |
北京物資學院是一所以物流和流通為特色,以經濟學科為基礎,以管理學科為主干,經、管、理、工、文、法等多學科協(xié)調發(fā)展的公辦普通高等院校。1980年建校,先后隸屬于國家物資總局、物資部、國內貿易部,1998年10月劃歸北京市管理。北京物資學院位于北京市朝陽北路東段,北京行政副中心核心區(qū)域,地處古老的京杭大運河源頭。
創(chuàng)建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
1980年 | 公立 | 財經 | 北京市教育委員會 |
以上就是大學路整理的陜西高考510分左右能上什么樣的大學相關內容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。
現在的家長壓力普遍很大,在升學的壓力下不得不把孩子送去各類的輔導機構。為此,有家長呼吁:要全面禁止課
2021年08月03日 11:56課外報班,每個家長心里都有自己的想法:“我家孩子數學不行,是不是得補補啊?”又或是“別的孩子都報輔導
2019年11月11日 22:18課外輔導是一種較為常見的課外學習活動,也是一種組織化的校外活動形式。特別是在中國的基礎教育階段,學校
2019年11月11日 22:19有人說,校外培訓機構是校內教育的完善和補充,然而也造成學生更多的學習壓力和家長們的經濟負擔。社會上一
2019年11月11日 22:13其實這是一個系統(tǒng)性問題,家長由于大部分只有一個孩子,經驗非常有限,也不做教育方面的研究,所以很多時候
2019年11月11日 22:08教育培訓行業(yè),在我的認知里是從2010年1月29日開始的。那時我剛剛進入新東方天津學校。面試、試講、
2019年11月11日 22:00打開大學錄取通知書,是高考考生們夢想成真的瞬間。同樣的,在大洋彼岸的小島國新加坡,每一年也有一群又一
2019年11月12日 13:14不經歷一次小升初,我還以為九年義務教育沒我啥事。小升初讓我明白,家長需要經歷的最嚴峻的義務可能來了,
2019年11月12日 13:05有很多家長們反應說,不知道為什么孩子對一些數學法則總是張冠李戴很是讓人頭疼,總是感覺是因為太調皮,所
2019年11月12日 13:02今日寄語"讓孩子愛上閱讀,必將成為你這一生最劃算的教育投資"——畢淑敏前段時間看
2019年11月12日 12:59教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質條件,把好教師入口關
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2022年新疆高考620分左右能上什么樣的大學
時間:2023年06月27日2022年新疆高考640分左右能上什么樣的大學
時間:2023年06月27日2022年新疆高考575分左右能上什么樣的大學
時間:2023年06月27日2022年新疆高考615分左右能上什么樣的大學
時間:2023年06月27日2022年新疆高考625分左右能上什么樣的大學
時間:2023年06月27日2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品