今天,大學路小編為大家?guī)砹酥貞c高考480分左右能上什么樣的大學,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 高校平均分 |
沈陽工程學院 | 遼寧 | 本科第二批 | 24 | 455(第二批) | 479 |
廣東石油化工學院 | 廣東 | 本科第二批 | 29 | 455(第二批) | 484 |
海南師范大學 | 海南 | 本科第二批 | 27 | 455(第二批) | 482 |
長春大學 | 吉林 | 本科第二批 | 29 | 455(第二批) | 484 |
西安航空學院 | 陜西 | 本科第二批 | 26 | 455(第二批) | 481 |
大連民族大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 22 | 455(第二批) | 477 |
湖南第一師范學院 | 湖南 | 本科第二批 | 29 | 455(第二批) | 484 |
上海第二工業(yè)大學 | 上海 | 本科第二批 | 26 | 455(第二批) | 481 |
四川警察學院 | 23 | 本科第二批 | 23 | 455(第二批) | 478 |
中國勞動關系學院 | 北京 | 本科第二批 | 25 | 455(第二批) | 480 |
新疆警察學院 | 新疆 | 本科提前批 |
|
|
479 |
重慶警察學院 | 重慶 | 本科提前批 |
|
|
477 |
北京師范大學珠海分校 | 廣東 | 本科第二批 | 26 | 455(第二批) | 481 |
金陵科技學院 | 23 | 本科第二批 | 23 | 455(第二批) | 478 |
北京工商大學嘉華學院 | 北京 | 本科第三批 | 60 | 422(第三批) | 482 |
北京印刷學院 | 北京 | 本科第二批 | 21 | 455(第二批) | 476 |
首都體育學院 | 北京 | 本科第二批 | 25 | 455(第二批) | 480 |
天津職業(yè)技術師范大學 | 天津 | 本科第二批 | 25 | 455(第二批) | 480 |
天津體育學院 | 天津 | 本科第二批 | 28 | 455(第二批) | 483 |
河北地質大學 | 河北 | 本科第二批 | 20 | 455(第二批) | 475 |
河北建筑工程學院 | 河北 | 本科第二批 | 25 | 455(第二批) | 480 |
河北北方學院 | 河北 | 本科第二批 | 25 | 455(第二批) | 480 |
河北師范大學 | 河北 | 本科第二批 | 27 | 455(第二批) | 482 |
唐山師范學院 | 河北 | 本科第二批 | 25 | 455(第二批) | 480 |
廊坊師范學院 | 河北 | 本科第二批 | 26 | 455(第二批) | 481 |
邯鄲學院 | 河北 | 本科第二批 | 21 | 455(第二批) | 476 |
山西師范大學 | 山西 | 本科第二批 | 24 | 455(第二批) | 479 |
內蒙古師范大學 | 內蒙古 | 本科第二批 | 26 | 455(第二批) | 481 |
內蒙古財經(jīng)大學 | 內蒙古 | 本科第二批 | 23 | 455(第二批) | 478 |
遼寧石油化工大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 23 | 455(第二批) | 478 |
沈陽化工大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 27 | 455(第二批) | 482 |
大連工業(yè)大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 25 | 455(第二批) | 480 |
遼寧師范大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 28 | 455(第二批) | 483 |
渤海大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 21 | 455(第二批) | 476 |
北華大學 | 吉林 | 本科第二批 | 21 | 455(第二批) | 476 |
佳木斯大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 29 | 455(第二批) | 484 |
上海應用技術大學 | 上海 | 本科第二批 | 25 | 455(第二批) | 480 |
常州大學 | 江蘇 | 本科第二批 | 25 | 455(第二批) | 480 |
鹽城師范學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 20 | 455(第二批) | 475 |
浙江海洋大學 | 浙江 | 本科第二批 | 25 | 455(第二批) | 480 |
麗水學院 | 浙江 | 本科第二批 | 22 | 455(第二批) | 477 |
嘉興學院 | 浙江 | 本科第二批 | 28 | 455(第二批) | 483 |
安徽農(nóng)業(yè)大學 | 安徽 | 本科第二批 | 23 | 455(第二批) | 478 |
福建工程學院 | 福建 | 本科第二批 | 25 | 455(第二批) | 480 |
福建農(nóng)林大學 | 福建 | 本科第二批 | 20 | 455(第二批) | 475 |
集美大學 | 福建 | 本科提前批 |
|
|
483 |
景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | 江西 | 本科第二批 | 30 | 455(第二批) | 485 |
江西農(nóng)業(yè)大學 | 江西 | 本科第二批 | 24 | 455(第二批) | 479 |
上饒師范學院 | 江西 | 本科第二批 | 26 | 455(第二批) | 481 |
宜春學院 | 江西 | 本科第二批 | 20 | 455(第二批) | 475 |
山東理工大學 | 山東 | 本科第二批 | 27 | 455(第二批) | 482 |
濱州醫(yī)學院 | 山東 | 本科第二批 | 29 | 455(第二批) | 484 |
濱州學院 | 山東 | 本科第二批 | 26 | 455(第二批) | 481 |
魯東大學 | 山東 | 本科第二批 | 26 | 455(第二批) | 481 |
泰山學院 | 山東 | 本科第二批 | 24 | 455(第二批) | 479 |
河南工業(yè)大學 | 河南 | 本科第二批 | 30 | 455(第二批) | 485 |
河南農(nóng)業(yè)大學 | 河南 | 本科第二批 | 22 | 455(第二批) | 477 |
洛陽師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 26 | 455(第二批) | 481 |
鄭州航空工業(yè)管理學院 | 河南 | 本科第二批 | 26 | 455(第二批) | 481 |
中南民族大學 | 湖北 | 本科第二批 | 28 | 455(第二批) | 483 |
吉首大學 | 湖南 | 本科第二批 | 27 | 455(第二批) | 482 |
湖南理工學院 | 湖南 | 本科第二批 | 29 | 455(第二批) | 484 |
衡陽師范學院 | 湖南 | 本科第二批 | 24 | 455(第二批) | 479 |
湖南人文科技學院 | 湖南 | 本科第二批 | 23 | 455(第二批) | 478 |
惠州學院 | 廣東 | 本科第二批 | 22 | 455(第二批) | 477 |
桂林理工大學 | 廣西 | 本科第二批 | 28 | 455(第二批) | 483 |
廣西醫(yī)科大學 | 廣西 | 本科第二批 | 30 | 455(第二批) | 485 |
廣西師范大學 | 廣西 | 本科第二批 | 21 | 455(第二批) | 476 |
廣西師范學院 | 廣西 | 本科第二批 | 26 | 455(第二批) | 481 |
重慶交通大學 | 重慶 | 本科提前批 |
|
|
481 |
重慶醫(yī)科大學 | 重慶 | 本科提前批 |
|
|
479 |
西南大學 | 重慶 | 本科第二批 | 23 | 455(第二批) | 478 |
綿陽師范學院 | 四川 | 本科第二批 | 27 | 455(第二批) | 482 |
重慶文理學院 | 重慶 | 本科提前批 |
|
|
479 |
重慶文理學院 | 重慶 | 本科第二批 | 24 | 455(第二批) | 479 |
四川文理學院 | 四川 | 本科第二批 | 24 | 455(第二批) | 479 |
西南林業(yè)大學 | 云南 | 本科第二批 | 30 | 455(第二批) | 485 |
西藏大學 | 西藏 | 本科第二批 | 22 | 455(第二批) | 477 |
延安大學 | 陜西 | 本科第二批 | 24 | 455(第二批) | 479 |
陜西理工學院 | 陜西 | 本科第二批 | 20 | 455(第二批) | 475 |
咸陽師范學院 | 陜西 | 本科第二批 | 27 | 455(第二批) | 482 |
西北師范大學 | 甘肅 | 本科第二批 | 22 | 455(第二批) | 477 |
蘭州財經(jīng)大學 | 甘肅 | 本科第二批 | 24 | 455(第二批) | 479 |
新疆財經(jīng)大學 | 新疆 | 本科第二批 | 21 | 455(第二批) | 476 |
長沙醫(yī)學院 | 湖南 | 本科第三批 | 55 | 422(第三批) | 477 |
安徽科技學院 | 安徽 | 本科第二批 | 21 | 455(第二批) | 476 |
吉林華橋外國語學院 | 吉林 | 本科第二批 | 30 | 455(第二批) | 485 |
六盤水師范學院 | 貴州 | 本科第二批 | 22 | 455(第二批) | 477 |
寧波工程學院 | 浙江 | 本科第二批 | 28 | 455(第二批) | 483 |
洛陽理工學院 | 河南 | 本科第二批 | 20 | 455(第二批) | 475 |
吉林醫(yī)藥學院 | 吉林 | 本科第二批 | 29 | 455(第二批) | 484 |
湖北第二師范學院 | 湖北 | 本科第二批 | 20 | 455(第二批) | 475 |
河北中醫(yī)學院 | 河北 | 本科第二批 | 20 | 455(第二批) | 475 |
貴州理工學院 | 貴州 | 本科第二批 | 24 | 455(第二批) | 479 |
北京印刷學院 | 北京 | 本科第二批 | 21 | 455(第二批) | 476 |
首都體育學院 | 北京 | 本科第二批 | 25 | 455(第二批) | 480 |
天津職業(yè)技術師范大學 | 天津 | 本科第二批 | 25 | 455(第二批) | 480 |
天津體育學院 | 天津 | 本科第二批 | 28 | 455(第二批) | 483 |
河北地質大學 | 河北 | 本科第二批 | 20 | 455(第二批) | 475 |
河北建筑工程學院 | 河北 | 本科第二批 | 25 | 455(第二批) | 480 |
河北北方學院 | 河北 | 本科第二批 | 25 | 455(第二批) | 480 |
河北師范大學 | 河北 | 本科第二批 | 27 | 455(第二批) | 482 |
唐山師范學院 | 河北 | 本科第二批 | 25 | 455(第二批) | 480 |
廊坊師范學院 | 河北 | 本科第二批 | 26 | 455(第二批) | 481 |
邯鄲學院 | 河北 | 本科第二批 | 21 | 455(第二批) | 476 |
山西師范大學 | 山西 | 本科第二批 | 24 | 455(第二批) | 479 |
內蒙古師范大學 | 內蒙古 | 本科第二批 | 26 | 455(第二批) | 481 |
內蒙古財經(jīng)大學 | 內蒙古 | 本科第二批 | 23 | 455(第二批) | 478 |
遼寧石油化工大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 23 | 455(第二批) | 478 |
新鄉(xiāng)學院 | 河南 | 本科第二批 | 29 | 455(第二批) | 484 |
長沙學院 | 湖南 | 本科第二批 | 24 | 455(第二批) | 479 |
海南熱帶海洋學院 | 海南 | 本科第二批 | 29 | 455(第二批) | 484 |
成都工業(yè)學院 | 四川 | 本科第二批 | 24 | 455(第二批) | 479 |
中華女子學院 | 北京 | 本科第二批 | 23 | 455(第二批) | 478 |
三明學院 | 福建 | 本科第二批 | 22 | 455(第二批) | 477 |
江西科技師范大學 | 江西 | 本科第二批 | 21 | 455(第二批) | 476 |
五邑大學 | 廣東 | 本科第二批 | 27 | 455(第二批) | 482 |
北京聯(lián)合大學 | 北京 | 本科第二批 | 28 | 455(第二批) | 483 |
河北金融學院 | 河北 | 本科第二批 | 27 | 455(第二批) | 482 |
上海電機學院 | 上海 | 本科第二批 | 27 | 455(第二批) | 482 |
南京曉莊學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 23 | 455(第二批) | 478 |
山東交通學院 | 山東 | 本科第二批 | 21 | 455(第二批) | 476 |
湖南工學院 | 湖南 | 本科第二批 | 22 | 455(第二批) | 477 |
四川旅游學院 | 四川 | 本科第二批 | 22 | 455(第二批) | 477 |
沈陽工程學院是一所以培養(yǎng)高級應用型人才為主的全日制普通本科院校。學校位于遼寧省沈陽市沈北新區(qū),現(xiàn)有主校區(qū)、科技園區(qū)和產(chǎn)業(yè)園區(qū),占地面積近86萬平方米,建筑面積近32萬平方米,固定資產(chǎn)總值約8.4億元,2020年資產(chǎn)評估值16.7億元。學校面向全國29個省(市、自治區(qū))招生?,F(xiàn)有全日制在校生11064人,其中全日制碩士研究生143人,普通全日制本科生9962人,
??? 生959人。
創(chuàng)建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
2020年 | 公立 | 理工 | 遼寧省教育廳 |
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 高校平均分 |
遼寧對外經(jīng)貿學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 15 | 466(第三批) | 481 |
浙江萬里學院 | 浙江 | 本科第三批 | 18 | 466(第三批) | 484 |
三江學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 16 | 466(第三批) | 482 |
西安培華學院 | 陜西 | 本科第三批 | 18 | 466(第三批) | 484 |
??诮?jīng)濟學院 | 海南 | 本科第三批 | 13 | 466(第三批) | 479 |
重慶工程學院 | 重慶 | 本科第三批 | 18 | 466(第三批) | 484 |
重慶大學城市科技學院 | 重慶 | 本科第三批 | 17 | 466(第三批) | 483 |
中山大學南方學院 | 廣東 | 本科第三批 | 19 | 466(第三批) | 485 |
成都東軟學院 | 四川 | 本科第三批 | 14 | 466(第三批) | 480 |
湖南文理學院芙蓉學院 | 湖南 | 本科第三批 | 11 | 466(第三批) | 477 |
西安思源學院 | 陜西 | 本科第三批 | 9 | 466(第三批) | 475 |
大連科技學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 15 | 466(第三批) | 481 |
沈陽城市學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 12 | 466(第三批) | 478 |
三峽大學科技學院 | 湖北 | 本科第三批 | 17 | 466(第三批) | 483 |
武漢體育學院體育科技學院 | 湖北 | 本科第三批 | 11 | 466(第三批) | 477 |
湖州師范學院求真學院 | 浙江 | 本科第三批 | 9 | 466(第三批) | 475 |
云南大學旅游文化學院 | 云南 | 本科第三批 | 9 | 466(第三批) | 475 |
昆明理工大學津橋學院 | 16 | 本科第三批 | 16 | 466(第三批) | 482 |
云南師范大學文理學院 | 16 | 本科第三批 | 16 | 466(第三批) | 482 |
中國石油大學勝利學院 | 山東 | 本科第三批 | 14 | 466(第三批) | 480 |
河北大學工商學院 | 河北 | 本科第三批 | 18 | 466(第三批) | 484 |
華北理工大學輕工學院 | 河北 | 本科第三批 | 18 | 466(第三批) | 484 |
南昌工學院 | 江西 | 本科第三批 | 14 | 466(第三批) | 480 |
山西農(nóng)業(yè)大學信息學院 | 山西 | 本科第三批 | 15 | 466(第三批) | 481 |
新疆大學科學技術學院 | 新疆 | 本科第三批 | 16 | 466(第三批) | 482 |
無錫太湖學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 17 | 466(第三批) | 483 |
四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 重慶 | 本科第三批 | 15 | 466(第三批) | 481 |
重慶工商大學派斯學院 | 重慶 | 本科第三批 | 13 | 466(第三批) | 479 |
長春理工大學光電信息學院 | 吉林 | 本科第三批 | 12 | 466(第三批) | 478 |
長春科技學院 | 吉林 | 本科第三批 | 11 | 466(第三批) | 477 |
吉林師范大學博達學院 | 吉林 | 本科第三批 | 15 | 466(第三批) | 481 |
長春大學旅游學院 | 吉林 | 本科第三批 | 18 | 466(第三批) | 484 |
廣西大學行健文理學院 | 廣西 | 本科第三批 | 18 | 466(第三批) | 484 |
廣西師范學院師園學院 | 廣西 | 本科第三批 | 16 | 466(第三批) | 482 |
貴州財經(jīng)大學商務學院 | 貴州 | 本科第三批 | 19 | 466(第三批) | 485 |
貴州大學明德學院 | 貴州 | 本科第三批 | 10 | 466(第三批) | 476 |
貴州民族大學人文科技學院 | 貴州 | 本科第三批 | 11 | 466(第三批) | 477 |
天津外國語大學濱海外事學院 | 天津 | 本科第三批 | 17 | 466(第三批) | 483 |
中國地質大學長城學院 | 河北 | 本科第三批 | 19 | 466(第三批) | 485 |
三亞學院 | 海南 | 本科第三批 | 17 | 466(第三批) | 483 |
南京信息工程大學濱江學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 19 | 466(第三批) | 485 |
蘇州大學應用技術學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 18 | 466(第三批) | 484 |
江蘇大學京江學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 18 | 466(第三批) | 484 |
揚州大學廣陵學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 16 | 466(第三批) | 482 |
南京財經(jīng)大學紅山學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 19 | 466(第三批) | 485 |
常州大學懷德學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 11 | 466(第三批) | 477 |
天津大學仁愛學院 | 天津 | 本科第三批 | 10 | 466(第三批) | 476 |
鄭州成功財經(jīng)學院 | 河南 | 本科第三批 | 13 | 466(第三批) | 479 |
北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 北京 | 本科第三批 | 18 | 466(第三批) | 484 |
北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 山東 | 本科第三批 | 10 | 466(第三批) | 476 |
遼寧對外經(jīng)貿學院是經(jīng)教育部批準設立的本科層次全日制民辦普通高等學校,2020年由遼寧對外經(jīng)貿職業(yè)學院升格而成,隸屬于遼寧省教育廳。學校位于大連旅順經(jīng)濟開發(fā)區(qū),校園占地面積65.3萬平方米,建筑面積20余萬平方米,在校生11780人。教師624人,其中,副教授以上職稱教師270人,外籍教師20人。圖書館藏書126.6萬冊,校園網(wǎng)絡接點1.1萬個,各類實驗室75個。
創(chuàng)建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
1997年 | 私立 | 財經(jīng) | 遼寧省教育廳 |
以上就是大學路整理的重慶高考480分左右能上什么樣的大學相關內容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。
現(xiàn)在的家長壓力普遍很大,在升學的壓力下不得不把孩子送去各類的輔導機構。為此,有家長呼吁:要全面禁止課
2021年08月03日 11:56課外報班,每個家長心里都有自己的想法:“我家孩子數(shù)學不行,是不是得補補?。俊庇只蚴恰皠e的孩子都報輔導
2019年11月11日 22:18課外輔導是一種較為常見的課外學習活動,也是一種組織化的校外活動形式。特別是在中國的基礎教育階段,學校
2019年11月11日 22:19有人說,校外培訓機構是校內教育的完善和補充,然而也造成學生更多的學習壓力和家長們的經(jīng)濟負擔。社會上一
2019年11月11日 22:13其實這是一個系統(tǒng)性問題,家長由于大部分只有一個孩子,經(jīng)驗非常有限,也不做教育方面的研究,所以很多時候
2019年11月11日 22:08教育培訓行業(yè),在我的認知里是從2010年1月29日開始的。那時我剛剛進入新東方天津學校。面試、試講、
2019年11月11日 22:00打開大學錄取通知書,是高考考生們夢想成真的瞬間。同樣的,在大洋彼岸的小島國新加坡,每一年也有一群又一
2019年11月12日 13:14不經(jīng)歷一次小升初,我還以為九年義務教育沒我啥事。小升初讓我明白,家長需要經(jīng)歷的最嚴峻的義務可能來了,
2019年11月12日 13:05有很多家長們反應說,不知道為什么孩子對一些數(shù)學法則總是張冠李戴很是讓人頭疼,總是感覺是因為太調皮,所
2019年11月12日 13:02今日寄語"讓孩子愛上閱讀,必將成為你這一生最劃算的教育投資"——畢淑敏前段時間看
2019年11月12日 12:59教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質條件,把好教師入口關
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2022年新疆高考620分左右能上什么樣的大學
時間:2023年06月27日2022年新疆高考640分左右能上什么樣的大學
時間:2023年06月27日2022年新疆高考575分左右能上什么樣的大學
時間:2023年06月27日2022年新疆高考615分左右能上什么樣的大學
時間:2023年06月27日2022年新疆高考625分左右能上什么樣的大學
時間:2023年06月27日2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品