今天大學(xué)路小編整理了2023北京農(nóng)學(xué)院在北京高考專業(yè)招生計(jì)劃人數(shù)一覽相關(guān)內(nèi)容,希望能幫助到大家,一起來看下吧。
1、北京農(nóng)學(xué)院在北京的會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為73人;
2、北京農(nóng)學(xué)院在北京的風(fēng)景園林(不招色盲、色弱)專業(yè)招生人數(shù)為58人;
3、北京農(nóng)學(xué)院在北京的農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)招生人數(shù)為52人;
4、北京農(nóng)學(xué)院在北京的動(dòng)物醫(yī)學(xué)(五年制)(不招色盲、色弱)(免學(xué)費(fèi))專業(yè)招生人數(shù)為48人;
5、北京農(nóng)學(xué)院在北京的物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè)招生人數(shù)為47人;
6、北京農(nóng)學(xué)院在北京的數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為46人;
7、北京農(nóng)學(xué)院在北京的食品質(zhì)量與安全(不招色盲、色弱)專業(yè)招生人數(shù)為46人;
8、北京農(nóng)學(xué)院在北京的會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理(策劃與設(shè)計(jì))(不招色盲、色弱)專業(yè)招生人數(shù)為46人;
9、北京農(nóng)學(xué)院在北京的農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(中外合作辦學(xué))(中澳合作辦學(xué)專業(yè),3+1培養(yǎng)模式,專業(yè)課為英文授課。國(guó)內(nèi)學(xué)費(fèi)3.6萬元/年國(guó)外學(xué)費(fèi)按照澳大利亞當(dāng)年標(biāo)準(zhǔn)收取。不招色盲、色弱)專業(yè)招生人數(shù)為45人;
10、北京農(nóng)學(xué)院在北京的食品科學(xué)與工程(不招色盲、色弱)專業(yè)招生人數(shù)為44人;
11、北京農(nóng)學(xué)院在北京的社會(huì)工作專業(yè)招生人數(shù)為42人;
12、北京農(nóng)學(xué)院在北京的法學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為41人;
13、北京農(nóng)學(xué)院在北京的農(nóng)村區(qū)域發(fā)展(規(guī)劃)專業(yè)招生人數(shù)為39人;
14、北京農(nóng)學(xué)院在北京的生物工程(不招色盲、色弱)專業(yè)招生人數(shù)為38人;
15、北京農(nóng)學(xué)院在北京的國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(中外合作辦學(xué))(中英合作辦學(xué)專業(yè),3+1培養(yǎng)模式,專業(yè)課為英文授課。國(guó)內(nèi)學(xué)費(fèi)3.6萬元/年,國(guó)外學(xué)費(fèi)按照英國(guó)當(dāng)年標(biāo)準(zhǔn)收?。I(yè)招生人數(shù)為36人;
16、北京農(nóng)學(xué)院在北京的應(yīng)用化學(xué)(不招色盲、色弱)專業(yè)招生人數(shù)為35人;
17、北京農(nóng)學(xué)院在北京的旅游管理(生態(tài)旅游)專業(yè)招生人數(shù)為34人;
18、北京農(nóng)學(xué)院在北京的植物保護(hù)(植物醫(yī)學(xué))(不招色盲、色弱)(免學(xué)費(fèi))專業(yè)招生人數(shù)為33人;
19、北京農(nóng)學(xué)院在北京的食品科學(xué)與工程(中外合作辦學(xué))(中英合作辦學(xué)專業(yè),3+1培養(yǎng)模式,專業(yè)課為英文授課。國(guó)內(nèi)學(xué)費(fèi)3.6萬元/年,國(guó)外學(xué)費(fèi)按照英國(guó)當(dāng)年標(biāo)準(zhǔn)收取。不招色盲、色弱)專業(yè)招生人數(shù)為33人;
20、北京農(nóng)學(xué)院在北京的投資學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為30人;
21、北京農(nóng)學(xué)院在北京的設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程專業(yè)招生人數(shù)為30人;
22、北京農(nóng)學(xué)院在北京的工商管理(融媒體運(yùn)營(yíng)管理)專業(yè)招生人數(shù)為30人;
23、北京農(nóng)學(xué)院在北京的園藝(實(shí)驗(yàn)班)(不招色盲、色弱)(免學(xué)費(fèi))專業(yè)招生人數(shù)為30人;
24、北京農(nóng)學(xué)院在北京的農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(不招色盲、色弱)(免學(xué)費(fèi))專業(yè)招生人數(shù)為25人;
25、北京農(nóng)學(xué)院在北京的園林(不招色盲、色弱)(免學(xué)費(fèi))專業(yè)招生人數(shù)為25人;
26、北京農(nóng)學(xué)院在北京的動(dòng)物科學(xué)(伴侶動(dòng)物)(不招色盲、色弱)(免學(xué)費(fèi))專業(yè)招生人數(shù)為24人;
27、北京農(nóng)學(xué)院在北京的國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專業(yè)招生人數(shù)為23人;
28、北京農(nóng)學(xué)院在北京的動(dòng)物科學(xué)(不招色盲、色弱)(免學(xué)費(fèi))專業(yè)招生人數(shù)為23人;
29、北京農(nóng)學(xué)院在北京的工商管理(品牌管理)專業(yè)招生人數(shù)為22人;
30、北京農(nóng)學(xué)院在北京的林學(xué)(城市林業(yè))(不招色盲、色弱)(免學(xué)費(fèi))專業(yè)招生人數(shù)為20人;
31、北京農(nóng)學(xué)院在北京的林學(xué)(古樹保護(hù))(不招色盲、色弱)(免學(xué)費(fèi))專業(yè)招生人數(shù)為19人;
32、北京農(nóng)學(xué)院在北京的釀酒工程(不招色盲、色弱)專業(yè)招生人數(shù)為18人;
33、北京農(nóng)學(xué)院在北京的農(nóng)學(xué)(現(xiàn)代種業(yè))(不招色盲、色弱)(免學(xué)費(fèi))專業(yè)招生人數(shù)為16人;
34、北京農(nóng)學(xué)院在北京的園藝(不招色盲、色弱)(免學(xué)費(fèi))專業(yè)招生人數(shù)為10人;
35、北京農(nóng)學(xué)院在北京的農(nóng)學(xué)(作物遺傳育種)(不招色盲、色弱)(免學(xué)費(fèi))專業(yè)招生人數(shù)為10人;
專業(yè)名 | 省份 | 年份/批次 | 計(jì)劃人數(shù) | 選科 | 科目類型 |
---|---|---|---|---|---|
農(nóng)學(xué)(作物遺傳育種) | 北京 | 2022/本科批 | 8 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
林學(xué)(城市林業(yè)) | 北京 | 2022/本科批 | 10 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
農(nóng)學(xué)(現(xiàn)代種業(yè)) | 北京 | 2022/本科批 | 15 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
釀酒工程 | 北京 | 2022/本科批 | 16 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
林學(xué)(古樹保護(hù)) | 北京 | 2022/本科批 | 17 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
動(dòng)物科學(xué)(伴侶動(dòng)物) | 北京 | 2022/本科批 | 20 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
動(dòng)物科學(xué) | 北京 | 2022/本科批 | 20 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
園林 | 北京 | 2022/本科批 | 21 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 北京 | 2022/本科批 | 24 | 物理必選 | 綜合 |
旅游管理(生態(tài)旅游) | 北京 | 2022/本科批 | 24 | 不限 | 綜合 |
農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 北京 | 2022/本科批 | 25 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
植物保護(hù)(植物醫(yī)學(xué)) | 北京 | 2022/本科批 | 29 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
食品科學(xué)與工程(中外合作辦學(xué)) | 北京 | 2022/本科批 | 31 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
應(yīng)用化學(xué) | 北京 | 2022/本科批 | 32 | 物理/化學(xué)(2選1) | 綜合 |
社會(huì)工作 | 北京 | 2022/本科批 | 32 | 不限 | 綜合 |
園藝 | 北京 | 2022/本科批 | 32 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
生物工程 | 北京 | 2022/本科批 | 34 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
農(nóng)村區(qū)域發(fā)展(規(guī)劃) | 北京 | 2022/本科批 | 35 | 不限 | 綜合 |
工商管理 | 北京 | 2022/本科批 | 38 | 不限 | 綜合 |
法學(xué) | 北京 | 2022/本科批 | 39 | 不限 | 綜合 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(中外合作辦學(xué)) | 北京 | 2022/本科批 | 40 | 不限 | 綜合 |
會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理(策劃與設(shè)計(jì)) | 北京 | 2022/本科批 | 40 | 不限 | 綜合 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 北京 | 2022/本科批 | 41 | 物理必選 | 綜合 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 北京 | 2022/本科批 | 41 | 物理必選 | 綜合 |
農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(中外合作辦學(xué)) | 北京 | 2022/本科批 | 42 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
食品科學(xué)與工程 | 北京 | 2022/本科批 | 42 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 北京 | 2022/本科批 | 43 | 不限 | 綜合 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 北京 | 2022/本科批 | 44 | 不限 | 綜合 |
食品質(zhì)量與安全 | 北京 | 2022/本科批 | 46 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
動(dòng)物醫(yī)學(xué)(五年制) | 北京 | 2022/本科批 | 48 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
風(fēng)景園林 | 北京 | 2022/本科批 | 48 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 北京 | 2022/本科批 | 73 | 不限 | 綜合 |
農(nóng)學(xué)(作物遺傳育種)(免學(xué)費(fèi),色盲、色弱限報(bào)) | 北京 | 2021/本科批 | 6 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
林學(xué)(49)(城市林業(yè))(免學(xué)費(fèi),色盲、色弱限報(bào)) | 北京 | 2021/本科批 | 7 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
林學(xué)(古樹保護(hù))(免學(xué)費(fèi),色盲、色弱限報(bào)) | 北京 | 2021/本科批 | 15 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
釀酒工程(4600元,色盲、色弱限報(bào)) | 北京 | 2021/本科批 | 16 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
園林(48)(免學(xué)費(fèi),色盲、色弱限報(bào)) | 北京 | 2021/本科批 | 24 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(免學(xué)費(fèi),色盲、色弱限報(bào)) | 北京 | 2021/本科批 | 26 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
旅游管理(生態(tài)旅游)(4200元) | 北京 | 2021/本科批 | 28 | 不限 | 綜合 |
食品科學(xué)與工程(中外合作辦學(xué))(36000元,中英合作辦學(xué),“3+1”培養(yǎng)模式,專業(yè)課為英文授課,國(guó)外學(xué)費(fèi)按照英國(guó)當(dāng)年標(biāo)準(zhǔn)收取。色盲、色弱限報(bào)) | 北京 | 2021/本科批 | 31 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
植物保護(hù)(植物醫(yī)學(xué))(免學(xué)費(fèi),色盲、色弱限報(bào)) | 北京 | 2021/本科批 | 31 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
應(yīng)用化學(xué)(4600元,色盲、色弱限報(bào)) | 北京 | 2021/本科批 | 31 | 物理/化學(xué)(2選1) | 綜合 |
生物工程(4600元,色盲、色弱限報(bào)) | 北京 | 2021/本科批 | 33 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
社會(huì)工作(4200元) | 北京 | 2021/本科批 | 37 | 不限 | 綜合 |
工商管理(4200元) | 北京 | 2021/本科批 | 38 | 不限 | 綜合 |
動(dòng)物科學(xué)(45)(免學(xué)費(fèi),色盲、色弱限報(bào)) | 北京 | 2021/本科批 | 39 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
農(nóng)村區(qū)域發(fā)展(規(guī)劃)(4200元) | 北京 | 2021/本科批 | 39 | 不限 | 綜合 |
法學(xué)(4200元) | 北京 | 2021/本科批 | 39 | 不限 | 綜合 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(中外合作辦學(xué))(36000元,中英合作辦學(xué),“3+1”培養(yǎng)模式,專業(yè)課為英文授課,國(guó)外學(xué)費(fèi)按照英國(guó)當(dāng)年標(biāo)準(zhǔn)收?。?/td> | 北京 | 2021/本科批 | 40 | 不限 | 綜合 |
農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(中外合作辦學(xué))(36000元,中澳合作辦學(xué),“3+1”培養(yǎng)模式,專業(yè)課為英文授課,國(guó)外學(xué)費(fèi)按照澳大利亞當(dāng)年標(biāo)準(zhǔn)收取。色盲、色弱限報(bào)) | 北京 | 2021/本科批 | 42 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
物聯(lián)網(wǎng)工程(4600元) | 北京 | 2021/本科批 | 43 | 物理必選 | 綜合 |
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(4200元) | 北京 | 2021/本科批 | 43 | 不限 | 綜合 |
會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理(策劃與設(shè)計(jì))(4200元,色盲、色弱限報(bào)) | 北京 | 2021/本科批 | 44 | 不限 | 綜合 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(4200元) | 北京 | 2021/本科批 | 44 | 不限 | 綜合 |
食品科學(xué)與工程(4600元,色盲、色弱限報(bào)) | 北京 | 2021/本科批 | 45 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
食品質(zhì)量與安全(4600元,色盲、色弱限報(bào)) | 北京 | 2021/本科批 | 46 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(4600元) | 北京 | 2021/本科批 | 46 | 物理必選 | 綜合 |
園藝(免學(xué)費(fèi),色盲、色弱限報(bào)) | 北京 | 2021/本科批 | 47 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
風(fēng)景園林(47)(4600元,色盲、色弱限報(bào)) | 北京 | 2021/本科批 | 48 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
動(dòng)物醫(yī)學(xué)(46)(五年制)(免學(xué)費(fèi),色盲、色弱限報(bào)) | 北京 | 2021/本科批 | 48 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
會(huì)計(jì)學(xué)(4200元) | 北京 | 2021/本科批 | 74 | 不限 | 綜合 |
釀酒工程 | 北京 | 2020/本科批 | 16 | 生物必選 | 綜合 |
農(nóng)學(xué)(作物遺傳育種) | 北京 | 2020/本科批 | 21 | 生物必選 | 綜合 |
林學(xué)(城市林業(yè)) | 北京 | 2020/本科批 | 24 | 生物必選 | 綜合 |
園藝 | 北京 | 2020/本科批 | 24 | 生物必選 | 綜合 |
園林 | 北京 | 2020/本科批 | 26 | 生物必選 | 綜合 |
農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 北京 | 2020/本科批 | 27 | 生物必選 | 綜合 |
應(yīng)用化學(xué) | 北京 | 2020/本科批 | 30 | 化學(xué)必選 | 綜合 |
植物保護(hù)(植物醫(yī)學(xué)) | 北京 | 2020/本科批 | 30 | 生物必選 | 綜合 |
食品科學(xué)與工程(中外合作辦學(xué)) | 北京 | 2020/本科批 | 31 | 化學(xué)/生物(2選1) | 綜合 |
旅游管理(生態(tài)旅游) | 北京 | 2020/本科批 | 34 | 不限 | 綜合 |
動(dòng)物科學(xué) | 北京 | 2020/本科批 | 36 | 生物必選 | 綜合 |
生物工程 | 北京 | 2020/本科批 | 36 | 生物必選 | 綜合 |
社會(huì)工作 | 北京 | 2020/本科批 | 37 | 不限 | 綜合 |
農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(中外合作辦學(xué)) | 北京 | 2020/本科批 | 38 | 化學(xué)/生物(2選1) | 綜合 |
農(nóng)村區(qū)域發(fā)展(規(guī)劃) | 北京 | 2020/本科批 | 39 | 不限 | 綜合 |
法學(xué) | 北京 | 2020/本科批 | 39 | 不限 | 綜合 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(中外合作辦學(xué)) | 北京 | 2020/本科批 | 40 | 不限 | 綜合 |
信息管理與信息系統(tǒng)(農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)) | 北京 | 2020/本科批 | 43 | 物理必選 | 綜合 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 北京 | 2020/本科批 | 43 | 物理必選 | 綜合 |
食品科學(xué)與工程 | 北京 | 2020/本科批 | 43 | 生物必選 | 綜合 |
工商管理 | 北京 | 2020/本科批 | 43 | 不限 | 綜合 |
食品質(zhì)量與安全 | 北京 | 2020/本科批 | 44 | 生物必選 | 綜合 |
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 北京 | 2020/本科批 | 45 | 不限 | 綜合 |
風(fēng)景園林 | 北京 | 2020/本科批 | 48 | 生物必選 | 綜合 |
會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理(策劃與設(shè)計(jì)) | 北京 | 2020/本科批 | 48 | 不限 | 綜合 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 北京 | 2020/本科批 | 49 | 不限 | 綜合 |
動(dòng)物醫(yī)學(xué)(五年制) | 北京 | 2020/本科批 | 50 | 生物必選 | 綜合 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 北京 | 2020/本科批 | 74 | 不限 | 綜合 |
旅游管理(生態(tài)旅游)保定校區(qū) | 北京 | 2019/本科批 | 16 | - | 文科 |
社會(huì)工作保定校區(qū) | 北京 | 2019/本科批 | 20 | - | 文科 |
市場(chǎng)營(yíng)銷保定校區(qū) | 北京 | 2019/本科批 | 20 | - | 文科 |
農(nóng)村區(qū)域發(fā)展(規(guī)劃)保定校區(qū) | 北京 | 2019/本科批 | 21 | - | 文科 |
法學(xué)保定校區(qū) | 北京 | 2019/本科批 | 24 | - | 文科 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(中外合作辦學(xué)) | 北京 | 2019/本科批 | 25 | - | 文科 |
會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理(策劃與設(shè)計(jì))保定校區(qū) | 北京 | 2019/本科批 | 28 | - | 文科 |
工商管理保定校區(qū) | 北京 | 2019/本科批 | 28 | - | 文科 |
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理保定校區(qū) | 北京 | 2019/本科批 | 29 | - | 文科 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易保定校區(qū) | 北京 | 2019/本科批 | 31 | - | 文科 |
會(huì)計(jì)學(xué)保定校區(qū) | 北京 | 2019/本科批 | 35 | - | 文科 |
旅游管理(生態(tài)旅游)保定校區(qū) | 北京 | 2019/本科批 | 10 | - | 理科 |
農(nóng)村區(qū)域發(fā)展(規(guī)劃)保定校區(qū) | 北京 | 2019/本科批 | 13 | - | 理科 |
農(nóng)學(xué)(作物遺傳育種)保定校區(qū) | 北京 | 2019/本科批 | 14 | - | 理科 |
社會(huì)工作保定校區(qū) | 北京 | 2019/本科批 | 14 | - | 理科 |
市場(chǎng)營(yíng)銷保定校區(qū) | 北京 | 2019/本科批 | 14 | - | 理科 |
法學(xué)保定校區(qū) | 北京 | 2019/本科批 | 15 | - | 理科 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(中外合作辦學(xué)) | 北京 | 2019/本科批 | 15 | - | 理科 |
園藝保定校區(qū) | 北京 | 2019/本科批 | 17 | - | 理科 |
會(huì)計(jì)學(xué)保定校區(qū) | 北京 | 2019/本科批 | 18 | - | 理科 |
會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理(策劃與設(shè)計(jì))保定校區(qū) | 北京 | 2019/本科批 | 20 | - | 理科 |
工商管理保定校區(qū) | 北京 | 2019/本科批 | 20 | - | 理科 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易保定校區(qū) | 北京 | 2019/本科批 | 20 | - | 理科 |
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理保定校區(qū) | 北京 | 2019/本科批 | 20 | - | 理科 |
釀酒工程保定校區(qū) | 北京 | 2019/本科批 | 22 | - | 理科 |
應(yīng)用化學(xué)保定校區(qū) | 北京 | 2019/本科批 | 24 | - | 理科 |
林學(xué)(城市林業(yè))保定校區(qū) | 北京 | 2019/本科批 | 25 | - | 理科 |
植物保護(hù)(植物醫(yī)學(xué))保定校區(qū) | 北京 | 2019/本科批 | 25 | - | 理科 |
園林保定校區(qū) | 北京 | 2019/本科批 | 26 | - | 理科 |
信息管理與信息系統(tǒng)(農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù))保定校區(qū) | 北京 | 2019/本科批 | 27 | - | 理科 |
農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境保定校區(qū) | 北京 | 2019/本科批 | 27 | - | 理科 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)保定校區(qū) | 北京 | 2019/本科批 | 29 | - | 理科 |
食品科學(xué)與工程(中外合作辦學(xué)) | 北京 | 2019/本科批 | 31 | - | 理科 |
物聯(lián)網(wǎng)工程保定校區(qū) | 北京 | 2019/本科批 | 34 | - | 理科 |
生物工程保定校區(qū) | 北京 | 2019/本科批 | 37 | - | 理科 |
動(dòng)物科學(xué)保定校區(qū) | 北京 | 2019/本科批 | 38 | - | 理科 |
農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(中外合作辦學(xué)) | 北京 | 2019/本科批 | 38 | - | 理科 |
食品科學(xué)與工程保定校區(qū) | 北京 | 2019/本科批 | 43 | - | 理科 |
風(fēng)景園林保定校區(qū) | 北京 | 2019/本科批 | 48 | - | 理科 |
動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 北京 | 2019/本科批 | 48 | - | 理科 |
食品質(zhì)量與安全保定校區(qū) | 北京 | 2019/本科批 | 50 | - | 理科 |
農(nóng)學(xué)(作物遺傳育種) | 北京 | 2018/本科二批 | 5 | - | 理科 |
農(nóng)學(xué) | 北京 | 2018/本科二批 | 5 | - | 理科 |
種子科學(xué)與工程 | 北京 | 2018/本科二批 | 7 | - | 理科 |
包裝工程(設(shè)計(jì)) | 北京 | 2018/本科二批 | 9 | - | 理科 |
包裝工程 | 北京 | 2018/本科二批 | 9 | - | 理科 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 北京 | 2018/本科二批 | 9 | - | 理科 |
旅游管理(生態(tài)旅游) | 北京 | 2018/本科二批 | 10 | - | 理科 |
旅游管理 | 北京 | 2018/本科二批 | 10 | - | 理科 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 北京 | 2018/本科二批 | 10 | - | 理科 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 北京 | 2018/本科二批 | 12 | - | 理科 |
農(nóng)村區(qū)域發(fā)展(規(guī)劃) | 北京 | 2018/本科二批 | 14 | - | 理科 |
工商管理 | 北京 | 2018/本科二批 | 14 | - | 理科 |
農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 北京 | 2018/本科二批 | 14 | - | 理科 |
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 北京 | 2018/本科二批 | 14 | - | 理科 |
經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(含國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易) | 北京 | 2018/本科二批 | 15 | - | 理科 |
投資學(xué) | 北京 | 2018/本科二批 | 15 | - | 理科 |
社會(huì)工作 | 北京 | 2018/本科二批 | 15 | - | 理科 |
法學(xué) | 北京 | 2018/本科二批 | 15 | - | 理科 |
信息管理與信息系統(tǒng)(農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)) | 北京 | 2018/本科二批 | 18 | - | 理科 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 北京 | 2018/本科二批 | 18 | - | 理科 |
會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理(策劃與設(shè)計(jì)) | 北京 | 2018/本科二批 | 20 | - | 理科 |
會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 北京 | 2018/本科二批 | 20 | - | 理科 |
釀酒工程 | 北京 | 2018/本科二批 | 21 | - | 理科 |
應(yīng)用化學(xué) | 北京 | 2018/本科二批 | 21 | - | 理科 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 北京 | 2018/本科二批 | 22 | - | 理科 |
植物保護(hù)(植物醫(yī)學(xué)) | 北京 | 2018/本科二批 | 23 | - | 理科 |
植物保護(hù) | 北京 | 2018/本科二批 | 23 | - | 理科 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 北京 | 2018/本科二批 | 24 | - | 理科 |
林學(xué)(城市林業(yè)) | 北京 | 2018/本科二批 | 25 | - | 理科 |
林學(xué) | 北京 | 2018/本科二批 | 25 | - | 理科 |
園林 | 北京 | 2018/本科二批 | 26 | - | 理科 |
農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 北京 | 2018/本科二批 | 26 | - | 理科 |
食品科學(xué)與工程類(含食品科學(xué)與工程) | 北京 | 2018/本科二批 | 31 | - | 理科 |
動(dòng)物科學(xué) | 北京 | 2018/本科二批 | 33 | - | 理科 |
生物工程 | 北京 | 2018/本科二批 | 35 | - | 理科 |
生物技術(shù) | 北京 | 2018/本科二批 | 37 | - | 理科 |
自然保護(hù)與環(huán)境生態(tài)類(含農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境) | 北京 | 2018/本科二批 | 38 | - | 理科 |
食品科學(xué)與工程 | 北京 | 2018/本科二批 | 43 | - | 理科 |
食品質(zhì)量與安全 | 北京 | 2018/本科二批 | 44 | - | 理科 |
動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 北京 | 2018/本科二批 | 45 | - | 理科 |
風(fēng)景園林 | 北京 | 2018/本科二批 | 48 | - | 理科 |
園藝 | 北京 | 2018/本科一批 | 15 | - | 理科 |
旅游管理(生態(tài)旅游) | 北京 | 2018/本科二批 | 19 | - | 文科 |
旅游管理 | 北京 | 2018/本科二批 | 19 | - | 文科 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 北京 | 2018/本科二批 | 20 | - | 文科 |
社會(huì)工作 | 北京 | 2018/本科二批 | 22 | - | 文科 |
法學(xué) | 北京 | 2018/本科二批 | 22 | - | 文科 |
農(nóng)村區(qū)域發(fā)展(規(guī)劃) | 北京 | 2018/本科二批 | 23 | - | 文科 |
農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 北京 | 2018/本科二批 | 23 | - | 文科 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 北京 | 2018/本科二批 | 24 | - | 文科 |
經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(中外合作辦學(xué)) | 北京 | 2018/本科二批 | 25 | - | 文科 |
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 北京 | 2018/本科二批 | 27 | - | 文科 |
投資學(xué) | 北京 | 2018/本科二批 | 28 | - | 文科 |
工商管理 | 北京 | 2018/本科二批 | 31 | - | 文科 |
會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理(策劃與設(shè)計(jì)) | 北京 | 2018/本科二批 | 32 | - | 文科 |
會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 北京 | 2018/本科二批 | 32 | - | 文科 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 北京 | 2018/本科二批 | 36 | - | 文科 |
北京農(nóng)學(xué)院的前身河北省通縣農(nóng)業(yè)學(xué)校,創(chuàng)建于1956年。1958年,河北省通縣農(nóng)業(yè)學(xué)校與北京市農(nóng)業(yè)合作干部學(xué)校合并,更名為北京市農(nóng)業(yè)學(xué)校。1965年,在北京市農(nóng)業(yè)學(xué)校的基礎(chǔ)上建立半農(nóng)半讀的北京農(nóng)業(yè)勞動(dòng)大學(xué)。1978年,經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)更名為北京農(nóng)學(xué)院。學(xué)??傉嫉孛娣e1100余畝,校舍建筑總面積29萬余平方米,建有千畝農(nóng)場(chǎng)、萬畝林場(chǎng)。
在長(zhǎng)期的辦學(xué)實(shí)踐中,學(xué)校鑄就了“厚德篤行,博學(xué)尚農(nóng)”的校訓(xùn)和“以農(nóng)為本,唯實(shí)求新”的辦學(xué)理念,形成了“都市型現(xiàn)代農(nóng)林高等教育”的辦學(xué)特色,入選全國(guó)首批卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計(jì)劃和北京市屬高校“2011計(jì)劃”,是一所特色鮮明、多學(xué)科融合的高等農(nóng)林學(xué)府。學(xué)校先后被授予北京市花園式單位、北京市文明校園、首都文明單位標(biāo)兵、全國(guó)文明單位等稱號(hào)。
