當前位置:大學路 > 分數(shù)線預測 >正文
今天大學路小編整理了皖南醫(yī)學院2024錄取分數(shù)線預測相關(guān)內(nèi)容,希望能幫助到大家,一起來看下吧。
高考總分達到或超過某一分數(shù)線的考生檔案,才有資格被招生高校調(diào)閱并選擇錄取。各高校不同專業(yè)每一年的錄取分數(shù)線有所區(qū)別,下文是小編給大家整理的2019年皖南醫(yī)學院各省各專業(yè)高考錄取分數(shù)線詳情,供參考!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 專業(yè) | 分數(shù)線 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 477 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 生物醫(yī)學工程 | 478 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 應用心理學 | 481 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 助產(chǎn)學 | 482 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 臨床藥學 | 513 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 麻醉學 | 513 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 513 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 醫(yī)學影像學 | 513 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 預防醫(yī)學 | 513 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 保險學(師范) | 531 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 護理學(師范) | 531 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 應用心理學(師范) | 535 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 醫(yī)學影像學 | 490 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 臨床醫(yī)學 | 497 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 臨床醫(yī)學(濱江校區(qū)) | 477 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 法醫(yī)學 | 511 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 臨床醫(yī)學 | 511 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 口腔醫(yī)學 | 523 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 口腔醫(yī)學(學制五年)(辦學地點:濱江校區(qū)) | 538 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 麻醉學(學制五年)(辦學地點:濱江校區(qū)) | 538 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 臨床醫(yī)學(學制五年)(辦學地點:濱江校區(qū)) | 542 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本二批 | 麻醉學 | 496 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 臨床醫(yī)學(在濱江校區(qū)學習) | 353 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫(在濱江校區(qū)學習) | 353 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 醫(yī)學影像學(五年) | 531 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 醫(yī)學影像學(濱江校區(qū)) | 557 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 麻醉學(濱江校區(qū)) | 558 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 保險學 | 478 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學 | 478 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 法學 | 483 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 中藥學 | 483 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 制藥工程 | 484 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 藥物制劑 | 485 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 康復治療學 | 486 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 法醫(yī)學 | 513 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 公共事業(yè)管理(師范) | 531 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 口腔醫(yī)學 | 535 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 預防醫(yī)學(濱江校區(qū)) | 474 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本二批 | 臨床醫(yī)學 | 490 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本二批 | 醫(yī)學影像學 | 494 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 法醫(yī)學(在濱江校區(qū)學習) | 351 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 麻醉學(在濱江校區(qū)學習) | 351 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 藥學(在濱江校區(qū)學習) | 351 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 醫(yī)學檢驗技術(shù)(在濱江校區(qū)學習) | 351 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 醫(yī)學影像學(在濱江校區(qū)學習) | 351 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 口腔醫(yī)學(五年) | 533 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 臨床醫(yī)學(五年) | 533 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 麻醉學(五年) | 533 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 麻醉學(教學地點:安徽省蕪湖市弋江區(qū)文昌西路22號濱江校區(qū)) | 479 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 護理學 | 477 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 公共事業(yè)管理 | 478 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 醫(yī)學信息工程 | 478 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 513 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 藥學 | 513 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 513 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 臨床醫(yī)學 | 525 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 法學(師范) | 539 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 麻醉學 | 488 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 口腔醫(yī)學 | 490 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 口腔醫(yī)學(濱江校區(qū)) | 473 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 醫(yī)學影像學(濱江校區(qū)) | 474 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 麻醉學(濱江校區(qū)) | 477 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 麻醉學 | 510 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 藥學 | 510 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 醫(yī)學影像學 | 510 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 醫(yī)學影像學(學制五年)(辦學地點:濱江校區(qū)) | 538 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本二批 | 法醫(yī)學 | 487 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 護理學(在濱江校區(qū)學習) | 351 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 藥物制劑(在濱江校區(qū)學習) | 351 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 預防醫(yī)學(在濱江校區(qū)學習) | 352 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 口腔醫(yī)學(在濱江校區(qū)學習) | 354 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 口腔醫(yī)學(教學地點:安徽省蕪湖市弋江區(qū)文昌西路22號濱江校區(qū)) | 485 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 臨床醫(yī)學(教學地點:安徽省蕪湖市弋江區(qū)文昌西路22號濱江校區(qū)) | 489 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 口腔醫(yī)學(濱江校區(qū)) | 561 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 臨床醫(yī)學(濱江校區(qū)) | 564 |
醫(yī)學檢驗技術(shù)
醫(yī)學檢驗是運用現(xiàn)代物理化學方法、手段進行醫(yī)學診斷的一門學科,主要研究如何通過實驗室技術(shù)、醫(yī)療儀器設(shè)備為臨床診斷、治療提供依據(jù)。
藥學
藥學專業(yè)是培養(yǎng)具備藥學學科基本理論、基本知識和實驗技能,能在藥品生產(chǎn)、檢驗、流通、使用和研究與開發(fā)領(lǐng)域從事鑒定、藥物設(shè)計、一般藥物制劑及臨床合理用藥等方面工作的高級科學技術(shù)人才的學科。
口腔醫(yī)學
主要學習國內(nèi)外口腔醫(yī)學最新研究動態(tài)和技術(shù)進展,涉及藥物學、藥物臨床驗證、齒科化學材料研究、生物力學、口腔解剖學、生理學、組織病理學、齒科器械評價、牙病預防及診斷治療新技術(shù)、新方法等各個方面,對全國廣大口腔基層義務工作者有極大的指導作用。
醫(yī)學影像學
醫(yī)學影像學是研究借助于某種介質(zhì)(如X射線、電磁場、超聲波等)與人體相互作用,把人體內(nèi)部組織器官結(jié)構(gòu)、密度以影像方式表現(xiàn)出來,供診斷醫(yī)師根據(jù)影像提供的信息進行判斷,從而對人體健康狀況進行評價的一門科學,包括醫(yī)學成像系統(tǒng)和醫(yī)學圖像處理兩方面相對獨立的研究方向。醫(yī)學成像又稱鹵化銀成像,因為從前的菲林(膠卷)是用感光材料鹵化銀化學感光物成像的。
2021年皖南醫(yī)學院省級錄取分數(shù)線已經(jīng)公布,來看看詳情吧!
省份 | 批次 | 專業(yè) | 計劃數(shù) | 平行志愿 | 征集志愿 | 一本線/一段線 | 二本線/二段線 | |||||||
錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 計劃數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||||
安徽 | 免費醫(yī)學定向生 | 臨床醫(yī)學 | 為馬鞍山市含山縣定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 488 | 488 | 488.3 | 488 | 415 | ||||
臨床醫(yī)學 | 為黃山市屯溪區(qū)定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 511 | 511 | 511.3 | ||||||||
臨床醫(yī)學 | 為池州市東至縣定向培養(yǎng) | 2 | 2 | 499 | 494 | 497.1 | ||||||||
臨床醫(yī)學 | 為安慶市望江縣定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 480 | 480 | 480.4 | ||||||||
臨床醫(yī)學 | 為黃山市徽州區(qū)定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 500 | 500 | 500.3 | ||||||||
臨床醫(yī)學 | 為池州市貴池區(qū)定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 503 | 503 | 503.7 | ||||||||
臨床醫(yī)學 | 為安慶市太湖縣定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 502 | 502 | 502.5 | ||||||||
臨床醫(yī)學 | 為馬鞍山市和縣定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 500 | 500 | 500.7 | ||||||||
臨床醫(yī)學 | 為廣德市定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 501 | 501 | 501.3 | ||||||||
臨床醫(yī)學 | 為馬鞍山市當涂縣定向培養(yǎng) | 2 | 2 | 496 | 489 | 493.2 | ||||||||
臨床醫(yī)學 | 為宣城市旌德縣定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 489 | 489 | 489.4 | ||||||||
臨床醫(yī)學 | 為合肥市肥東縣定向培養(yǎng) | 4 | 4 | 500 | 491 | 495.1 | ||||||||
臨床醫(yī)學 | 為池州市青陽縣定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 490 | 490 | 490.2 | ||||||||
臨床醫(yī)學 | 為蕪湖市南陵縣定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 505 | 505 | 506 | ||||||||
臨床醫(yī)學 | 為銅陵市樅陽縣定向培養(yǎng) | 3 | 3 | 517 | 472 | 494.6 | ||||||||
臨床醫(yī)學 | 為宣城市績溪縣定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 492 | 492 | 492.4 | ||||||||
臨床醫(yī)學 | 為宣城市涇縣定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 500 | 500 | 500.8 | ||||||||
臨床醫(yī)學 | 為宣城市寧國市定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 494 | 494 | 494.5 | ||||||||
臨床醫(yī)學 | 為宣城市郎溪縣定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 506 | 506 | 506.3 | ||||||||
臨床醫(yī)學 | 為宣城市宣州區(qū)定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 498 | 498 | 498.3 | ||||||||
臨床醫(yī)學 | 為宿州市泗縣定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 488 | 488 | 488.6 | ||||||||
臨床醫(yī)學 | 為安慶市懷寧縣定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 465 | 465 | 465.8 | ||||||||
臨床醫(yī)學 | 為滁州市天長市定向培養(yǎng) | 3 | 3 | 487 | 482 | 484.3 | ||||||||
臨床醫(yī)學 | 為阜陽市界首市定向培養(yǎng) | 5 | 5 | 524 | 482 | 493.4 | ||||||||
臨床醫(yī)學 | 為六安市霍邱縣定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 498 | 498 | 498.9 | ||||||||
臨床醫(yī)學 | 為六安市裕安區(qū)定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 488 | 488 | 488.2 | ||||||||
臨床醫(yī)學 | 為滁州市明光市定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 503 | 503 | 503.9 | ||||||||
臨床醫(yī)學 | 為蕪湖市灣沚區(qū)定向培養(yǎng) | 2 | 2 | 508 | 508 | 508.5 | ||||||||
臨床醫(yī)學 | 為淮南市大通區(qū)定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 487 | 487 | 488 | ||||||||
臨床醫(yī)學 | 為阜陽市阜南縣定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 490 | 490 | 490.9 | ||||||||
臨床醫(yī)學 | 為阜陽市臨泉縣定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 489 | 489 | 489.7 | ||||||||
臨床醫(yī)學 | 為滁州市鳳陽縣定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 492 | 492 | 492.3 | ||||||||
臨床醫(yī)學 | 為阜陽市太和縣定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 512 | 512 | 512.7 | ||||||||
臨床醫(yī)學 | 為滁州市南譙區(qū)定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 483 | 483 | 483.2 | ||||||||
臨床醫(yī)學 | 為亳州市譙城區(qū)定向培養(yǎng) | 3 | 3 | 497 | 487 | 491.1 | ||||||||
臨床醫(yī)學 | 為六安市葉集區(qū)定向培養(yǎng) | 2 | 2 | 493 | 491 | 492.5 | ||||||||
臨床醫(yī)學 | 為宿州市碭山縣定向培養(yǎng) | 2 | 2 | 480 | 480 | 480.7 | ||||||||
臨床醫(yī)學 | 為亳州市利辛縣定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 487 | 487 | 488 | ||||||||
臨床醫(yī)學 | 為亳州市渦陽縣定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 486 | 486 | 486.9 | ||||||||
臨床醫(yī)學 | 為合肥市肥西縣定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 510 | 510 | 510.5 | ||||||||
臨床醫(yī)學 | 為淮北市濉溪縣定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 488 | 488 | 488.4 | ||||||||
臨床醫(yī)學 | 為亳州市蒙城縣定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 515 | 515 | 515.5 | ||||||||
國家專項計劃 | 口腔醫(yī)學 | 4 | 4 | 563 | 555 | 560.2 | ||||||||
臨床醫(yī)學 | 16 | 16 | 558 | 550 | 553.2 | |||||||||
地方專項計劃 | 口腔醫(yī)學 | 5 | 5 | 572 | 551 | 559.1 | ||||||||
臨床醫(yī)學 | 35 | 35 | 551 | 539 | 544.9 | |||||||||
麻醉學 | 20 | 20 | 554 | 535 | 542 | |||||||||
影像影像學 | 20 | 20 | 545 | 534 | 537.9 | |||||||||
江蘇 | 普通類(物理) | 臨床醫(yī)學 | 16 | 16 | 554 | 533 | 541.1 | 本科物理等科目類417 | ||||||
麻醉學 | 7 | 7 | 563 | 532 | 539 | |||||||||
醫(yī)學影像學 | 6 | 6 | 539 | 534 | 537.2 | |||||||||
口腔醫(yī)學 | 8 | 8 | 562 | 544 | 549.8 | |||||||||
預防醫(yī)學 | 2 | 2 | 539 | 539 | 539 | |||||||||
藥物制劑 | 2 | 2 | 534 | 533 | 533.5 | |||||||||
法醫(yī)學 | 6 | 6 | 544 | 533 | 536.3 | |||||||||
護理學 | 2 | 2 | 543 | 540 | 541.5 | |||||||||
藥學 | 2 | 2 | 518 | 509 | 513.5 | |||||||||
醫(yī)學檢驗技術(shù) | 2 | 2 | 510 | 505 | 507.5 | |||||||||
衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 2 | 2 | 507 | 504 | 505.5 | |||||||||
浙江 | 普通類(綜合改革) | 臨床醫(yī)學 | 12 | 12 | 603 | 592 | 596.3 | 495 | 266 | |||||
麻醉學 | 6 | 6 | 589 | 585 | 586 | |||||||||
醫(yī)學影像學 | 6 | 6 | 583 | 563 | 567.2 | |||||||||
口腔醫(yī)學 | 6 | 6 | 610 | 601 | 606 | |||||||||
預防醫(yī)學 | 2 | 2 | 586 | 584 | 585 | |||||||||
藥學 | 2 | 2 | 579 | 575 | 577 | |||||||||
藥物制劑 | 2 | 2 | 574 | 569 | 571.5 | |||||||||
法醫(yī)學 | 2 | 2 | 596 | 591 | 593.5 | |||||||||
醫(yī)學檢驗技術(shù) | 2 | 2 | 582 | 580 | 581 | |||||||||
衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 2 | 2 | 571 | 569 | 570 | |||||||||
護理學 | 2 | 2 | 569 | 567 | 568 |
皖南醫(yī)學院坐落于被譽為“長江大港、安徽省脊梁”的歷史名城蕪湖市。它緊靠浩瀚的長江,匯聚長江以南。學校創(chuàng)建于1958年,前身為蕪湖醫(yī)學院;1971年并入安徽醫(yī)學院,成為安徽醫(yī)學院皖南分校;1974年經(jīng)國務院批準獨立設(shè)立,命名為皖南醫(yī)學院;1981,獲得國務院學位委員會授予學士學位和碩士學位的權(quán)利;1998年通過教育部本科教學資格評審;2008年順利通過教育部本科教學評估,獲得優(yōu)秀成績;2018年順利通過教育部本科教學審核評估。
相關(guān)問答
以上就是皖南醫(yī)學院2024錄取分數(shù)線預測全部內(nèi)容,更多相關(guān)信息,敬請關(guān)注大學路。
新疆醫(yī)學院簡介新疆醫(yī)科大學(XinjiangMedicalUniversity)位于新疆烏魯木齊,是
2022年06月24日 08:32今天,大學路小編為大家?guī)砹?022年海南醫(yī)學院農(nóng)村訂單定向免費醫(yī)學生培養(yǎng)項目人才培養(yǎng)計劃第一志愿投
2023年03月02日 10:46今天,大學路小編為大家?guī)砹?022西安醫(yī)學院研究生分數(shù)線往年考研分數(shù)線在多少分好不好,希望能幫助到
2023年03月05日 08:06今天,大學路小編為大家?guī)砹藦V州醫(yī)學院高考分數(shù)線廣州醫(yī)科大學本碩博連讀分數(shù)線,希望能幫助到廣大考生和
2023年04月21日 15:51今天,大學路小編為大家?guī)砹撕厢t(yī)學院今年高考分數(shù)線長沙醫(yī)學院錄取分數(shù)線2021,希望能幫助到廣大考
2023年04月22日 13:23今天,大學路小編為大家?guī)砹?016青海省高考分數(shù)線西寧醫(yī)學院2016成人高考錄取分數(shù)線是多少呀?-
2023年04月23日 22:56今天,大學路小編為大家?guī)砹颂m州2015高考分數(shù)線蘭州大學醫(yī)學院分數(shù)線2015年,希望能幫助到廣大考
2023年04月24日 09:27今天,大學路小編為大家?guī)砹四喜?016高考分數(shù)線2016南昌大學撫州醫(yī)學院??其浫》謹?shù)線,希望能幫
2023年04月24日 11:57今天,大學路小編為大家?guī)砹藶I州醫(yī)學院高考分數(shù)線濱州醫(yī)學院分數(shù)線,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來
2023年04月25日 00:52今天,大學路小編為大家?guī)砹烁拭C學院高考分數(shù)線2019年職高甘肅醫(yī)學院高考錄取分數(shù)線,希望能幫助到廣
2023年04月26日 00:23教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日山西有211大學嗎?山西最好的大學有哪些?
時間:2024年04月20日211大學競爭排名表分數(shù) 211大學最新排名錄取分數(shù)線
時間:2024年04月20日武漢211大學湖北分數(shù)線 湖北211最低分數(shù)線
時間:2024年04月20日重慶二本最低分數(shù)線 重慶文科400分左右的二本大學
時間:2024年04月20日蘭石化2023甘肅二本錄取分數(shù)(甘肅二本投檔線)
時間:2024年04月20日2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品