當前位置:大學路 > 分數(shù)線預測 >正文
最近經(jīng)常有小伙伴私信詢問牡丹江大學2024錄取分數(shù)線預測相關的問題,今天,大學路小編整理了以下內(nèi)容,希望可以對大家有所幫助。
高考填報志愿時,2020牡丹江大學分數(shù)線是多少以及最近三年歷年錄取分數(shù)線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,為了方便大家查詢,已經(jīng)為大家整理好了牡丹江大學2017-2020年錄取分數(shù)線一覽表,包含理科和文科,供大家參考:
1、2020年牡丹江大學錄取分數(shù)線【黑龍江】
2020牡丹江大學在黑龍江省的錄取分數(shù)線
年份 | 招生類型 | 科類 | 批次 | 省控線 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 普通類 | 藝術文 | ??婆?/td> | 150 | 408 |
2020 | 普通類 | 藝術理 | ??婆?/td> | 150 | 372 |
2020 | 普通類 | 文科 | 專科批 | 160 | 269 |
2020 | 普通類 | 理科 | ??婆?/td> | 160 | 262 |
2、2019年牡丹江大學錄取分數(shù)線【黑龍江】
2019牡丹江大學在黑龍江省的錄取分數(shù)線
年份 | 招生類型 | 科類 | 批次 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
2019 | 普通類 | 文科 | 專科批A段 | 213 |
2019 | 普通類 | 理科 | ??婆鶤段 | 200 |
2019牡丹江大學在黑龍江省的各專業(yè)錄取分數(shù)線
年份 | 專業(yè) | 科類 | 批次 | 最低分 | 位次 |
2019 | 旅游管理 | 理科 | 專科批A段 | 283 | 95142 |
2019 | 應用俄語 | 理科 | ??婆鶤段 | 241 | 102508 |
2019 | 物流管理 | 理科 | 專科批A段 | 237 | 103127 |
2019 | 漢語 | 理科 | ??婆鶤段 | 232 | 103865 |
2019 | 建筑動畫與模型* | 理科 | ??婆鶤段 | 230 | 104103 |
2019 | 應用日語 | 理科 | 專科批A段 | 226 | 104607 |
2019 | 建筑工程技術 | 理科 | ??婆鶤段 | 218 | 105539 |
2019 | 影視動畫 | 理科 | ??婆鶤段 | 210 | 106426 |
2019 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 理科 | 專科批A段 | 208 | 106629 |
2019 | 動漫*技術 | 理科 | ??婆鶤段 | 208 | 106629 |
2019 | 機電一體化技術 | 理科 | 專科批A段 | 207 | 106740 |
2019 | 汽車檢測與維修技術 | 理科 | 專科批A段 | 206 | 106826 |
2019 | 生物制藥技術 | 理科 | ??婆鶤段 | 206 | 106826 |
2019 | 市場營銷 | 理科 | 專科批A段 | 206 | 106826 |
2019 | 影視多媒體技術 | 理科 | ??婆鶤段 | 206 | 106826 |
2019 | 藥品經(jīng)營與管理 | 理科 | 專科批A段 | 205 | 106915 |
2019 | 金融管理 | 理科 | ??婆鶤段 | 205 | 106915 |
2019 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理科 | 專科批A段 | 205 | 106915 |
2019 | 廣告設計與* | 理科 | ??婆鶤段 | 205 | 106915 |
2019 | 數(shù)控技術 | 理科 | 專科批A段 | 204 | 106997 |
2019 | 應用英語(招英語考生) | 理科 | ??婆鶤段 | 204 | 106997 |
2019 | 應用韓語 | 理科 | ??婆鶤段 | 204 | 106997 |
2019 | 光伏發(fā)電技術與應用 | 理科 | ??婆鶤段 | 203 | 107094 |
2019 | 工程造價 | 理科 | 專科批A段 | 203 | 107094 |
2019 | 計算機應用技術 | 理科 | ??婆鶤段 | 203 | 107094 |
2019 | 會計 | 理科 | 專科批A段 | 203 | 107094 |
2019 | 審計 | 理科 | ??婆鶤段 | 203 | 107094 |
2019 | 游戲設計 | 理科 | 專科批A段 | 203 | 107094 |
2019 | 工業(yè)機器人技術 | 理科 | ??婆鶤段 | 202 | 107162 |
2019 | 道路橋梁工程技術 | 理科 | ??婆鶤段 | 202 | 107162 |
2019 | 大數(shù)據(jù)技術與應用 | 理科 | 專科批A段 | 202 | 107162 |
2019 | 電子商務 | 理科 | ??婆鶤段 | 202 | 107162 |
2019 | 電子競技運動與管理 | 理科 | ??婆鶤段 | 202 | 107162 |
2019 | 建筑室內(nèi)設計 | 理科 | 專科批A段 | 201 | 107250 |
2019 | 護理 | 理科 | ??婆鶤段 | 201 | 107250 |
2019 | 助產(chǎn) | 理科 | ??婆鶤段 | 201 | 107250 |
2019 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 理科 | 專科批A段 | 200 | 107321 |
2019 | 光伏發(fā)電技術與應用 | 文科 | ??婆鶤段 | 263 | 51847 |
2019 | 應用日語 | 文科 | 專科批A段 | 247 | 54516 |
2019 | 建筑動畫與模型* | 文科 | ??婆鶤段 | 245 | 54824 |
2019 | 影視多媒體技術 | 文科 | ??婆鶤段 | 240 | 55610 |
2019 | 機電一體化技術 | 文科 | ??婆鶤段 | 226 | 57378 |
2019 | 金融管理 | 文科 | ??婆鶤段 | 226 | 57378 |
2019 | 電子商務 | 文科 | 專科批A段 | 225 | 57489 |
2019 | 影視動畫 | 文科 | ??婆鶤段 | 224 | 57611 |
2019 | 漢語 | 文科 | 專科批A段 | 224 | 57611 |
2019 | 生物制藥技術 | 文科 | ??婆鶤段 | 223 | 57734 |
2019 | 應用韓語 | 文科 | ??婆鶤段 | 223 | 57734 |
2019 | 建筑工程技術 | 文科 | 專科批A段 | 222 | 57847 |
2019 | 助產(chǎn) | 文科 | ??婆鶤段 | 222 | 57847 |
2019 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文科 | ??婆鶤段 | 222 | 57847 |
2019 | 應用英語(招英語考生) | 文科 | ??婆鶤段 | 222 | 57847 |
2019 | 數(shù)控技術 | 文科 | ??婆鶤段 | 221 | 57938 |
2019 | 大數(shù)據(jù)技術與應用 | 文科 | 專科批A段 | 221 | 57938 |
2019 | 審計 | 文科 | 專科批A段 | 219 | 58141 |
2019 | 廣告設計與* | 文科 | ??婆鶤段 | 219 | 58141 |
2019 | 應用俄語 | 文科 | ??婆鶤段 | 219 | 58141 |
2019 | 藥品經(jīng)營與管理 | 文科 | 專科批A段 | 218 | 58230 |
2019 | 動漫*技術 | 文科 | ??婆鶤段 | 217 | 58342 |
2019 | 物流管理 | 文科 | ??婆鶤段 | 217 | 58342 |
2019 | 電子競技運動與管理 | 文科 | ??婆鶤段 | 217 | 58342 |
2019 | 建筑室內(nèi)設計 | 文科 | 專科批A段 | 216 | 58451 |
2019 | 會計 | 文科 | ??婆鶤段 | 216 | 58451 |
2019 | 市場營銷 | 文科 | ??婆鶤段 | 216 | 58451 |
2019 | 道路橋梁工程技術 | 文科 | ??婆鶤段 | 215 | 58539 |
2019 | 游戲設計 | 文科 | 專科批A段 | 215 | 58539 |
2019 | 汽車檢測與維修技術 | 文科 | ??婆鶤段 | 214 | 58633 |
2019 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 文科 | ??婆鶤段 | 214 | 58633 |
2019 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 文科 | ??婆鶤段 | 214 | 58633 |
2019 | 工程造價 | 文科 | 專科批A段 | 213 | 58720 |
2019 | 工業(yè)機器人技術 | 文科 | ??婆鶤段 | 213 | 58720 |
2019 | 計算機應用技術 | 文科 | ??婆鶤段 | 213 | 58720 |
2019 | 護理 | 文科 | 專科批A段 | 213 | 58720 |
2019 | 旅游管理 | 文科 | ??婆鶤段 | 213 | 58720 |
3、2018年牡丹江大學錄取分數(shù)線【黑龍江】
2018牡丹江大學在黑龍江省的錄取分數(shù)線
年份 | 招生類型 | 科類 | 批次 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
2018 | 普通類 | 理科 | ??婆鶤段 | 161 |
2018 | 普通類 | 文科 | ??婆鶤段 | 160 |
2018牡丹江大學在黑龍江省的各專業(yè)錄取分數(shù)線
年份 | 專業(yè) | 科類 | 批次 | 省控線 | 最低分 | 位次 |
2018 | 影視動畫 | 理科 | ??婆?/td> | 160 | 350 | 72187 |
2018 | 藥品經(jīng)營與管理 | 理科 | 專科批 | 160 | 243 | 97135 |
2018 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理科 | ??婆?/td> | 160 | 232 | 98918 |
2018 | 漢語 | 理科 | ??婆?/td> | 160 | 226 | 99832 |
2018 | 應用日語 | 理科 | 專科批 | 160 | 218 | 100956 |
2018 | 審計 | 理科 | ??婆?/td> | 160 | 216 | 101234 |
2018 | 應用英語 | 理科 | 專科批 | 160 | 216 | 101234 |
2018 | 應用俄語 | 理科 | ??婆?/td> | 160 | 205 | 102512 |
2018 | 食品質(zhì)量與安全 | 理科 | ??婆?/td> | 160 | 193 | 103748 |
2018 | 生物制藥技術 | 理科 | ??婆?/td> | 160 | 191 | 103926 |
2018 | 道路橋梁工程技術 | 理科 | 專科批 | 160 | 190 | 104011 |
2018 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 理科 | ??婆?/td> | 160 | 189 | 104095 |
2018 | 電廠熱能動力裝置 | 理科 | 專科批 | 160 | 185 | 104396 |
2018 | 工程造價 | 理科 | ??婆?/td> | 160 | 184 | 104482 |
2018 | 汽車檢測與維修技術 | 理科 | 專科批 | 160 | 183 | 104569 |
2018 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 理科 | ??婆?/td> | 160 | 182 | 104651 |
2018 | 建筑工程技術 | 理科 | ??婆?/td> | 160 | 180 | 104793 |
2018 | 建筑動畫與模型* | 理科 | 專科批 | 160 | 179 | 104856 |
2018 | 光伏發(fā)電技術與應用 | 理科 | ??婆?/td> | 160 | 177 | 104979 |
2018 | 廣告設計與* | 理科 | 專科批 | 160 | 177 | 104979 |
2018 | 應用韓語 | 理科 | ??婆?/td> | 160 | 176 | 105055 |
2018 | 建筑室內(nèi)設計 | 理科 | 專科批 | 160 | 175 | 105116 |
2018 | 金融管理 | 理科 | ??婆?/td> | 160 | 172 | 105301 |
2018 | 電子商務 | 理科 | ??婆?/td> | 160 | 171 | 105360 |
2018 | 機電一體化技術 | 理科 | ??婆?/td> | 160 | 170 | 105411 |
2018 | 工業(yè)機器人技術 | 理科 | 專科批 | 160 | 169 | 105466 |
2018 | 會計 | 理科 | ??婆?/td> | 160 | 169 | 105466 |
2018 | 游戲設計 | 理科 | 專科批 | 160 | 169 | 105466 |
2018 | 影視多媒體技術 | 理科 | 專科批 | 160 | 167 | 105582 |
2018 | 大數(shù)據(jù)技術與應用 | 理科 | ??婆?/td> | 160 | 166 | 105620 |
2018 | 數(shù)控技術 | 理科 | 專科批 | 160 | 164 | 105707 |
2018 | 計算機應用技術 | 理科 | ??婆?/td> | 160 | 164 | 105707 |
2018 | 市場營銷 | 理科 | ??婆?/td> | 160 | 164 | 105707 |
2018 | 動漫*技術 | 理科 | ??婆?/td> | 160 | 163 | 105751 |
2018 | 旅游管理 | 理科 | 專科批 | 160 | 163 | 105751 |
2018 | 物流管理 | 理科 | ??婆?/td> | 160 | 161 | 105836 |
2018 | 應用俄語 | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 297 | 40210 |
2018 | 應用韓語 | 文科 | 專科批 | 160 | 266 | 46916 |
2018 | 工業(yè)機器人技術 | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 252 | 49667 |
2018 | 影視多媒體技術 | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 229 | 53341 |
2018 | 審計 | 文科 | 專科批 | 160 | 228 | 53465 |
2018 | 食品質(zhì)量與安全 | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 222 | 54228 |
2018 | 數(shù)控技術 | 文科 | 專科批 | 160 | 221 | 54357 |
2018 | 廣告設計與* | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 215 | 55066 |
2018 | 漢語 | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 212 | 55416 |
2018 | 電子商務 | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 209 | 55713 |
2018 | 電廠熱能動力裝置 | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 206 | 55995 |
2018 | 物流管理 | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 206 | 55995 |
2018 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 203 | 56273 |
2018 | 應用日語 | 文科 | 專科批 | 160 | 201 | 56442 |
2018 | 建筑動畫與模型* | 文科 | 專科批 | 160 | 200 | 56532 |
2018 | 機電一體化技術 | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 193 | 57090 |
2018 | 游戲設計 | 文科 | 專科批 | 160 | 193 | 57090 |
2018 | 藥品經(jīng)營與管理 | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 192 | 57153 |
2018 | 影視動畫 | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 192 | 57153 |
2018 | 應用英語 | 文科 | 專科批 | 160 | 190 | 57284 |
2018 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 187 | 57472 |
2018 | 工程造價 | 文科 | 專科批 | 160 | 185 | 57581 |
2018 | 市場營銷 | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 182 | 57769 |
2018 | 旅游管理 | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 182 | 57769 |
2018 | 建筑工程技術 | 文科 | 專科批 | 160 | 177 | 58033 |
2018 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 175 | 58122 |
2018 | 大數(shù)據(jù)技術與應用 | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 174 | 58176 |
2018 | 建筑室內(nèi)設計 | 文科 | 專科批 | 160 | 172 | 58271 |
2018 | 動漫*技術 | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 172 | 58271 |
2018 | 金融管理 | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 170 | 58360 |
2018 | 計算機應用技術 | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 165 | 58545 |
2018 | 會計 | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 163 | 58615 |
2018 | 生物制藥技術 | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 161 | 58680 |
2018 | 光伏發(fā)電技術與應用 | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 160 | 58705 |
2018 | 道路橋梁工程技術 | 文科 | 專科批 | 160 | 160 | 58705 |
4、2017年牡丹江大學錄取分數(shù)線【黑龍江】
2017牡丹江大學在黑龍江省的錄取分數(shù)線
年份 | 招生類型 | 科類 | 批次 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
2017 | 普通類 | 文科 | 專科批A段 | 160 |
2017 | 普通類 | 理科 | ??婆鶤段 | 158 |
2017牡丹江大學在黑龍江省的各專業(yè)錄取分數(shù)線
年份 | 專業(yè) | 科類 | 批次 | 省控線 | 最低分 | 位次 |
2017 | 影視多媒體技術 | 理科 | ??婆?/td> | 160 | 269 | 89023 |
2017 | 光伏發(fā)電技術與應用 | 理科 | ??婆?/td> | 160 | 255 | 92162 |
2017 | 藥品質(zhì)量與安全 | 理科 | ??婆?/td> | 160 | 241 | 94797 |
2017 | 影視動畫 | 理科 | 專科批 | 160 | 236 | 95673 |
2017 | 食品質(zhì)量與安全 | 理科 | ??婆?/td> | 160 | 231 | 96520 |
2017 | 應用俄語 | 理科 | ??婆?/td> | 160 | 231 | 96520 |
2017 | 工業(yè)機器人技術 | 理科 | 專科批 | 160 | 230 | 96683 |
2017 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理科 | ??婆?/td> | 160 | 224 | 97609 |
2017 | 建筑工程技術 | 理科 | ??婆?/td> | 160 | 217 | 98616 |
2017 | 藥品經(jīng)營與管理 | 理科 | ??婆?/td> | 160 | 217 | 98616 |
2017 | 應用英語 | 理科 | ??婆?/td> | 160 | 215 | 98881 |
2017 | 市場營銷 | 理科 | 專科批 | 160 | 203 | 100341 |
2017 | 道路橋梁工程技術 | 理科 | ??婆?/td> | 160 | 191 | 101460 |
2017 | 機電一體化技術 | 理科 | ??婆?/td> | 160 | 183 | 102116 |
2017 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 理科 | 專科批 | 160 | 182 | 102200 |
2017 | 藥品生產(chǎn)技術 | 理科 | ??婆?/td> | 160 | 182 | 102200 |
2017 | 工程造價 | 理科 | 專科批 | 160 | 181 | 102269 |
2017 | 漢語 | 理科 | ??婆?/td> | 160 | 181 | 102269 |
2017 | 廣告設計與* | 理科 | ??婆?/td> | 160 | 180 | 102332 |
2017 | 建設工程管理 | 理科 | ??婆?/td> | 160 | 177 | 102533 |
2017 | 游戲設計 | 理科 | ??婆?/td> | 160 | 177 | 102533 |
2017 | 電廠熱能動力裝置 | 理科 | 專科批 | 160 | 175 | 102659 |
2017 | 汽車檢測與維修技術 | 理科 | ??婆?/td> | 160 | 173 | 102798 |
2017 | 移動通信技術 | 理科 | 專科批 | 160 | 173 | 102798 |
2017 | 審計 | 理科 | ??婆?/td> | 160 | 170 | 102974 |
2017 | 應用日語 | 理科 | ??婆?/td> | 160 | 170 | 102974 |
2017 | 建筑室內(nèi)設計 | 理科 | ??婆?/td> | 160 | 168 | 103074 |
2017 | 動漫*技術 | 理科 | ??婆?/td> | 160 | 167 | 103124 |
2017 | 旅游管理 | 理科 | ??婆?/td> | 160 | 167 | 103124 |
2017 | 金融管理 | 理科 | ??婆?/td> | 160 | 166 | 103177 |
2017 | 數(shù)控技術 | 理科 | ??婆?/td> | 160 | 165 | 103231 |
2017 | 物流管理 | 理科 | ??婆?/td> | 160 | 162 | 103355 |
2017 | 會計 | 理科 | ??婆?/td> | 160 | 161 | 103386 |
2017 | 計算機應用技術 | 理科 | ??婆?/td> | 160 | 160 | 103441 |
2017 | 電子商務 | 理科 | ??婆?/td> | 160 | 160 | 103441 |
2017 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 理科 | ??婆?/td> | 160 | 158 | 103521 |
2017 | 游戲設計 | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 273 | 46970 |
2017 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 269 | 47874 |
2017 | 應用俄語 | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 260 | 49780 |
2017 | 建設工程管理 | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 226 | 55757 |
2017 | 工業(yè)機器人技術 | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 225 | 55910 |
2017 | 審計 | 文科 | 專科批 | 160 | 216 | 57110 |
2017 | 汽車營銷與服務 | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 215 | 57230 |
2017 | 漢語 | 文科 | 專科批 | 160 | 212 | 57583 |
2017 | 廣告設計與* | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 211 | 57689 |
2017 | 藥品質(zhì)量與安全 | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 209 | 57909 |
2017 | 工程造價 | 文科 | 專科批 | 160 | 206 | 58201 |
2017 | 物流管理 | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 206 | 58201 |
2017 | 應用日語 | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 202 | 58595 |
2017 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 198 | 58919 |
2017 | 食品質(zhì)量與安全 | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 196 | 59086 |
2017 | 建筑動畫與模型* | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 193 | 59326 |
2017 | 影視動畫 | 文科 | 專科批 | 160 | 188 | 59679 |
2017 | 數(shù)控技術 | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 185 | 59876 |
2017 | 電廠熱能動力裝置 | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 182 | 60072 |
2017 | 藥品經(jīng)營與管理 | 文科 | 專科批 | 160 | 181 | 60133 |
2017 | 汽車檢測與維修技術 | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 180 | 60181 |
2017 | 移動通信技術 | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 179 | 60228 |
2017 | 應用韓語 | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 179 | 60228 |
2017 | 建筑工程技術 | 文科 | 專科批 | 160 | 177 | 60356 |
2017 | 動漫*技術 | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 177 | 60356 |
2017 | 光伏發(fā)電技術與應用 | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 176 | 60407 |
2017 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 176 | 60407 |
2017 | 道路橋梁工程技術 | 文科 | 專科批 | 160 | 175 | 60451 |
2017 | 應用英語 | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 175 | 60451 |
2017 | 藥品生產(chǎn)技術 | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 173 | 60532 |
2017 | 金融管理 | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 171 | 60624 |
2017 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 171 | 60624 |
2017 | 機電一體化技術 | 文科 | 專科批 | 160 | 169 | 60716 |
2017 | 電子商務 | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 169 | 60716 |
2017 | 市場營銷 | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 164 | 60896 |
2017 | 旅游管理 | 文科 | 專科批 | 160 | 162 | 60948 |
2017 | 建筑室內(nèi)設計 | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 161 | 60984 |
2017 | 會計 | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 161 | 60984 |
2017 | 計算機應用技術 | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 160 | 61012 |
以上就是大學路小編整理的內(nèi)容,想要了解更多相關資訊內(nèi)容敬請關注大學路。
第一章總則第一條為規(guī)范本科招生工作,維護考生和學校的合法權益,保證招生工作順利進行,根據(jù)《中華人民共
2020年08月13日 14:19大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:2020年青海高考分數(shù)線預測數(shù)據(jù),青海近三年高考錄取分數(shù)線趨勢分析上了錄取分數(shù)
2020年12月04日 15:29一、學校全稱:牡丹江大學
2020年12月19日 20:34第一章總則
2020年12月19日 20:41高職是高等教育發(fā)展中的一個類型,肩負著為經(jīng)濟社會建設與發(fā)展培養(yǎng)人才的使命;同時,高等職業(yè)教育也是我國
2021年08月07日 02:54高職是高等教育發(fā)展中的一個類型,肩負著為經(jīng)濟社會建設與發(fā)展培養(yǎng)人才的使命;同時,高等職業(yè)教育也是我國
2021年08月07日 02:59高職是高等教育發(fā)展中的一個類型,肩負著為經(jīng)濟社會建設與發(fā)展培養(yǎng)人才的使命;同時,高等職業(yè)教育也是我國
2021年08月07日 03:04高職是高等教育發(fā)展中的一個類型,肩負著為經(jīng)濟社會建設與發(fā)展培養(yǎng)人才的使命;同時,高等職業(yè)教育也是我國
2021年08月07日 03:09高職是高等教育發(fā)展中的一個類型,肩負著為經(jīng)濟社會建設與發(fā)展培養(yǎng)人才的使命;同時,高等職業(yè)教育也是我國
2021年08月07日 03:14高職是高等教育發(fā)展中的一個類型,肩負著為經(jīng)濟社會建設與發(fā)展培養(yǎng)人才的使命;同時,高等職業(yè)教育也是我國
2021年08月07日 03:19教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日山西有211大學嗎?山西最好的大學有哪些?
時間:2024年04月20日211大學競爭排名表分數(shù) 211大學最新排名錄取分數(shù)線
時間:2024年04月20日武漢211大學湖北分數(shù)線 湖北211最低分數(shù)線
時間:2024年04月20日重慶二本最低分數(shù)線 重慶文科400分左右的二本大學
時間:2024年04月20日蘭石化2023甘肅二本錄取分數(shù)(甘肅二本投檔線)
時間:2024年04月20日2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品