當前位置:大學路 > 分數(shù)線預測 >正文
今天大學路小編整理了長沙衛(wèi)生職業(yè)學院2024錄取分數(shù)線預測相關(guān)信息,希望在這方面能夠更好的大家。
高考填志愿想要報考長沙衛(wèi)生職業(yè)學院的考生們需要注意了,下文中小編給大家整理了2019年長沙衛(wèi)生職業(yè)學院在各省各專業(yè)的高考錄取分數(shù)線詳情,供參考查閱!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 專業(yè) | 分數(shù)線 |
2019 | 安徽 | 理科 | ??婆?/td> | 護理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 專科批 | 臨床醫(yī)學 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | ??婆?/td> | 藥學 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | ??婆?/td> | 護理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | ??婆?/td> | 臨床醫(yī)學 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 高職專科 | 藥學 | 338 |
2019 | 福建 | 理科 | 高職???/td> | 護理 | 343 |
2019 | 福建 | 文科 | 高職專科 | 臨床醫(yī)學 | 433 |
2019 | 甘肅 | 理科 | ??婆?/td> | 護理 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 專科批 | 眼視光技術(shù) | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | ??婆?/td> | 護理 | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | ??婆?/td> | 口腔醫(yī)學 | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | ??婆?/td> | 藥學 | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 專科批 | 醫(yī)學美容技術(shù) | 0 |
2019 | 廣東 | 文科 | ??婆?/td> | 護理 | 0 |
2019 | 廣東 | 文科 | ??婆?/td> | 康復治療技術(shù) | 0 |
2019 | 廣西 | 文科 | 高職???/td> | 護理 | 0 |
2019 | 廣西 | 文科 | 高職???/td> | 口腔醫(yī)學 | 0 |
2019 | 廣西 | 文科 | 高職???/td> | 臨床醫(yī)學 | 0 |
2019 | 廣西 | 文科 | 高職???/td> | 藥學 | 0 |
2019 | 廣西 | 文科 | 高職專科 | 助產(chǎn)(只招女生) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 高職???/td> | 護理(不招色盲色弱考生,不招嚴重過敏體質(zhì)考生) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 高職專科 | 口腔醫(yī)學(不招色盲色弱考生,不招嚴重過敏體質(zhì)考生) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 高職???/td> | 醫(yī)學美容技術(shù)(不招色盲色弱考生,不招嚴重過敏體質(zhì)考生) | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 高職???/td> | 護理(英語方向不招色盲色弱考生,不招嚴重過敏體質(zhì)考生) | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 高職專科 | 臨床醫(yī)學(不招色盲色弱考生,不招嚴重過敏體質(zhì)考生) | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 高職專科 | 眼視光技術(shù)(不招色盲色弱考生,不招嚴重過敏體質(zhì)考生) | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 高職???/td> | 藥學(不招色盲色弱考生,不招嚴重過敏體質(zhì)考生) | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 高職???/td> | 醫(yī)學美容技術(shù)(不招色盲色弱考生,不招嚴重過敏體質(zhì)考生) | 0 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | ??婆?/td> | 護理 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | ??婆?/td> | 臨床醫(yī)學 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | ??婆?/td> | 臨床醫(yī)學 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 專科批 | 口腔醫(yī)學 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高職???/td> | 護理(口腔護理方向)(不招色盲色弱考生,不招嚴重過敏體質(zhì)考生) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高職專科 | 護理(社區(qū)護理方向)(不招色盲色弱考生,不招嚴重過敏體質(zhì)考生) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高職專科 | 護理(要求女生身高158cm以下,男生身高170cm以下慎報,不招色盲色弱考生,不招嚴重過敏體質(zhì)考生) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高職???/td> | 康復治療技術(shù)(不招色盲色弱考生,不招嚴重過敏體質(zhì)考生) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高職???/td> | 口腔醫(yī)學(不招色盲色弱考生,不招嚴重過敏體質(zhì)考生) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高職專科 | 言語聽覺康復技術(shù)(不招色盲色弱考生,不招嚴重過敏體質(zhì)考生) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高職???/td> | 護理(德語方向)(不招色盲色弱考生,不招嚴重過敏體質(zhì)考生) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高職???/td> | 護理(日語方向)(不招色盲色弱考生,不招嚴重過敏體質(zhì)考生) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高職???/td> | 臨床醫(yī)學(醫(yī)學影像診斷方向,不招色盲色弱考生,不招嚴重過敏體質(zhì)考生) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高職???/td> | 言語聽覺康復技術(shù)(不招色盲色弱考生,不招嚴重過敏體質(zhì)考生) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高職???/td> | 醫(yī)學檢驗技術(shù)(不招色盲色弱考生,不招嚴重過敏體質(zhì)考生) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | ??婆?/td> | 藥學 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | ??婆?/td> | 口腔醫(yī)學 | 355 |
2019 | 吉林 | 文科 | 專科批 | 護理 | 374 |
2019 | 吉林 | 文科 | ??婆?/td> | 口腔醫(yī)學 | 418 |
2019 | 江西 | 理科 | 高職專科 | 口腔醫(yī)學 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 專科批 | 口腔醫(yī)學 | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 高職???/td> | 口腔醫(yī)學(教學地點:湖南省長沙市市轄區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)灰埠路87號校本部) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 高職???/td> | 臨床醫(yī)學(教學地點:湖南省長沙市市轄區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)灰埠路87號校本部) | 0 |
2019 | 陜西 | 文科 | 高職專科 | 臨床醫(yī)學(教學地點:湖南省長沙市市轄區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)灰埠路87號校本部) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | ??婆?/td> | 康復治療技術(shù) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 專科批 | 眼視光技術(shù) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | ??婆?/td> | 護理(英語方向) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 專科批 | 口腔醫(yī)學 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | ??婆?/td> | 眼視光技術(shù) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高職???/td> | 臨床醫(yī)學 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高職???/td> | 眼視光技術(shù) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高職???/td> | 助產(chǎn)(只招女生) | 0 |
2019 | 重慶 | 理科 | ??婆?/td> | 臨床醫(yī)學(辦學地點:校本部) | 0 |
2019 | 重慶 | 理科 | 專科批 | 藥學(辦學地點:校本部) | 0 |
2019 | 重慶 | 文科 | 專科批 | 護理(英語方向) | 0 |
2019 | 重慶 | 文科 | 專科批 | 康復治療技術(shù) | 0 |
2019 | 重慶 | 文科 | ??婆?/td> | 眼視光技術(shù) | 0 |
2019 | 重慶 | 文科 | 專科批 | 藥學 | 0 |
2019 | 重慶 | 文科 | 專科批 | 助產(chǎn)(只招女生) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | ??婆?/td> | 口腔醫(yī)學 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | ??婆?/td> | 口腔醫(yī)學 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 專科批 | 助產(chǎn)(只招女生) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 高職???/td> | 臨床醫(yī)學 | 372 |
2019 | 福建 | 文科 | 高職專科 | 助產(chǎn)(只招女生) | 427 |
2019 | 福建 | 文科 | 高職???/td> | 護理 | 443 |
2019 | 福建 | 文科 | 高職???/td> | 口腔醫(yī)學 | 453 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 專科批 | 口腔醫(yī)學 | 0 |
2019 | 甘肅 | 文科 | ??婆?/td> | 口腔醫(yī)學 | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 專科批 | 康復治療技術(shù) | 0 |
2019 | 廣東 | 文科 | ??婆?/td> | 臨床醫(yī)學 | 0 |
2019 | 廣東 | 文科 | ??婆?/td> | 醫(yī)學美容技術(shù) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 高職???/td> | 護理(英語方向) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 高職專科 | 助產(chǎn)(只招女生) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 高職???/td> | 康復治療技術(shù)(不招色盲色弱考生,不招嚴重過敏體質(zhì)考生) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 高職???/td> | 中藥學(不招色盲色弱考生,不招嚴重過敏體質(zhì)考生) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 高職???/td> | 助產(chǎn)(只招女生,不招色盲色弱考生,不招嚴重過敏體質(zhì)考生) | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 高職???/td> | 護理(不招色盲色弱考生,不招嚴重過敏體質(zhì)考生) | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 高職專科 | 康復治療技術(shù)(不招色盲色弱考生,不招嚴重過敏體質(zhì)考生) | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 高職???/td> | 口腔醫(yī)學(不招色盲色弱考生,不招嚴重過敏體質(zhì)考生) | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | ??婆?/td> | 臨床醫(yī)學 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高職高專 | 口腔醫(yī)學 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高職高專 | 護理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高職高專 | 臨床醫(yī)學 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高職高專 | 助產(chǎn)(只招女生) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高職專科 | 護理(英語方向)(要求女生身高158cm以下,男生身高170cm以下慎報,不招色盲色弱考生,不招嚴重過敏體質(zhì)考生) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高職???/td> | 老年保健與管理(不招色盲色弱考生,不招嚴重過敏體質(zhì)考生) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高職專科 | 臨床醫(yī)學(醫(yī)學影像診斷方向,不招色盲色弱考生,不招嚴重過敏體質(zhì)考生) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高職???/td> | 眼視光技術(shù)(不招色盲色弱考生,不招嚴重過敏體質(zhì)考生) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高職???/td> | 醫(yī)學檢驗技術(shù)(不招色盲色弱考生,不招嚴重過敏體質(zhì)考生) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高職???/td> | 醫(yī)學美容技術(shù)(不招色盲色弱考生,不招嚴重過敏體質(zhì)考生) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高職專科 | 眼視光技術(shù)(不招色盲色弱考生,不招嚴重過敏體質(zhì)考生) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高職???/td> | 藥品服務與管理(不招色盲色弱考生,不招嚴重過敏體質(zhì)考生) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高職專科 | 中藥學(不招色盲色弱考生,不招嚴重過敏體質(zhì)考生) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高職???/td> | 助產(chǎn)(只招女生,身高158cm以下慎報,不招色盲色弱考生,不招嚴重過敏體質(zhì)考生) | 0 |
2019 | 吉林 | 文科 | ??婆?/td> | 助產(chǎn)(只招女生) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 專科批 | 護理 | 350 |
2019 | 江西 | 理科 | 高職???/td> | 臨床醫(yī)學 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高職???/td> | 藥學 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高職???/td> | 口腔醫(yī)學 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高職???/td> | 助產(chǎn)(只招女生) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | ??婆?/td> | 口腔醫(yī)學 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | ??婆?/td> | 藥學 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | ??婆?/td> | 護理 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 專科批 | 助產(chǎn)(只招女生) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 高職???/td> | 護理(教學地點:湖南省長沙市市轄區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)灰埠路87號校本部) | 0 |
2019 | 陜西 | 文科 | 高職???/td> | 護理(教學地點:湖南省長沙市市轄區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)灰埠路87號校本部) | 0 |
2019 | 陜西 | 文科 | 高職???/td> | 口腔醫(yī)學(教學地點:湖南省長沙市市轄區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)灰埠路87號校本部) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | ??婆?/td> | 護理 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | ??婆?/td> | 護理(英語方向) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | ??婆?/td> | 中藥學 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | ??婆?/td> | 助產(chǎn)(專業(yè)備注:只招女生) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | ??婆?/td> | 康復治療技術(shù) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | ??婆?/td> | 藥學 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高職???/td> | 護理 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高職???/td> | 康復治療技術(shù) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高職專科 | 口腔醫(yī)學 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高職???/td> | 藥學 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高職專科 | 助產(chǎn)(只招女生) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高職專科 | 護理 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高職???/td> | 臨床醫(yī)學 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高職???/td> | 藥學 | 0 |
2019 | 重慶 | 理科 | ??婆?/td> | 康復治療技術(shù)(辦學地點:校本部) | 0 |
2019 | 重慶 | 理科 | ??婆?/td> | 口腔醫(yī)學(辦學地點:校本部) | 0 |
2019 | 重慶 | 理科 | ??婆?/td> | 眼視光技術(shù)(辦學地點:校本部) | 0 |
2019 | 重慶 | 理科 | ??婆?/td> | 中藥學(辦學地點:校本部) | 0 |
2019 | 重慶 | 文科 | ??婆?/td> | 護理 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 高職???/td> | 口腔醫(yī)學 | 383 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 專科批 | 臨床醫(yī)學 | 0 |
2019 | 甘肅 | 文科 | ??婆?/td> | 護理 | 0 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 專科批 | 臨床醫(yī)學 | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | ??婆?/td> | 臨床醫(yī)學 | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | ??婆?/td> | 眼視光技術(shù) | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | ??婆?/td> | 中藥學 | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | ??婆?/td> | 助產(chǎn)(因用人單位可能對考生身體素質(zhì)有要求,請男生慎重報考) | 0 |
2019 | 廣東 | 文科 | 專科批 | 口腔醫(yī)學 | 0 |
2019 | 廣東 | 文科 | ??婆?/td> | 眼視光技術(shù) | 0 |
2019 | 廣東 | 文科 | ??婆?/td> | 藥學 | 0 |
2019 | 廣東 | 文科 | ??婆?/td> | 助產(chǎn)(因用人單位可能對考生身體素質(zhì)有要求,請男生慎重報考) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 高職專科 | 護理 | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 高職???/td> | 口腔醫(yī)學 | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 高職專科 | 臨床醫(yī)學 | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 高職???/td> | 眼視光技術(shù) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 高職???/td> | 藥學 | 0 |
2019 | 廣西 | 文科 | 高職???/td> | 護理(英語方向) | 0 |
2019 | 廣西 | 文科 | 高職???/td> | 眼視光技術(shù) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 高職???/td> | 護理(英語方向)(不招色盲色弱考生,不招嚴重過敏體質(zhì)考生) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 高職???/td> | 臨床醫(yī)學(不招色盲色弱考生,不招嚴重過敏體質(zhì)考生) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 高職???/td> | 眼視光技術(shù)(不招色盲色弱考生,不招嚴重過敏體質(zhì)考生) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 高職???/td> | 藥學(不招色盲色弱考生,不招嚴重過敏體質(zhì)考生) | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 高職專科 | 助產(chǎn)(只招女生,不招色盲色弱考生,不招嚴重過敏體質(zhì)考生) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | ??婆?/td> | 護理 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | ??婆?/td> | 口腔醫(yī)學 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | ??婆?/td> | 臨床醫(yī)學 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 專科批 | 護理 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | ??婆?/td> | 口腔醫(yī)學 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高職高專 | 護理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高職高專 | 臨床醫(yī)學 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高職高專 | 藥學 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高職高專 | 口腔醫(yī)學 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 專科批 | 護理 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | ??婆?/td> | 口腔醫(yī)學 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | ??婆?/td> | 臨床醫(yī)學 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 專科批 | 藥學 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | ??婆?/td> | 口腔醫(yī)學 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | ??婆?/td> | 助產(chǎn)(只招女生) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | ??婆?/td> | 口腔醫(yī)學 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | ??婆?/td> | 護理 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 專科批 | 臨床醫(yī)學 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高職???/td> | 護理(德語方向)(不招色盲色弱考生,不招嚴重過敏體質(zhì)考生) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高職???/td> | 護理(日語方向)(不招色盲色弱考生,不招嚴重過敏體質(zhì)考生) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高職專科 | 臨床醫(yī)學(不招色盲色弱考生,不招嚴重過敏體質(zhì)考生) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高職???/td> | 藥品服務與管理(不招色盲色弱考生,不招嚴重過敏體質(zhì)考生) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高職專科 | 藥學(不招色盲色弱考生,不招嚴重過敏體質(zhì)考生) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高職專科 | 中藥學(不招色盲色弱考生,不招嚴重過敏體質(zhì)考生) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高職???/td> | 助產(chǎn)(只招女生,身高158cm以下慎報,不招色盲色弱考生,不招嚴重過敏體質(zhì)考生) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高職???/td> | 護理(口腔護理方向)(不招色盲色弱考生,不招嚴重過敏體質(zhì)考生) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高職???/td> | 護理(社區(qū)護理方向)(不招色盲色弱考生,不招嚴重過敏體質(zhì)考生) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高職???/td> | 護理(要求女生身高158cm以下,男生身高170cm以下慎報,不招色盲色弱考生,不招嚴重過敏體質(zhì)考生) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高職???/td> | 護理(英語方向)(要求女生身高158cm以下,男生身高170cm以下慎報,不招色盲色弱考生,不招嚴重過敏體質(zhì)考生) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高職專科 | 康復治療技術(shù)(不招色盲色弱考生,不招嚴重過敏體質(zhì)考生) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高職專科 | 口腔醫(yī)學(不招色盲色弱考生,不招嚴重過敏體質(zhì)考生) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高職專科 | 老年保健與管理(不招色盲色弱考生,不招嚴重過敏體質(zhì)考生) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高職專科 | 臨床醫(yī)學(不招色盲色弱考生,不招嚴重過敏體質(zhì)考生) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高職專科 | 藥學(不招色盲色弱考生,不招嚴重過敏體質(zhì)考生) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高職專科 | 醫(yī)學美容技術(shù)(不招色盲色弱考生,不招嚴重過敏體質(zhì)考生) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | ??婆?/td> | 臨床醫(yī)學 | 369 |
2019 | 吉林 | 文科 | 專科批 | 臨床醫(yī)學 | 371 |
2019 | 江西 | 理科 | 高職???/td> | 護理 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高職???/td> | 護理 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高職專科 | 臨床醫(yī)學 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | ??婆?/td> | 護理 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 專科批 | 臨床醫(yī)學 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | ??婆?/td> | 臨床醫(yī)學 | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 高職專科 | 眼視光技術(shù)(教學地點:湖南省長沙市市轄區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)灰埠路87號校本部) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | ??婆?/td> | 口腔醫(yī)學 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | ??婆?/td> | 臨床醫(yī)學 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | ??婆?/td> | 藥學 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | ??婆?/td> | 護理 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | ??婆?/td> | 臨床醫(yī)學 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | ??婆?/td> | 助產(chǎn)(只招女生) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高職???/td> | 護理(英語方向) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高職???/td> | 中藥學 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高職???/td> | 護理(英語方向) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高職???/td> | 康復治療技術(shù) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高職???/td> | 口腔醫(yī)學 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高職???/td> | 眼視光技術(shù) | 0 |
2019 | 重慶 | 理科 | 專科批 | 護理(辦學地點:校本部) | 0 |
2019 | 重慶 | 理科 | ??婆?/td> | 護理(英語方向)(辦學地點:校本部) | 0 |
2019 | 重慶 | 理科 | ??婆?/td> | 助產(chǎn)(只招女生)(辦學地點:校本部) | 0 |
2019 | 重慶 | 文科 | ??婆?/td> | 口腔醫(yī)學 | 0 |
2019 | 重慶 | 文科 | 專科批 | 臨床醫(yī)學 | 0 |
注:分數(shù)線為0表示目前暫無數(shù)據(jù)。
口腔醫(yī)學技術(shù)
口腔醫(yī)學技術(shù)是國家教育部規(guī)定的相關(guān)高職高專院校招生專業(yè)名稱,旨在培育學生專業(yè)核心能力和口腔修復工藝技術(shù)的基本操作技能。
助產(chǎn)
口腔醫(yī)學
主要學習國內(nèi)外口腔醫(yī)學最新研究動態(tài)和技術(shù)進展,涉及藥物學、藥物臨床驗證、齒科化學材料研究、生物力學、口腔解剖學、生理學、組織病理學、齒科器械評價、牙病預防及診斷治療新技術(shù)、新方法等各個方面,對全國廣大口腔基層義務工作者有極大的指導作用。
護理
每年高考季,考生們都到處尋羅有關(guān)自己心意學校的各類信息,比如:分數(shù)線、就業(yè)質(zhì)量等,九三衛(wèi)校招生網(wǎng)小編特別整理了關(guān)于長沙衛(wèi)生職業(yè)學院的歷年各批次在院校所屬地的歷年分數(shù)線情況,以供考生參考。
年份 |
平均分 |
省控線 |
錄取批次 |
2013年 |
310 |
200 |
??埔慌?/p> |
2012年 |
299 |
200 |
??埔慌?/p> |
2011年 |
333 |
200 |
??埔慌?/p> |
近年來,學院加大教育教學改革力度,對接醫(yī)衛(wèi)事業(yè)和健康產(chǎn)業(yè),形成了“院校合作、工學結(jié)合、雙證融通”的人才培養(yǎng)模式,強調(diào)技能培養(yǎng)與就業(yè)崗位需要相結(jié)合,努力培養(yǎng)高素質(zhì)醫(yī)、護、藥、技技術(shù)技能型人才,逐步實現(xiàn)了教育觀念、辦學理念和工作機制的轉(zhuǎn)變,確保了人才培養(yǎng)質(zhì)量,在全省及全國各項學生競賽中取得了較好的成績。
涉外護理專業(yè)學生連續(xù)6年參加全國職業(yè)學院英語比賽,均獲一等獎;護理專業(yè)學生連續(xù)5年參加全省護理專業(yè)操作技能競賽均獲一等獎,并代表湖南參加全國競賽,獲得多個一、二、三等獎;在2014年全國職業(yè)院校高職組護理技能比賽中,我院學生榮獲一等獎和二等獎,實現(xiàn)了湖南省在全國護理技能競賽中金牌零的突破。護理、助產(chǎn)專業(yè)學生參加護士執(zhí)業(yè)資格考試,大專生合格率100%,居全國領先水平。
近年來,學院在教研科研、全國教材編寫等方面都有明顯進步,招生就業(yè)形勢兩旺,高考錄取分數(shù)線居全省同類學院前列,錄取率100%,畢業(yè)生就業(yè)率保持在 95%以上,教育質(zhì)量處于全國領先水平,已為社會培養(yǎng)和輸送了近3萬名大、中專各類專業(yè)衛(wèi)生技術(shù)人才,為我省我市經(jīng)濟和社會發(fā)展,特別是醫(yī)藥衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展做出了重要貢獻。
以上就是大學路小編給大家?guī)淼拈L沙衛(wèi)生職業(yè)學院2024錄取分數(shù)線預測全部內(nèi)容,希望對大家有所幫助!
現(xiàn)在的家長壓力普遍很大,在升學的壓力下不得不把孩子送去各類的輔導機構(gòu)。為此,有家長呼吁:要全面禁止課
2021年08月03日 11:56課外報班,每個家長心里都有自己的想法:“我家孩子數(shù)學不行,是不是得補補啊?”又或是“別的孩子都報輔導
2019年11月11日 22:18課外輔導是一種較為常見的課外學習活動,也是一種組織化的校外活動形式。特別是在中國的基礎教育階段,學校
2019年11月11日 22:19有人說,校外培訓機構(gòu)是校內(nèi)教育的完善和補充,然而也造成學生更多的學習壓力和家長們的經(jīng)濟負擔。社會上一
2019年11月11日 22:13其實這是一個系統(tǒng)性問題,家長由于大部分只有一個孩子,經(jīng)驗非常有限,也不做教育方面的研究,所以很多時候
2019年11月11日 22:08教育培訓行業(yè),在我的認知里是從2010年1月29日開始的。那時我剛剛進入新東方天津?qū)W校。面試、試講、
2019年11月11日 22:00打開大學錄取通知書,是高考考生們夢想成真的瞬間。同樣的,在大洋彼岸的小島國新加坡,每一年也有一群又一
2019年11月12日 13:14不經(jīng)歷一次小升初,我還以為九年義務教育沒我啥事。小升初讓我明白,家長需要經(jīng)歷的最嚴峻的義務可能來了,
2019年11月12日 13:05有很多家長們反應說,不知道為什么孩子對一些數(shù)學法則總是張冠李戴很是讓人頭疼,總是感覺是因為太調(diào)皮,所
2019年11月12日 13:02今日寄語"讓孩子愛上閱讀,必將成為你這一生最劃算的教育投資"——畢淑敏前段時間看
2019年11月12日 12:59教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日山西有211大學嗎?山西最好的大學有哪些?
時間:2024年04月20日211大學競爭排名表分數(shù) 211大學最新排名錄取分數(shù)線
時間:2024年04月20日武漢211大學湖北分數(shù)線 湖北211最低分數(shù)線
時間:2024年04月20日重慶二本最低分數(shù)線 重慶文科400分左右的二本大學
時間:2024年04月20日蘭石化2023甘肅二本錄取分數(shù)(甘肅二本投檔線)
時間:2024年04月20日2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品