湖北民族大學(xué)本??茖W(xué)生資助政策簡(jiǎn)介 | ||||
資助項(xiàng)目 | 資助金額 | 資助人數(shù)或比例 | ||
國(guó)家資助 | 國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金 | 每人每年8000元 | 根據(jù)下達(dá)名額評(píng)審 | |
國(guó)家 勵(lì)志 獎(jiǎng)學(xué)金 | 每人每年5000元 | 根據(jù)下達(dá)名額評(píng)審 | ||
國(guó)家助學(xué)金 | 平均資助標(biāo)準(zhǔn)為每人每年3300元 | 根據(jù)下達(dá)名額評(píng)審 | ||
國(guó)家助學(xué)貸貸款 | 根據(jù) 學(xué)費(fèi) 加住宿費(fèi)確定,每人每年最高不超過8000元 | 無限制 | ||
基層 就業(yè) 國(guó)家資助 | 補(bǔ)償學(xué)費(fèi)或代償國(guó)家助學(xué)貸款,每生每年不高于8000元 | 無限制 | ||
服兵役國(guó)家教育資助 | 學(xué)費(fèi)補(bǔ)償或國(guó)家助學(xué)貸款代償金額,按學(xué)生實(shí)際繳納的學(xué)費(fèi)或獲得的國(guó)家助學(xué)貸款(包括本金及其全部?jī)斶€之前產(chǎn)生的利息,下同)兩者金額較高者執(zhí)行;復(fù)學(xué)或 新生 入學(xué)后學(xué)費(fèi)減免金額,按高等學(xué)校實(shí)際收取學(xué)費(fèi)金額執(zhí)行。學(xué)費(fèi)補(bǔ)償、國(guó)家助學(xué)貸款代償以及學(xué)費(fèi)減免的標(biāo)準(zhǔn),本??粕可磕曜罡卟怀^8000元,超出標(biāo)準(zhǔn)部分不予補(bǔ)償、代償或減免 | 根據(jù)征兵部門下達(dá)名額確定 | ||
新生入學(xué)資助項(xiàng)目 | 就讀本省院校的新生每人500元,就讀省外院校的新生每人1000元 | 向戶籍地教育部門申請(qǐng) | ||
綠色通道 | 通過“綠色通道”辦理入學(xué)手續(xù),暫緩交納學(xué)費(fèi) | 無限制 | ||
校內(nèi)資助 | 校內(nèi)獎(jiǎng)學(xué)金 | 特等獎(jiǎng)學(xué)金 | 每人每年5000元 | 在校生人數(shù)*2‰ |
優(yōu)秀學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金 | 一等獎(jiǎng)學(xué)金每年1500元/人,二等獎(jiǎng)學(xué)金每年1000元/人,三等獎(jiǎng)學(xué)金每年600元/人 | 一等獎(jiǎng)學(xué)金:在校生人數(shù)*2%,二等獎(jiǎng)學(xué)金:在校生人數(shù)*8%,三等獎(jiǎng)學(xué)金:在校生人數(shù)*10% | ||
優(yōu)秀 畢業(yè)生 獎(jiǎng)學(xué)金每年500元/人 | 畢業(yè) 生人數(shù)*20% | |||
勤工助學(xué) | 勤工助學(xué)酬金標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)不同崗位的技術(shù)要求、勞動(dòng)強(qiáng)度發(fā)放報(bào)酬。按月計(jì)酬崗位,原則上不低于恩施市城鎮(zhèn)居民最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)或最低工資標(biāo)準(zhǔn),可適當(dāng)上下浮動(dòng);按小時(shí)計(jì)酬崗位,原則上不低于每小時(shí)12元人民幣 | 學(xué)校每年根據(jù)實(shí)際情況,從教育事業(yè)經(jīng)費(fèi)中按一定比例劃撥勤工助學(xué)經(jīng)費(fèi);湖北省教育基金會(huì) 大學(xué)生 “助勤幫困”資助項(xiàng)目也為學(xué)校勤工助學(xué)提供一定資金。全年資助人次在1500人左右 | ||
二級(jí) 學(xué)院困難補(bǔ)助 | 家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生臨時(shí)生活補(bǔ)貼,資助金額在預(yù)算范圍根據(jù)實(shí)際情況確定。 | 按各學(xué)院(部)實(shí)際情況確定 | ||
校友基金會(huì)資助項(xiàng)目 | 紅珊瑚獎(jiǎng)學(xué)金 | 每人每年5000元 | 根據(jù)“紅珊瑚基金”分配指標(biāo)確定 | |
紅珊瑚助學(xué)金 | 每人每年2000元 | 根據(jù)“紅珊瑚基金”分配指標(biāo)確定 | ||
民建思源?彩虹
人生
公益基金千年舟
愛心助學(xué)項(xiàng)目 |
每人每年4000元 | 根據(jù)項(xiàng)目下達(dá)名額確定 | ||
2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品