上海杉達(dá)學(xué)院本專科學(xué)生資助政策簡介 | ||||
資助項(xiàng)目 | 資助金額 | 資助人數(shù)或比例 | ||
國家資助 | 國家獎(jiǎng)學(xué)金 | 一次性獎(jiǎng)勵(lì)8000元 | 根據(jù)市教委下達(dá)名額 | |
國家 勵(lì)志 獎(jiǎng)學(xué)金 | 一次性獎(jiǎng)勵(lì)5000元 | 根據(jù)市教委下達(dá)名額 | ||
國家助學(xué)金 | 一般困難:3100元/學(xué)年 | 根據(jù)市教委下達(dá)名額 | ||
比較困難:3500元/學(xué)年 | ||||
特別困難:3700元/學(xué)年 | ||||
國家助學(xué)貸款 | 根據(jù) 學(xué)費(fèi) 加住宿費(fèi)確定,每年最高不超過8000元 | 無限制 | ||
基層 就業(yè) 國家資助 | 補(bǔ)償學(xué)費(fèi)或代償國家助學(xué)貸款,每生每年不高于8000元 | 無限制 | ||
服兵役國家教育資助 | 學(xué)費(fèi)補(bǔ)償、國家助學(xué)貸款代償以及學(xué)費(fèi)減免標(biāo)準(zhǔn),本專科生每生每年最高不超過8000元 | 根據(jù)征兵部門下達(dá)名額確定 | ||
綠色通道 | 通過“綠色通道”辦理入學(xué)手續(xù),暫緩交納學(xué)費(fèi)。入學(xué)后,高校資助部門根據(jù)學(xué)生具體情況開展困難認(rèn)定,采取不同措施給予資助 | 無限制 | ||
地方政府資助 | 上海市獎(jiǎng)學(xué)金 | 一次性獎(jiǎng)勵(lì)8000元 | 全市共獎(jiǎng)勵(lì)1000人 | |
本市農(nóng)村基層涉農(nóng)單位就業(yè)學(xué)費(fèi)補(bǔ)償和國家助學(xué)貸款代償 | 補(bǔ)償學(xué)費(fèi)或代償國家助學(xué)貸款,每生每年不高于8000元 | 無限制 | ||
本市農(nóng)村學(xué)校任教學(xué)費(fèi)補(bǔ)償和國家助學(xué)貸款代償 | 補(bǔ)償學(xué)費(fèi)或代償國家助學(xué)貸款,每生每年不高于8000元 | 無限制 | ||
校內(nèi)資助 | 困難補(bǔ)助 | 困難學(xué)生車費(fèi)補(bǔ)貼 | 每生不超過800元 | 高校自行下達(dá)名額 |
特別困難春節(jié)慰問金 | 500元每生 | 學(xué)校自行下達(dá)名額,困難生總數(shù)的5% | ||
校內(nèi)獎(jiǎng)學(xué)金 | 謝希德獎(jiǎng)學(xué)金 | 謝希德獎(jiǎng)學(xué)金校長獎(jiǎng)(本科):10000元 | 高校自行下達(dá)名額 | |
謝希德獎(jiǎng)學(xué)金校長獎(jiǎng)(專科):5000元 | ||||
謝希德獎(jiǎng)學(xué)金特等獎(jiǎng):3000元 | ||||
謝希德獎(jiǎng)學(xué)金一等獎(jiǎng)、二等獎(jiǎng)、三等獎(jiǎng):1500 元、900 | ||||
元、600 元 | ||||
上海杉達(dá)學(xué)院勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金 | 2500元每生 | 學(xué)年家庭經(jīng)濟(jì)困難人數(shù)的10% | ||
勤工助學(xué) | 15元/小時(shí) | 高校自行下達(dá)名額 | ||
退伍殘疾學(xué)生學(xué)雜費(fèi)減免 | 學(xué)生應(yīng)繳學(xué)雜費(fèi)與服義務(wù)兵學(xué)費(fèi)減免的差額部分 | 無限制 | ||
上海杉達(dá)學(xué)院徐國炯獎(jiǎng)、助學(xué)金 | 一等獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)金額為 4000 元??二等獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)金額為 2000 元 | 設(shè)一等獎(jiǎng)、二等獎(jiǎng),全校合計(jì)20個(gè)名額 | ||
上海杉達(dá)學(xué)院智瑾獎(jiǎng)、助學(xué)金 | 8000元每生 | 15人 |
2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品