年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 0 | 0 | 443 | 0 | 第三批 |
2013 | 415 | 441 | 430 | 8 | 第三批 |
2013 | 302 | 343 | 319 | 8 | ??? |
2012 | 343 | 440 | 402 | 17 | 第三批 |
2012 | 241 | 346 | 299 | 10 | 專科 |
2011 | 432 | 478 | 447 | 9 | 第三批 |
2011 | 279 | 420 | 381 | 6 | ??? |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品