年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 465 | 0 | 469 | 0 | 第三批 |
2014 | 0 | 0 | 464 | 0 | 第三批 |
2013 | 453 | 476 | 464 | 6 | 第三批 |
2012 | 413 | 421 | 417 | 2 | 第三批 |
2011 | 447 | 447 | 447 | 1 | 第三批 |
2011 | 258 | 348 | 303 | 2 | 專科 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品