年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 592 | 614 | 598 | 0 | 第一批 |
2019 | 581 | 616 | 592 | 0 | 提前批 |
2019 | 569 | 592 | 578 | 0 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 |
2019 | 586 | 586 | 586 | 0 | 高校專項(xiàng) |
2018 | 606 | 622 | 612 | 0 | 第一批 |
2018 | 600 | 616 | 607 | 0 | 提前批 |
2018 | 573 | 578 | 575 | 0 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 |
2017 | 591 | 617 | 601 | 0 | 第一批 |
2017 | 587 | 617 | 600 | 0 | 提前批 |
2016 | 598 | 612 | 602 | 0 | 第一批 |
2016 | 594 | 612 | 600 | 0 | 提前批 |
2015 | 575 | 0 | 581 | 0 | 第一批 |
2014 | 600 | 0 | 604 | 0 | 第一批 |
2014 | 0 | 0 | 570 | 0 | 第三批 |
2014 | 596 | 0 | 601 | 0 | 提前批 |
2013 | 558 | 601 | 577 | 41 | 第一批 |
2012 | 559 | 599 | 574 | 24 | 第一批 |
2011 | 531 | 572 | 552 | 25 | 第一批 |
2010 | 525 | 561 | 542 | 24 | 第一批 |
2010 | 0 | 569 | 539 | 27 | 不詳 |
2009 | 562 | 600 | 580 | 45 | 提前批 |
2008 | 553 | 591 | 564 | 34 | 第一批 |
2008 | 566 | 588 | 575 | 28 | 提前批 |
2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品