年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 607 | 620 | 0 | 0 | 第一批 |
2019 | 607 | 614 | 0 | 0 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 |
2019 | 603 | 607 | 0 | 0 | 高校專項(xiàng) |
2018 | 616 | 633 | 0 | 0 | 第一批 |
2017 | 599 | 0 | 604 | 0 | 第一批 |
2016 | 580 | 597 | 584 | 0 | 第一批 |
2015 | 576 | 0 | 583 | 0 | 第一批 |
2014 | 577 | 0 | 580 | 0 | 第一批 |
2014 | 0 | 0 | 536 | 0 | 提前批 |
2013 | 570 | 587 | 580 | 47 | 第一批 |
2012 | 601 | 626 | 612 | 46 | 第一批 |
2011 | 573 | 585 | 576 | 41 | 第一批 |
2010 | 561 | 574 | 563 | 36 | 第一批 |
2009 | 558 | 592 | 577 | 17 | 第一批 |
2008 | 559 | 570 | 561 | 28 | 第一批 |
2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品