年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 407 | 0 | 411 | 0 | 第二批 |
2016 | 0 | 0 | 438 | 0 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 492 | 0 | 第二批 |
2013 | 480 | 480 | 480 | 1 | 第二批 |
2012 | 515 | 515 | 515 | 1 | 第二批 |
2011 | 477 | 477 | 477 | 1 | 第二批 |
2010 | 547 | 547 | 547 | 1 | 第三批 |
2009 | 462 | 462 | 462 | 1 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品