年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | 0 | 540 | 0 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 534 | 0 | 第二批 |
2013 | 559 | 596 | 566 | 13 | 第二批 |
2012 | 554 | 564 | 557 | 11 | 第二批 |
2011 | 550 | 607 | 560 | 11 | 第二批 |
2010 | 563 | 574 | 568 | 4 | 第二批 |
2009 | 536 | 559 | 542 | 20 | 第二批 |
2008 | 599 | 624 | 611 | 6 | 提前批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品