年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 216 | 377 | 277 | 0 | |
2017 | 483 | 504 | 489 | 0 | 第二批 |
2016 | 482 | 0 | 489 | 0 | 第二批 |
2016 | 180 | 0 | 285 | 0 | ??? |
2015 | 473 | 0 | 0 | 62 | 第二批 |
2013 | 476 | 503 | 486 | 62 | 第二批 |
2013 | 257 | 452 | 368 | 43 | 專科 |
2012 | 518 | 548 | 527 | 82 | 第二批 |
2012 | 369 | 507 | 416 | 54 | ??? |
2011 | 525 | 561 | 536 | 71 | 第二批 |
2011 | 414 | 497 | 439 | 45 | ??? |
2010 | 429 | 483 | 452 | 15 | 第一批 |
2010 | 489 | 521 | 500 | 57 | 第二批 |
2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 提前批 |
2009 | 600 | 653 | 609 | 343 | 第二批 |
2008 | 515 | 551 | 527 | 31 | 第二批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品