年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 509 | 0 | 514 | 16 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 523 | 0 | 第二批 |
2013 | 457 | 487 | 481 | 21 | 第二批 |
2013 | 253 | 384 | 307 | 5 | ??? |
2012 | 511 | 530 | 515 | 21 | 第二批 |
2012 | 343 | 461 | 391 | 25 | ??? |
2011 | 548 | 575 | 559 | 21 | 第二批 |
2011 | 401 | 523 | 449 | 25 | ??? |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品