年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 0 | 0 | 465 | 0 | 第二批 |
2013 | 464 | 465 | 464 | 2 | 第二批 |
2013 | 414 | 414 | 414 | 1 | ??? |
2012 | 464 | 470 | 467 | 4 | 第二批 |
2012 | 369 | 456 | 402 | 10 | 專科 |
2011 | 479 | 515 | 487 | 10 | 第二批 |
2011 | 414 | 458 | 437 | 11 | ??? |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品