年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 0 | 0 | 375 | 0 | 第二批 |
2015 | 0 | 0 | 420 | 16 | 第三批 |
2014 | 0 | 0 | 432 | 0 | 第三批 |
2013 | 368 | 451 | 401 | 20 | 第三批 |
2012 | 409 | 476 | 433 | 20 | 第三批 |
2011 | 455 | 528 | 486 | 28 | 第三批 |
2010 | 445 | 530 | 475 | 27 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品