年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 0 | 0 | 505 | 0 | 第三批 |
2013 | 494 | 497 | 496 | 3 | 第三批 |
2013 | 239 | 422 | 374 | 8 | ??? |
2012 | 490 | 495 | 492 | 2 | 第三批 |
2012 | 377 | 408 | 391 | 8 | ??? |
2011 | 481 | 500 | 491 | 4 | 第三批 |
2011 | 405 | 440 | 415 | 10 | ??? |
2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品