年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 0 | 0 | 458 | 0 | 第二批 |
2016 | 0 | 0 | 473 | 0 | 第二批 |
2015 | 0 | 0 | 447 | 53 | 第三批 |
2014 | 0 | 0 | 455 | 0 | 第三批 |
2013 | 370 | 443 | 401 | 149 | 第三批 |
2013 | 230 | 412 | 329 | 99 | 專科 |
2012 | 365 | 495 | 407 | 165 | 第三批 |
2012 | 229 | 451 | 338 | 183 | ??? |
2011 | 332 | 454 | 385 | 233 | 第三批 |
2011 | 210 | 436 | 330 | 147 | 專科 |
2010 | 221 | 451 | 354 | 244 | 第一批 |
2010 | 350 | 464 | 395 | 134 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品