年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 0 | 0 | 388 | 0 | 第二批 |
2016 | 390 | 0 | 402 | 0 | 第二批 |
2016 | 332 | 0 | 361 | 0 | ??? |
2015 | 464 | 0 | 481 | 21 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 494 | 0 | 第二批 |
2013 | 428 | 464 | 446 | 37 | 第二批 |
2013 | 296 | 410 | 356 | 18 | 專科 |
2012 | 471 | 503 | 481 | 38 | 第二批 |
2011 | 474 | 511 | 487 | 40 | 第二批 |
2011 | 341 | 435 | 371 | 9 | ??? |
2010 | 391 | 481 | 425 | 7 | 第一批 |
2010 | 470 | 509 | 479 | 32 | 第三批 |
2009 | 434 | 463 | 448 | 8 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品