咨詢單位聯(lián)系電話 及咨詢QQ | 專業(yè)名稱 | 科類 | 學制 | |
電氣與控制工程學院 029-83856356 QQ:1954944005 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 四 | |
自動化 | 理工 | 四 | ||
測控技術與儀器 | 理工 | 四 | ||
微電子科學與工程 | 理工 | 四 | ||
建筑與土木工程學院 029-85583153 QQ:1436178278 | 土木工程 | 理工 | 四 | |
建筑學 | 理工 | 五 | ||
給排水科學與工程 | 理工 | 四 | ||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工 | 五 | ||
機械工程學院 029-83856323 QQ:276090313 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 四 | |
工業(yè)工程 | 理工 | 四 | ||
車輛工程 | 理工 | 四 | ||
機械電子工程 | 理工 | 四 | ||
能源學院 029-83858064 QQ:1792618587 | 采礦工程 | 理工 | 四 | |
采礦工程(卓越班) | 理工 | 四 | ||
安全工程 | 理工 | 四 | ||
安全工程(卓越班) | 理工 | 四 | ||
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 理工 | 四 | ||
消防工程 | 理工 | 四 | ||
通信與信息工程學院 029-83858068 QQ:619230171 | 電子信息工程 | 理工 | 四 | |
通信工程 | 理工 | 四 | ||
電子科學與技術 | 理工 | 四 | ||
電子信息科學與技術 | 理工 | 四 | ||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 四 | ||
管理學院 029-83858118 QQ:1148431407 | 工商管理 | 文史 | 四 | |
會計學 | 理工 | 四 | ||
旅游管理 | 文史 | 四 | ||
工程管理 | 理工 | 四 | ||
信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 四 | ||
電子商務 | 文史 | 四 | ||
地質(zhì)與環(huán)境學院 029-83858062 QQ:1340586859 | 地質(zhì)工程 | 理工 | 四 | |
地質(zhì)工程(卓越班) | 理工 | 四 | ||
環(huán)境工程 | 理工 | 四 | ||
資源勘查工程 | 理工 | 四 | ||
材料科學與工程學院 029-83858060 QQ:704550389 | 材料科學與工程 | 理工 | 四 | |
高分子材料與工程 | 理工 | 四 | ||
無機非金屬材料工程 | 理工 | 四 | ||
計算機科學與技術學院 029-83858048 QQ:1225442718 | 計算機科學與技術 | 理工 | 四 | |
信息與計算科學 | 理工 | 四 | ||
軟件工程 | 理工 | 四 | ||
網(wǎng)絡工程 | 理工 | 四 | ||
理學院 029-83856250 QQ:2412968632 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 理工 | 四 | |
工程力學 | 理工 | 四 | ||
測繪科學與技術學院 029-83856291 QQ:1305417193 | 測繪工程 | 理工 | 四 | |
遙感科學與技術 | 理工 | 四 | ||
地理信息科學 | 理工 | 四 | ||
自然地理與資源環(huán)境 | 理工 | 四 | ||
化學與化工學院 029-83858183 QQ:249430253 | 化學工程與工藝 | 理工 | 四 | |
應用化學 | 理工 | 四 | ||
能源化學工程 | 理工 | 四 | ||
礦物加工工程 | 理工 | 四 | ||
人文與外國語學院 029-83858073 QQ:184249245 | 政治學與行政學 | 文史 | 四 | |
法學 | 文史 | 四 | ||
漢語言文學 | 文史 | 四 | ||
英語 | 文史 | 四 | ||
藝術學院 029-83856262 QQ:2662905916 | 視覺傳達設計 | 藝術 | 四 | |
環(huán)境設計 | 藝術 | 四 | ||
動畫 | 藝術 | 四 | ||
產(chǎn)品設計 | 藝術 | 四 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品